Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes |
Lieu | la Tour Lombarde, Conthey | |
15 | ||
Date | 20.06.2010 |
Concours international - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | COPPEY France | JOLY Nicole | La Liennoise | 4 | ||
03.029.0047 | 03.029.0040 |
2 | DESSIMOZ Myriam | FOURNIER Georgette | Les Quatre-Saisons | COPPEY France | 11 à 13 | 2 |
03.019.0046 | 03.019.0011 |
3 | REY Germaine | HERITIER Marie-Josée | Sion Pétanque | COPPEY France | 10 à 13 | 1 |
03.024.0036 | 03.024.0021 | |||||
4 | JACQUEMET Corinne | THIESSOZ Rachel | Les Quatre-Saisons | DESSIMOZ Myriam | 6 à 13 | 1 |
03.019.0049 | 03.019.0023 |
5 | WALTHER Sandy | CRETTAZ Monique | Mitigé VS | COPPEY France | 5 à 13 | 0 |
03.006.0020 | 03.019.0040 | |||||
6 | LAM Youri | LAM Voutthikni | La Platrière | JACQUEMET Corinne | 4 à 13 | 0 |
03.018.0053 | 03.018.0052 | |||||
7 | WALTHER Nicole | PETOUD Georgette | Mitigé VS | REY Germaine | 4 à 13 | 0 |
03.006.0032 | 03.007.0036 | |||||
8 | HEDIGER Fabienne | CAVALLI Alessia | Les Quatre-Saisons | DESSIMOZ Myriam | 2 à 13 | 0 |
03.019.0048 | 03.019.0042 |
Concours international - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | ROH Christine | VERGERES Anne-Michèle | Mitigé VS | 2 | ||
03.024.0003 | 03.006.0016 |
2 | WERLEN Marie-Rose | JOLY Marie-Jeanne | La Liennoise | ROH Christine | 10 à 13 | 1 |
03.029.0063 | 03.029.0064 |
3 | BERCLAZ Nadine | JAGGI Catherine | Noble-Contrée | ROH Christine | 11 à 13 | 0 |
03.032.0004 | 03.032.0002 | |||||
4 | KAUFMANN Nathalie | MORARD Elvira | La Platrière | WERLEN Marie-Rose | 7 à 13 | 0 |
03.018.0033 | 03.018.0037 |
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||