Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes |
Lieu | la Tour Lombarde, Conthey | |
42 | ||
Date | 20.06.2010 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DUSSEX Gérard | SAVIOZ Maurice | La Platrière | 8 | ||
03.018.0009 | 03.018.0023 |
2 | PELLICO Pascal | MAYOR Laurent | La Liennoise | DUSSEX Gérard | 10 à 13 | 6 |
03.029.0058 | 03.029.0050 |
3 | DUPERTHUIS Patrick | FOLLONIER Jean-Luc | Royale Pétanque | PELLICO Pascal | 12 à 13 | 4 |
03.031.0004 | 03.031.0008 | |||||
4 | CARRUPT Jean-Jérome | DUPERTHUIS Danielle | Mitigé VS | DUSSEX Gérard | 10 à 13 | 4 |
03.018.0047 | 03.031.0003 |
5 | CARUSO Daniel | ZUFFEREY Gabriel | Mitigé VS | CARRUPT Jean-Jérome | 9 à 13 | 2 |
03.030.0018 | 03.024.0038 | |||||
6 | FREDDI David | FREDDI Patrice | Azzuri Napoli | PELLICO Pascal | 5 à 13 | 2 |
03.002.0013 | 03.002.0036 | |||||
7 | BUECHE Jean-Louis | CORZANI Maurice | La Liennoise | DUSSEX Gérard | 5 à 13 | 2 |
03.029.0061 | 03.029.0038 | |||||
8 | PERRIN-DUC William | JAGGI Oswald | Noble-Contrée | DUPERTHUIS Patrick | 3 à 13 | 2 |
03.032.0030 | 03.032.0007 |
9 | BIANCHI Jean-Daniel | LAM Veaththik | La Platrière | CARUSO Daniel | 11 à 13 | 1 |
03.018.0042 | 03.018.0051 | |||||
10 | SCHWERY Nicolas | SCHNEGG Jean-Maurice | La Liennoise | BUECHE Jean-Louis | 9 à 13 | 1 |
03.029.0043 | 03.029.0065 | |||||
11 | CAILLAT Simon | CAILLAT Roland | Riddes | DUPERTHUIS Patrick | 7 à 13 | 1 |
03.020.0028 | 03.020.0003 | |||||
12 | IANNACE Giovanni | HODOVIC Enver | Le Foulon | CARRUPT Jean-Jérome | 5 à 13 | 1 |
03.030.0006 | 03.030.0025 | |||||
13 | DESSIMOZ Michel | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | PERRIN-DUC William | 4 à 13 | 1 |
03.019.0007 | 03.019.0014 | |||||
14 | NANCOZ Pierre | FAVRE Serge | La Liennoise | DUSSEX Gérard | 3 à 13 | 1 |
03.029.0013 | 03.029.0051 | |||||
15 | CARUSO Dominique | MORET Philippe | Riddes | FREDDI David | 2 à 13 | 1 |
03.020.0002 | 03.020.0032 | |||||
16 | MATHIEU Jaures | FAVRE Joël | La Liennoise | PELLICO Pascal | 2 à 13 | 1 |
03.029.0027 | 03.029.0024 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | FELLAY Damien | FARDEL Lionel | Le Foulon | 6 | ||
03.030.0048 | 03.030.0052 |
2 | COPPEY Paul-Henri | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | FELLAY Damien | 12 à 13 | 4 |
03.029.0005 | 03.029.0002 |
3 | CARRUZZO Bernard | FRIZZI Maurice | Riddes | FELLAY Damien | 11 à 13 | 2 |
03.020.0017 | 03.020.0016 | |||||
4 | PERRUCHOUD Miguel | PERRUCHOUD Roland | Le Robinson | COPPEY Paul-Henri | 10 à 13 | 2 |
03.021.0019 | 03.021.0011 |
5 | DUC Jacques | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | CARRUZZO Bernard | 12 à 13 | 1 |
03.019.0002 | 03.019.0024 | |||||
6 | MORARD Meinrad | ROSSIER Erasme | Les Quatre-Saisons | COPPEY Paul-Henri | 11 à 13 | 1 |
03.019.0005 | 03.019.0035 | |||||
7 | HUG Karolane | LUY Claude-Alain | Mitigé VS | FELLAY Damien | 11 à 13 | 1 |
03.030.0045 | 03.004.0032 | |||||
8 | CLIVAZ André | JUILLARD Nelly | Le Robinson | PERRUCHOUD Miguel | 2 à 13 | 1 |
03.021.0029 | 03.021.0036 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||