Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
34 | ||
Date | 30.05.2010 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | LUY Claude-Alain | BELLARO Emmanuel | Belle Boule | 8 | ||
03.004.0032 | 03.004.0018 |
2 | ARLETTAZ Jean-Marie | PERRET Jaurès | La Fontaine | LUY Claude-Alain | 2 à 13 | 6 |
03.009.0014 | 03.009.0025 |
3 | SAVICEV Branislav | FRATI David | Clarens | LUY Claude-Alain | 0 à 13 | 4 |
02.016.0026 | 02.016.0027 | |||||
4 | SAUDAN Jean-Michel | Les Cadets | ARLETTAZ Jean-Marie | 0 à 13 | 4 | |
03.007.0031 |
5 | THIESSOZ Jean-Blaise | HEDIGER Fabienne | Les Quatre-Saisons | LUY Claude-Alain | 0 à 13 | 2 |
03.019.0014 | 03.019.0048 | |||||
6 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | SAUDAN Jean-Michel | 0 à 13 | 2 |
03.020.0017 | 03.020.0008 | |||||
7 | ROY Steve | SAVIOZ Maurice | Mitigé VS | ARLETTAZ Jean-Marie | 0 à 13 | 2 |
03.021.0010 | 03.018.0023 | |||||
8 | LE BERRIGAUD André | PETRUCCI Vincent | Mitigé VS | SAVICEV Branislav | 0 à 13 | 2 |
03.029.0049 | 03.012.0048 |
9 | GUEX Ami | SAUDAN Ulysse | Les Cadets | ROY Steve | 0 à 13 | 1 |
03.007.0013 | 03.007.0002 | |||||
10 | BAVAUD Roland | RICHARD Pierre-Yves | Mitigé VS | ARLETTAZ Jean-Marie | 0 à 13 | 1 |
03.018.0039 | 03.004.0033 | |||||
11 | BUECHE Jean-Louis | GRAZZINI Véronique | Mitigé VS | CARRUZZO Bernard | 0 à 13 | 1 |
03.029.0061 | 03.006.0026 | |||||
12 | HUGON Victor | PENON Jean-Michel | Les Cadets | SAUDAN Jean-Michel | 0 à 13 | 1 |
03.007.0033 | 03.007.0030 | |||||
13 | PRODUIT Jean-Jérôme | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | THIESSOZ Jean-Blaise | 0 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0005 | |||||
14 | GAUDIN Alain | BOUNTHOEUN Khat | La Platrière | LE BERRIGAUD André | 0 à 13 | 1 |
03.018.0012 | 03.018.0035 | |||||
15 | BAGNOUD Bernard 2 | LOVEY Paul-André | La Fontaine | SAVICEV Branislav | 0 à 13 | 1 |
03.009.0030 | 03.009.0019 | |||||
16 | CONSTANTIN Charles-Henri | La Platrière | LUY Claude-Alain | 0 à 13 | 1 | |
03.018.0004 |