Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
129 | ||
Date | 30.05.2010 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | IZZO Mario | Le Lion | 16 | ||
03.028.0018 |
2 | GISCHIG André | La Chablaisienne | IZZO Mario | 12 à 13 | 12 |
03.027.0008 |
3 | NOCERA Domenico | Azzuri Napoli | IZZO Mario | 12 à 13 | 8 |
03.002.0023 | |||||
4 | GIUFFRIDA Alfio | Azzuri Napoli | GISCHIG André | 7 à 13 | 8 |
03.002.0017 |
5 | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | IZZO Mario | 12 à 13 | 6 |
03.027.0014 | |||||
6 | RODUIT David | La Fontaine | GIUFFRIDA Alfio | 10 à 13 | 6 |
03.009.0015 | |||||
7 | ZUFFEREY Jean-Marc | Royale Pétanque | GISCHIG André | 7 à 13 | 6 |
03.031.0009 | |||||
8 | DUBOSSON Jacques | Les Cadets | NOCERA Domenico | 5 à 13 | 6 |
03.007.0062 |
9 | DA SILVA Joao | Le Foulon | ALEXANDRE Alain | 11 à 13 | 4 |
03.030.0032 | |||||
10 | CRETTON Roger | Les Cadets | ZUFFEREY Jean-Marc | 10 à 13 | 4 |
03.007.0020 | |||||
11 | ROH Dominique | Sion Pétanque | DUBOSSON Jacques | 10 à 13 | 4 |
03.024.0034 | |||||
12 | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | RODUIT David | 7 à 13 | 4 |
03.012.0015 | |||||
13 | BISELX Maurice | Les Cadets | IZZO Mario | 7 à 13 | 4 |
03.007.0006 | |||||
14 | RAMUZ Thierry | Les Cadets | GISCHIG André | 6 à 13 | 4 |
03.007.0049 | |||||
15 | FELIX Joël | Azzuri Napoli | GIUFFRIDA Alfio | 5 à 13 | 4 |
03.002.0016 | |||||
16 | MENG Charly | La Platrière | NOCERA Domenico | 5 à 13 | 4 |
03.018.0040 |
17 | SCHNEGG Jean-Maurice | La Liennoise | IZZO Mario | 12 à 13 | 2 |
03.029.0065 | |||||
18 | GERMANIER Alain | La Platrière | NOCERA Domenico | 12 à 13 | 2 |
03.018.0024 | |||||
19 | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | ROH Dominique | 12 à 13 | 2 |
03.024.0020 | |||||
20 | BISELX Patrice | Les Cadets | GISCHIG André | 12 à 13 | 2 |
03.007.0041 | |||||
21 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | DA SILVA Joao | 10 à 13 | 2 |
03.027.0028 | |||||
22 | SAUDAN Michaël | Les Cadets | ALEXANDRE Alain | 10 à 13 | 2 |
03.007.0054 | |||||
23 | BOSSETTI François | Les Cadets | MENG Charly | 9 à 13 | 2 |
03.007.0003 | |||||
24 | CHAMBOVEY Yvan | Martigny | FELIX Joël | 9 à 13 | 2 |
03.012.0013 | |||||
25 | ROBYR Jean-Jacques | Le Lion | BISELX Maurice | 9 à 13 | 2 |
03.028.0036 | |||||
26 | LIODENOT David | Verbier | ZUFFEREY Jean-Marc | 9 à 13 | 2 |
03.026.0016 | |||||
27 | TORNAY Stéphane | Les Cadets | CRETTON Roger | 8 à 13 | 2 |
03.007.0039 | |||||
28 | JAGGI Oswald | Noble-Contrée | GIUFFRIDA Alfio | 8 à 13 | 2 |
03.032.0007 | |||||
29 | MATHIEU Jaures | La Liennoise | RODUIT David | 7 à 13 | 2 |
03.029.0027 | |||||
30 | FREDDI Patrice | Azzuri Napoli | DUBOSSON Jacques | 6 à 13 | 2 |
03.002.0036 | |||||
31 | FREDDI David | Azzuri Napoli | RAMUZ Thierry | 3 à 13 | 2 |
03.002.0013 | |||||
32 | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | D'ANTONIO Giuseppe | 3 à 13 | 2 |
03.029.0043 |
33 | CARRUZZO Bernard | Riddes | FELIX Joël | 12 à 13 | 1 |
03.020.0017 | |||||
34 | DAYER Martial | La Platrière | MEYNET Patrice | 11 à 13 | 1 |
03.018.0014 | |||||
35 | COLACI Franco | Le Lion | JAGGI Oswald | 11 à 13 | 1 |
03.028.0033 | |||||
36 | GALLONI Georges | Riddes | CRETTON Roger | 10 à 13 | 1 |
03.020.0006 | |||||
37 | MAILLARD Pierre-Alain | Azzuri Napoli | NOCERA Domenico | 10 à 13 | 1 |
03.002.0024 | |||||
38 | GALLARDO Tony | Azzuri Napoli | BOSSETTI François | 10 à 13 | 1 |
03.002.0018 | |||||
39 | COUDRAY Emmanuel | Abricot Boule | MENG Charly | 10 à 13 | 1 |
03.006.0006 | |||||
40 | GARD Pierrot | Belle Boule | D'ANTONIO Giuseppe | 9 à 13 | 1 |
03.004.0006 | |||||
41 | BOUNTHOEUN Khat | La Platrière | DA SILVA Joao | 8 à 13 | 1 |
03.018.0035 | |||||
42 | PERRETTEN Pierre-André | Belle Boule | SAUDAN Michaël | 8 à 13 | 1 |
03.004.0005 | |||||
43 | VAUDAN Christophe | Martigny | ZUFFEREY Jean-Marc | 8 à 13 | 1 |
03.012.0068 | |||||
44 | GAUDIN Alain | La Platrière | FREDDI Patrice | 7 à 13 | 1 |
03.018.0012 | |||||
45 | BRIDY François | Sion Pétanque | ROBYR Jean-Jacques | 7 à 13 | 1 |
03.024.0008 | |||||
46 | FAVRE Régis | Sion Pétanque | LIODENOT David | 7 à 13 | 1 |
03.024.0030 | |||||
47 | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | GIUFFRIDA Alfio | 7 à 13 | 1 |
03.009.0014 | |||||
48 | DUPERTHUIS Patrick | Royale Pétanque | ROH Dominique | 7 à 13 | 1 |
03.031.0004 | |||||
49 | WALTHER Pierre | Abricot Boule | RODUIT David | 7 à 13 | 1 |
03.006.0033 | |||||
50 | CRETTEX René | Les Cadets | IZZO Mario | 6 à 13 | 1 |
03.007.0017 | |||||
51 | CARUSO Daniel | Le Foulon | SCHNEGG Jean-Maurice | 6 à 13 | 1 |
03.030.0018 | |||||
52 | BOSON Patrick | Azzuri Napoli | GISCHIG André | 6 à 13 | 1 |
03.002.0009 | |||||
53 | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | GERMANIER Alain | 6 à 13 | 1 |
03.027.0006 | |||||
54 | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | FREDDI David | 6 à 13 | 1 |
03.029.0048 | |||||
55 | FAVRE Patrick | La Liennoise | HEDIGER Pierre-Philippe | 5 à 13 | 1 |
03.029.0021 | |||||
56 | LE BERRIGAUD André | La Liennoise | BISELX Maurice | 5 à 13 | 1 |
03.029.0049 | |||||
57 | BISELX Nicolas | Les Cadets | RAMUZ Thierry | 5 à 13 | 1 |
03.007.0012 | |||||
58 | PILLET François | Martigny | BISELX Patrice | 5 à 13 | 1 |
03.012.0020 | |||||
59 | PEREIRA Léandro | Riddes | MATHIEU Jaures | 4 à 13 | 1 |
03.020.0024 | |||||
60 | BIJELIC Milan | Le Robinson | SCHWERY Nicolas | 3 à 13 | 1 |
03.021.0004 | |||||
61 | MEROLA Giovanni | Martigny | DUBOSSON Jacques | 3 à 13 | 1 |
03.012.0036 | |||||
62 | CAILLAT Roland | Riddes | TORNAY Stéphane | 2 à 13 | 1 |
03.020.0003 | |||||
63 | DUAY Jean-Pierre | Martigny | ALEXANDRE Alain | 1 à 13 | 1 |
03.012.0004 | |||||
64 | FOUQUET Jean-François | Le Lion | CHAMBOVEY Yvan | 0 à 13 | 1 |
03.028.0034 |