Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | La Chablaisienne | Nombre d'équipes |
Lieu | Monthey | |
76 | ||
Date | 23.05.2010 |
Championnat cantonal - Mixte - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | RAMUZ Laetitia | RAMUZ Thierry | RAMA Eric | Les Cadets | 10 | ||
03.007.0048 | 03.007.0049 | 03.007.0018 |
2 | WERLEN Marie-Rose | LE BERRIGAUD André | FRANZIN Agostino | La Liennoise | RAMUZ Laetitia | 8 à 13 | 8 |
03.029.0063 | 03.029.0049 | 03.029.0037 |
3 | PITTELOUD Antoinette | FAVRE Serge | FAVRE Joël | La Liennoise | WERLEN Marie-Rose | 5 à 13 | 6 |
03.029.0018 | 03.029.0051 | 03.029.0024 | |||||
4 | BESSARD Christianne | PENON Jean-Michel | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | RAMUZ Laetitia | 2 à 13 | 6 |
03.007.0052 | 03.007.0030 | 03.007.0035 |
5 | AMOOS Claudine | JAGGI Oswald | FIORONI Aurélio | Noble-Contrée | BESSARD Christianne | 7 à 13 | 4 |
03.032.0027 | 03.032.0007 | 03.032.0005 | |||||
6 | SAVIOZ Véro | SAVIOZ Grégoire | SAVIOZ Luc | Les Quatre-Saisons | PITTELOUD Antoinette | 5 à 13 | 4 |
03.019.0024 | 03.019.0038 | 03.019.0031 | |||||
7 | CHAMBOVEY Betty | CHAMBOVEY Yvan | DUAY Jean-Pierre | Martigny | WERLEN Marie-Rose | 3 à 13 | 4 |
03.012.0011 | 03.012.0013 | 03.012.0004 | |||||
8 | HUG Karolane | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | Le Foulon | RAMUZ Laetitia | 0 à 13 | 4 |
03.030.0045 | 03.030.0047 | 03.030.0046 |
9 | LAM Youri | BENEY Philippe | FARDEL Clément | La Platrière | HUG Karolane | 12 à 13 | 2 |
03.018.0053 | 03.018.0005 | 03.018.0034 | |||||
10 | JOLY Nicole | GILLIOZ Barthélémy | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | BESSARD Christianne | 11 à 13 | 2 |
03.029.0040 | 03.029.0039 | 03.029.0002 | |||||
11 | IZZO Rosalba | IZZO Mario | COLACI Franco | Le Lion | SAVIOZ Véro | 5 à 13 | 2 |
03.028.0020 | 03.028.0018 | 03.028.0033 | |||||
12 | HENCHOZ Mireille | SALAMIN Michaël | DELALAY Joseph | La Liennoise | WERLEN Marie-Rose | 4 à 13 | 2 |
03.029.0041 | 03.029.0011 | 03.029.0007 | |||||
13 | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | Riddes | RAMUZ Laetitia | 4 à 13 | 2 |
03.020.0005 | 03.020.0006 | 03.020.0002 | |||||
14 | JACQUEMET Corinne | THIESSOZ Dominique | GEORGES Jean-Luc | Les Quatre-Saisons | AMOOS Claudine | 3 à 13 | 2 |
03.019.0049 | 03.019.0034 | 03.019.0003 | |||||
15 | DELALAY Claudette | PELLEGRINO Rocco | NANCOZ Pierre | La Liennoise | PITTELOUD Antoinette | 3 à 13 | 2 |
03.029.0004 | 03.029.0060 | 03.029.0013 | |||||
16 | DUPERTHUIS Danielle | DUPERTHUIS Patrick | ZUFFEREY Jean-Marc | Royale Pétanque | CHAMBOVEY Betty | 0 à 13 | 2 |
03.031.0003 | 03.031.0004 | 03.031.0009 |
17 | REYNARD Raphaëlle | DUC Jacques | SAVIOZ Frédéric | Les Quatre-Saisons | JOLY Nicole | 12 à 13 | 1 |
03.019.0008 | 03.019.0002 | 03.019.0028 | |||||
18 | LUSTENBERGER Laurence | CRETTON Roger | GUEX Jean-Claude | Les Cadets | DELALAY Claudette | 10 à 13 | 1 |
03.007.0059 | 03.007.0020 | 03.007.0015 | |||||
19 | WALTHER Nicole | WALTHER Pierre | FAVRE Dominique | Abricot Boule | BESSARD Christianne | 10 à 13 | 1 |
03.006.0032 | 03.006.0033 | 03.006.0007 | |||||
20 | COPPEY France | MATHIEU Jaures | DELALAY Aldo | La Liennoise | LAM Youri | 10 à 13 | 1 |
03.029.0047 | 03.029.0027 | 03.029.0009 | |||||
21 | REMONDEULAZ Isabelle | REMONDEULAZ Daniel | SCHMIDLY Daniel | Abricot Boule | IZZO Rosalba | 9 à 13 | 1 |
03.006.0011 | 03.006.0021 | 03.006.0008 | |||||
22 | BERCLAZ Pierrette | BERCLAZ Maurice | PERRIN-DUC William | Noble-Contrée | DUPERTHUIS Danielle | 9 à 13 | 1 |
03.032.0021 | 03.032.0020 | 03.032.0030 | |||||
23 | THIESSOZ Rachel | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | HUG Karolane | 8 à 13 | 1 |
03.019.0023 | 03.019.0044 | 03.019.0010 | |||||
24 | CLERC Françoise | MORGANELLA Antonio | DA SILVA Joao | Le Foulon | AMOOS Claudine | 7 à 13 | 1 |
03.030.0055 | 03.030.0012 | 03.030.0032 | |||||
25 | FREDDI Chantal | FREDDI David | BOSON Patrick | Azzuri Napoli | SAVIOZ Véro | 7 à 13 | 1 |
03.002.0008 | 03.002.0013 | 03.002.0009 | |||||
26 | FABRIZZI Danielle | AVERT Jean-Pierre | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | CHAMBOVEY Betty | 5 à 13 | 1 |
03.029.0019 | 03.029.0057 | 03.029.0008 | |||||
27 | PETRUCCI Luisa | PETRUCCI Vincent | MEROLA Giovanni | Martigny | WERLEN Marie-Rose | 5 à 13 | 1 |
03.012.0047 | 03.012.0048 | 03.012.0036 | |||||
28 | AYMON Eliane | SIERRO Gérard | AYMON Léo | Les Quatre-Saisons | PITTELOUD Antoinette | 5 à 13 | 1 |
03.019.0009 | 03.019.0033 | 03.019.0045 | |||||
29 | KAUFMANN Nathalie | VICENTE Carlos | ZUFFEREY Charles-Albert | La Platrière | HENCHOZ Mireille | 4 à 13 | 1 |
03.018.0033 | 03.018.0021 | 03.018.0050 | |||||
30 | SCHWERY Carole | BIOLLAY Stéphane | SCHWERY Raymond | La Liennoise | RAMUZ Laetitia | 3 à 13 | 1 |
03.029.0069 | 03.029.0048 | 03.029.0045 | |||||
31 | DESSIMOZ Myriam | SAVIOZ Béatrice | DESSIMOZ Michel | Les Quatre-Saisons | GALLONI Fabienne | 3 à 13 | 1 |
03.019.0046 | 03.019.0027 | 03.019.0007 | |||||
32 | LONFAT-MALBOIS Jeanine | PRADEGAN Yvano | HENCHOZ Cesarino | Les Cadets | JACQUEMET Corinne | 2 à 13 | 1 |
03.007.0029 | 03.007.0021 | 03.007.0043 |
Championnat cantonal - Mixte - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Mixte / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | PONT Maryline | GIROUD Pierre-André | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | 8 | ||
03.012.0032 | 03.012.0031 | 03.012.0015 |
2 | MONNIN Patricia | MONNIN Claude | MARZO Roberto | Vernayaz | PONT Maryline | 7 à 13 | 6 |
03.017.0008 | 03.017.0007 | 03.017.0010 |
3 | PANCHARD Jacqueline | FAVRE Patrick | PELLETIER Claude 2 | La Liennoise | PONT Maryline | 5 à 13 | 4 |
03.029.0032 | 03.029.0021 | 03.029.0044 | |||||
4 | PERRUCHOUD Alice | PERRUCHOUD Pascal | PERRUCHOUD Roland | Le Robinson | MONNIN Patricia | 3 à 13 | 4 |
03.021.0020 | 03.021.0013 | 03.021.0011 |
5 | AVERT Myriam | DAYER Gustave | TASSONI Albert | Sion Pétanque | PERRUCHOUD Alice | 10 à 13 | 2 |
03.024.0005 | 03.024.0044 | 03.024.0062 | |||||
6 | GALLONI Isabelle | VOUILLAMOZ Jérome | CARRUZZO Bernard | Riddes | PANCHARD Jacqueline | 10 à 13 | 2 |
03.020.0011 | 03.020.0008 | 03.020.0017 | |||||
7 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | DUSSEX Gérard | La Platrière | PONT Maryline | 7 à 13 | 2 |
03.018.0008 | 03.018.0023 | 03.018.0009 | |||||
8 | DA SILVA Marie-Hélène | FOUQUET Jean-François | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | MONNIN Patricia | 2 à 13 | 2 |
03.028.0035 | 03.028.0034 | 03.028.0008 |
9 | LAMON Jessica | RUDOLFS Karin | SCHNEGG Jean-Maurice | La Liennoise | PONT Maryline | 12 à 13 | 1 |
03.029.0034 | 03.029.0062 | 03.029.0065 | |||||
10 | ROSSIER Henriette | ROSSIER Gérald | LUY Claude-Alain | Belle Boule | PERRUCHOUD Alice | 12 à 13 | 1 |
03.004.0025 | 03.004.0004 | 03.004.0032 | |||||
11 | DE LUCA Bernadette | DE LUCA François | PELLAUD Didier | Les Cadets | DA SILVA Marie-Hélène | 10 à 13 | 1 |
03.007.0008 | 03.007.0027 | 03.007.0025 | |||||
12 | FILLIEZ Marie-Lou | FILLIEZ Claudy | BELLARO Emmanuel | Belle Boule | PANCHARD Jacqueline | 8 à 13 | 1 |
03.004.0011 | 03.004.0020 | 03.004.0018 | |||||
13 | MABILLARD Sadie | TORNAY Stéphane | BISELX Patrice | Les Cadets | SAVIOZ Cathy | 7 à 13 | 1 |
03.007.0063 | 03.007.0039 | 03.007.0041 | |||||
14 | BROCCARD Simone | CARRUPT Jean-Jérome | BIANCHI Jean-Daniel | La Platrière | AVERT Myriam | 7 à 13 | 1 |
03.018.0048 | 03.018.0047 | 03.018.0042 | |||||
15 | COUDRAY Carmen | COUDRAY Emmanuel | DESCHANEL Emile | Abricot Boule | GALLONI Isabelle | 1 à 13 | 1 |
03.006.0003 | 03.006.0006 | 03.006.0005 | |||||
16 | MARSONI Corinne | CLIVAZ André | DEBONS Bernard | Le Robinson | MONNIN Patricia | 1 à 13 | 1 |
03.021.0030 | 03.021.0029 | 03.021.0025 |
17 | 0 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||