| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Coupe |
||
| Société | Comité AVP | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 78 | ||
| Date | 28.11.2009 | |
| Coupe de Noël |
| Concours A / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | FERRARA Antonio | FERRARA Raffaël | ZWAHLEN Philippe | Clarens | 10 | ||
| 02.016.0025 | 02.016.0022 | 02.016.0030 | |||||
| 2 | MONNEY Thierry | SAVERE Bruno | SAVERE Max | Léman Pétanque | FERRARA Antonio | 12 à 13 | 8 |
| 02.020.0026 | 02.020.0009 | 02.020.0010 |
| 3 | CAPUZZI Giuseppe | MARTINO Giovanni | MAGET Priska | Les Azzurri | FERRARA Antonio | 8 à 13 | 6 |
| 02.006.0037 | 02.006.0017 | 02.006.0004 | |||||
| 4 | SCHWAB Daniel | VUILLE Paul-Olivier | TROHLER Patrick | Les Alliés | MONNEY Thierry | 1 à 13 | 6 |
| 02.002.0039 | 02.002.0030 | 02.002.0018 |
| 5 | FEIO José | FEIO Horacio | FERREIRA Paulo | Léman Pétanque | MONNEY Thierry | 12 à 13 | 4 |
| 02.020.0003 | 02.020.0002 | 02.020.0029 | |||||
| 6 | LAURIA Vierino | BEAUD Gilbert | GOUMAZ Laurent | Yvonand | SCHWAB Daniel | 10 à 13 | 4 |
| 02.021.0011 | 02.021.0008 | 02.021.0027 | |||||
| 7 | RANDIN Marc | CRETALLAZ Patrick | PIGEAON Jacques | Les Grosses Boules | FERRARA Antonio | 8 à 13 | 4 |
| 02.026.0007 | 02.026.0009 | 02.026.0016 | |||||
| 8 | BONETTI Victor | BALADAN Miguel Angel | ROSSETTI Vittorio | Les Azzurri | CAPUZZI Giuseppe | 5 à 13 | 4 |
| 02.006.0021 | 02.006.0006 | 02.041.0020 |
| 9 | BONZON René | DA SILVA Carlos. | GUILLOUD Bernard | Pétanque Renanaise | En poules | 2 | |
| 02.013.0020 | 02.013.0029 | 02.025.0015 | |||||
| 10 | CLEMENT Anne-Marie | GROBETY Eric | MAILLARD Marcel | Le Bouchon de Lavaux | En poules | 2 | |
| 02.008.0009 | 02.008.0012 | 02.008.0014 | |||||
| 11 | DEGLON Valérie | TSCHABOLD Claire-Lise | LEVOYE Jean-Pierre | l'Aubonnoise | En poules | 2 | |
| 06.014.0022 | 02.004.0009 | 02.004.0005 | |||||
| 12 | FERNANDEZ José 3 | VULTAGGIO François | THEILER Martial | Le Lys | En poules | 2 | |
| 02.035.0053 | 02.035.0016 | 02.035.0014 | |||||
| 13 | LAMBERT Stéphane | DEMIERRE Sébastien | HUMBERT-DROZ Pierre-Alain | Pétanque de Pully | En poules | 2 | |
| 02.025.0030 | 02.025.0018 | 02.025.0028 | |||||
| 14 | LE MOULLEC Jean-Claude | BURDET André | JACCOUD Gilbert | l'Yverdonnoise | En poules | 2 | |
| 02.052.0059 | 02.052.0009 | 02.052.0074 | |||||
| 15 | ROVALETTI Romano | BOVAY Catherine | PACHE Yves | Le Mont | En poules | 2 | |
| 02.032.0026 | 02.032.0022 | 02.032.0010 | |||||
| 16 | RUFFIEUX Daniel | JOTTERAND Stéphane | BERTHOUD Pierre | l'Aubonnoise | En poules | 2 | |
| 02.004.0004 | 02.004.0010 | 02.004.0014 |
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 1 | ||||||
| 19 | 1 | ||||||
| 20 | 1 | ||||||
| 21 | 1 | ||||||
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 1 | ||||||
| 24 | 1 | ||||||
| 25 | 1 | ||||||
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 1 | ||||||
| 28 | 1 | ||||||
| 29 | 1 | ||||||
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 1 | ||||||
| Coupe de Noël CONCOURS B |
| Concours B / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | HUG Bertrand | PANTALON Mladen | LADOR Yvan | Clarens | 8 | ||
| 02.016.0004 | 02.016.0006 | 02.016.0018 | |||||
| 2 | SANTORO Luigi | CHERVET Joël | OSTERTAG David | La Mêlée | HUG Bertrand | 12 à 13 | 6 |
| 02.011.0056 | 02.011.0088 | 02.011.0063 |
| 3 | MOSIMANN Paul | BADOUX Bernard | CHAUBERT Sylvain | Pétanque du Verney | HUG Bertrand | 7 à 13 | 4 |
| 02.017.0003 | 02.017.0009 | 02.017.0037 | |||||
| 4 | FRELECHOZ Denis | FRELECHOZ Clément | TAMBURINI Steven | Léman Pétanque | SANTORO Luigi | 7 à 13 | 4 |
| 02.021.0014 | 02.021.0015 | 02.020.0012 |
| 5 | BOZZELLI Pasquale | LEAS Hong | RASOLONJATOVO Faly Nirina | Le Guet | MOSIMANN Paul | 7 à 13 | 2 |
| 02.027.0050 | 02.027.0003 | 02.027.0002 | |||||
| 6 | TAMBURINI Giovanni | WILLEMIN Jean-Denis | BALERO Gabriel | Léman Pétanque | SANTORO Luigi | 7 à 13 | 2 |
| 02.020.0038 | 02.020.0017 | 02.005.0018 | |||||
| 7 | TOMA Franco | BISCOTTI Mattéo | DUBIEZ Joseph-Marius | La Nyonnaise | FRELECHOZ Denis | 7 à 13 | 2 |
| 02.043.0033 | 02.043.0024 | 02.043.0042 | |||||
| 8 | GRIN Michel-Léo | DOS SANTOS Alberto | SEKHAIRIA Mahieddine | Pétanque de Pully | HUG Bertrand | 7 à 13 | 2 |
| 02.025.0006 | 02.025.0012 | 02.025.0037 |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | ||||||
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | ||||||
| 15 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | ||||||
| 17 | 0 | ||||||
| 18 | 0 | ||||||
| 19 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | ||||||
| 21 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | ||||||
| 23 | 0 | ||||||
| 24 | 0 | ||||||
| 25 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | ||||||
| 27 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | ||||||
| 29 | 0 | ||||||
| 30 | 0 | ||||||
| 31 | 0 | ||||||
| 32 | 0 | ||||||