Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
150 | ||
Date | 26.09.2009 |
Grand Prix du Valais - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BOSCHUNG Eric | BALLANTI Alberto | CAMELIQUE Luc | Mitigé | 16 | ||
01.007.0006 | 01.007.0013 | 02.020.0020 |
2 | BONETTI Victor | TRAMACERE Pietro | BALADAN Miguel Angel | Les Azzurri | BOSCHUNG Eric | 0 à 13 | 12 |
02.006.0021 | 02.006.0007 | 02.006.0006 |
3 | SCHWEIZER Didier | BLARY Jonathan | GUEVARA Nestor | Pointeurs Meyrinois | BONETTI Victor | 11 à 13 | 8 |
01.023.0036 | 01.023.0004 | 01.023.0017 | |||||
4 | BASTING Philippe | FROIDEVAUX Régis | SCHNEGG Jean-Maurice | Mitigé | BOSCHUNG Eric | 11 à 13 | 8 |
01.007.0003 | 02.020.0034 | 02.020.0013 |
5 | DA COSTA Frédéric | VUIGNIER Michel | HARAZ Pierre | Le Camp | BOSCHUNG Eric | 10 à 13 | 6 |
01.020.0015 | 01.020.0035 | 01.020.0012 | |||||
6 | SAMUEL Raymond | SAGEOT Anthony | PRENOM Jean-Pierre | SCIONZIER PETANQUE | SCHWEIZER Didier | 9 à 13 | 6 |
7407540 | 4103246 | 7407439 | |||||
7 | FARDEL Clément | LE BERRIGAUD André | STUDER Laurent | Mitigé VS | BONETTI Victor | 8 à 13 | 6 |
03.018.0034 | 03.029.0049 | 03.029.0016 | |||||
8 | FOLLONIER Jean-Luc | FOLLONIER Pierre-Alain | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | BASTING Philippe | 5 à 13 | 6 |
03.019.0025 | 03.019.0017 | 03.019.0039 |
9 | BIOLLAY Stéphane | FAVRE Joël | WALTHER Pierre | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.029.0048 | 03.029.0024 | 03.006.0033 | |||||
10 | BISSON Didier | FERNANDEZ José 3 | COSANDEY Christian | Le Lys | En poules | 4 | |
02.035.0037 | 02.035.0053 | 02.035.0025 | |||||
11 | CLERC John | ROSSETTI Vittorio | SONNETTE Sylvain | Mitigé | En poules | 4 | |
05.003.0007 | 02.041.0020 | 02.020.0016 | |||||
12 | DUMAS Pierre-Alain | GRANDO Livio | SCHMUTZ Philippe | Clarens | En poules | 4 | |
02.016.0012 | 02.016.0016 | 02.016.0009 | |||||
13 | FADDA Alain | FAVRE Lucien | SERRANO Tony | Mitigé F74 | En poules | 4 | |
7403873 | 7406903 | 7406672 | |||||
14 | SAO Sara | LEAS Hong | CHHATTH Wuth | Mitigé | En poules | 4 | |
02.027.0006 | 02.027.0003 | Non licencié | |||||
15 | SAVIOZ Frédéric | VAUDAN Christophe | VAUDAN David | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.019.0028 | 03.012.0068 | 03.004.0027 | |||||
16 | VOUILLAMOZ Jérome | CARRUZZO Bernard | CAILLAT Roland | Riddes | En poules | 4 | |
03.020.0008 | 03.020.0017 | 03.020.0003 |
17 | LABIT Benoît | LARCINESE Nicolas | ANGELOZ Philippe | Mitigé VD | SCHWEIZER Didier | 12 à 13 | 2 |
02.026.0004 | 02.041.0007 | 02.025.0002 | |||||
18 | RAMUZ Thierry | MAILLARD Pierre-Alain | DA SILVA Carlos | Mitigé | BOSCHUNG Eric | 12 à 13 | 2 |
03.007.0049 | 03.002.0024 | 02.025.0010 | |||||
19 | BARATOLO Claude | GRAS Karim | NAVARO Sébastien | France | FARDEL Clément | 12 à 13 | 2 |
908 | 909 | 910 | |||||
20 | THEILER Martial | VULTAGGIO François | TAMBURINI Giovanni | Mitigé VD | BONETTI Victor | 11 à 13 | 2 |
02.035.0014 | 02.035.0016 | 02.020.0038 | |||||
21 | MUFALE Riccardo | DUMUSC Patrick | BANDEL Frank | Mitigé | VOUILLAMOZ Jérome | 10 à 13 | 2 |
02.020.0018 | 01.013.0042 | Non licencié | |||||
22 | BIOLLAY Stéphane | FAVRE Joël | WALTHER Pierre | Mitigé VS | DELEMONT André | 10 à 13 | 2 |
03.029.0048 | 03.029.0024 | 03.006.0033 | |||||
23 | SANTORO Luigi | SIMASOTCHI Jean | MERMIER Freddy | La Mêlée | FADDA Alain | 10 à 13 | 2 |
02.011.0056 | 02.011.0060 | 02.011.0053 | |||||
24 | BALLARD Gérard | OLLIER Gilles | CARUSO Daniel | Mitigé | FOLLONIER Jean-Luc | 9 à 13 | 2 |
902 | 903 | 03.006.0049 | |||||
25 | LEGRAND Jean-Paul | SALVI Giuseppe Orlando | DUTOUR Jacques | Mitigé | DUMAS Pierre-Alain | 9 à 13 | 2 |
01.013.0050 | 01.013.0004 | 104526 | |||||
26 | NEUHAUS Meinrad | SCHORRO Stefan | PURRO 2 Joseph | La Vallée | BISSON Didier | 8 à 13 | 2 |
05.008.0016 | 05.008.0023 | 05.008.0011 | |||||
27 | CAAMANO Andress | VANNAY Christian | PARAVISI Maximo | La Mêlée | SAO Sara | 6 à 13 | 2 |
02.011.0066 | 02.011.0055 | 02.011.0034 | |||||
28 | MAZZEO Ferdinand | PIGNATELLI Daniele | HODOVIC Enver | Mitigé VS | CLERC John | 6 à 13 | 2 |
03.028.0005 | 03.028.0012 | 03.030.0025 | |||||
29 | DELALAY Aldo | EMERY Alain | MATHIEU Jaures | La Liennoise | SAVIOZ Frédéric | 3 à 13 | 2 |
03.029.0009 | 03.029.0017 | 03.029.0027 | |||||
30 | MASNERI Jean-Jacques | BAPST Hervé | MANN Manith | Mitigé JU | SAMUEL Raymond | 2 à 13 | 2 |
04.010.0028 | 04.010.0008 | 04.006.0014 | |||||
31 | COUDRAY Emmanuel | SCHMIDLY Daniel | GUALLANDRIS Philippe | Mitigé | DA COSTA Frédéric | 2 à 13 | 2 |
03.006.0006 | 03.006.0008 | 01.023.0007 | |||||
32 | GRIN Michel-Léo | PUECH Paul | DOS SANTOS Alberto | Pétanque de Pully | BASTING Philippe | 0 à 13 | 2 |
02.025.0006 | 02.025.0036 | 02.025.0012 |
33 | SAMU Hervé | BUECHE Jean-Louis | FAVRE Dominique | Mitigé VS | SAVIOZ Frédéric | 0 à 13 | 1 |
03.023.0021 | 03.029.0061 | 03.006.0007 | |||||
34 | ARRIGHI Fabio | BOLLI René | CRIVELLARI Yves | Mitigé | CAAMANO Andress | 0 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
35 | IZZO Mario | MORGANELLA Antonio | DA SILVA Joao | Mitigé VS | BASTING Philippe | 0 à 13 | 1 |
03.028.0018 | 03.030.0012 | 03.030.0032 | |||||
36 | SAVIOZ Grégoire | SAVIOZ Luc | VAUDAN Gaston | Mitigé VS | MAZZEO Ferdinand | 0 à 13 | 1 |
03.019.0038 | 03.019.0031 | 03.012.0063 | |||||
37 | GIGLIO Teobaldo | FIORONI Arnaldo | STELITANO Ottavio | Le Muzot | FARDEL Clément | 0 à 13 | 1 |
03.015.0024 | 03.015.0016 | 03.015.0002 | |||||
38 | BAILINI Marco | CURADINI Alessia | CURADINI David | Italie | LABIT Benoît | 0 à 13 | 1 |
3006 | 3007 | 3008 | |||||
39 | HUG Bertrand | MARTINO Giovanni | PICONE Nicolas | Mitigé | DUMAS Pierre-Alain | 0 à 13 | 1 |
02.016.0004 | 02.006.0017 | Non licencié | |||||
40 | MOREX Daniel | PROSPERETTI Roger | DULEX Philippe | La Chablaisienne | NEUHAUS Meinrad | 0 à 13 | 1 |
03.027.0020 | 03.027.0005 | 03.027.0036 | |||||
41 | BOSON Patrick | COLOMBARI Afro | COLOMBARI Mario | Mitigé VS | SAO Sara | 0 à 13 | 1 |
03.002.0009 | 03.026.0003 | 03.026.0004 | |||||
42 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | DUPERTHUIS Patrick | Mitigé VS | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 1 |
03.029.0008 | 03.029.0057 | 03.023.0005 | |||||
43 | CORNU Henri-Paul | PILLER Daniel | PERRIN Chantal | Bulle | VOUILLAMOZ Jérome | 0 à 13 | 1 |
05.004.0015 | 05.004.0038 | 05.004.0012 | |||||
44 | COPPEY Paul-Henri | COPPEY France | RUDOLFS Karin | La Liennoise | GRIN Michel-Léo | 0 à 13 | 1 |
03.029.0005 | 03.029.0047 | 03.029.0062 | |||||
45 | LEUENBERGER Laurent | JODER Pierre | BAPST Edgar | La Côtate | BISSON Didier | 0 à 13 | 1 |
04.010.0016 | 04.010.0015 | 04.010.0017 | |||||
46 | FERRARA Raffaël | FERRARA Antonio | ZWAHLEN Philippe | Clarens | DA COSTA Frédéric | 0 à 13 | 1 |
02.016.0022 | 02.016.0025 | 02.016.0030 | |||||
47 | BELLARO Emmanuel | PERRETTEN Pierre-André | LUY Claude-Alain | Belle Boule | MASNERI Jean-Jacques | 0 à 13 | 1 |
03.004.0018 | 03.004.0005 | 03.004.0032 | |||||
48 | FONTAINE Michel | GILLIOZ Cyrille | FAVRE Régis | Mitigé | CLERC John | 0 à 13 | 1 |
03.018.0031 | 06.003.0012 | 03.024.0030 | |||||
49 | LEAS Huon | KIM Sour | CHHATH Pheuy | Le Guet | DELEMONT André | 0 à 13 | 1 |
02.027.0004 | 02.027.0019 | 02.027.0007 | |||||
50 | MARTONE Nicandro | BARBATO Concetta | FIORONI Aurélio | Le Muzot | LEGRAND Jean-Paul | 0 à 13 | 1 |
03.015.0006 | 03.015.0022 | 03.015.0017 | |||||
51 | LAMBERT Stéphane | DEMIERRE Sébastien | TAMBURINI Steven | Mitigé VD | BOSCHUNG Eric | 0 à 13 | 1 |
02.025.0030 | 02.025.0018 | 02.020.0012 | |||||
52 | PARCEVAUX Christian | GEROUDET Daniel | BARBOSA Jean Pierre | PET. LES LACS DE THYEZ | DELALAY Aldo | 0 à 13 | 1 |
7403504 | 7403505 | 7403103 | |||||
53 | RAZAFINDRABE Jean Luc | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | ALIDRA Mokhtar-Maf | Mitigé | SAMUEL Raymond | 0 à 13 | 1 |
7406409 | 01.016.0037 | 01.013.0027 | |||||
54 | DA CRUZ Arthur | BURKHARD Jean-Marc | GUEX Jean-Pierre | Les Poissonnets | BALLARD Gérard | 0 à 13 | 1 |
04.018.0020 | 04.018.0035 | 04.018.0033 | |||||
55 | DUBUIS Jean-Claude | SALAMIN Antoine | NEUWERTH Aimé | Le Foulon | COUDRAY Emmanuel | 0 à 13 | 1 |
03.030.0018 | 03.030.0013 | 03.030.0039 | |||||
56 | RUFFIEUX Daniel | JOTTERAND Stéphane | PASQUIER Fabrice | L'Aubonnoise | MUFALE Riccardo | 0 à 13 | 1 |
02.004.0004 | 02.004.0010 | 02.004.0012 | |||||
57 | DELALANDE Jacques | URBAIN David | RODRIGUEZ Manuel | UMPB LES HOUCHES | SCHWEIZER Didier | 0 à 13 | 1 |
7404091 | 7403224 | 7403636 | |||||
58 | CUQUEMELLE Didier | DUBOSSON Jacques | PONS Joseph | Mitigé | THEILER Martial | 0 à 13 | 1 |
03.007.0035 | 03.017.0016 | 02.003.0010 | |||||
59 | NISSILLE Pascale | WOLF Eric | CHRETIEN Denis | Pétanque-Club Vallorbe | BONETTI Victor | 0 à 13 | 1 |
02.028.0016 | 02.028.0022 | 02.028.0027 | |||||
60 | GEMELLI Robert | GRANDJEAN Willy | RODRIGUEZ José | L'Aubonnoise | SANTORO Luigi | 0 à 13 | 1 |
02.004.0022 | 02.004.0030 | 02.004.0003 | |||||
61 | PRODUIT Jean-Jérôme | STUDER Nicolas | GILLIOZ Barthélémy | La Liennoise | BARATOLO Claude | 0 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0042 | 03.029.0039 | |||||
62 | EVARD Bastian | EVARD Georges | EMERY Laurent | Mitigé JU | FADDA Alain | 0 à 13 | 1 |
04.011.0008 | 04.010.0005 | 04.011.0052 | |||||
63 | JACQUIER Eric | AUDIBERT Jean - Yves | CALVO FREDERIC | UMPB LES HOUCHES | FOLLONIER Jean-Luc | 0 à 13 | 1 |
7403919 | 7403003 | 7403918 | |||||
64 | CHARPIN Patrick | PEZENTI Frank | LORETI Pascal | THONON | BIOLLAY Stéphane | 0 à 13 | 1 |
7402458 | 911 | 912 |
Grand Prix Ville de Sion - Seniors - Triplette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | SAID Hichem | BILLET Alain | BABEY André | Mitigé | 12 | ||
07.015.0167 | 04.006.0016 | Non licencié |
2 | SERI Mike | LOVERA Didier | PASCALE Tino | Mitigé | SAID Hichem | 4 à 13 | 8 |
04.018.0015 | 04.018.0018 | Non licencié |
3 | SCHMID Gilbert | SCHMID Katya | CUPILLARD André | Mitigé | SERI Mike | 12 à 13 | 6 |
06.014.0031 | 06.014.0020 | 2509484 | |||||
4 | RUDOLF Felix | ERNE Dominik | ERNE Bernhard | P.c. Zum Gut Zurzach | SAID Hichem | 8 à 13 | 6 |
07.019.0009 | 07.019.0063 | 07.019.0008 |
5 | LUSA Stéphane | SANTOS Emilio | BOILLAT Julien 1 | Mitigé JU | SERI Mike | 11 à 13 | 4 |
04.009.0006 | 04.009.0004 | 04.014.0015 | |||||
6 | JAGGI Oswald | GIUFFRIDA Alfio | PELLEGRINO Rocco | Mitigé VS | RUDOLF Felix | 7 à 13 | 4 |
03.023.0009 | 03.002.0017 | 03.029.0060 | |||||
7 | CARNAL Vanessa | FRELECHOZ Denis | PITTET Julien | Mitigé | SCHMID Gilbert | 6 à 13 | 4 |
04.004.0028 | 02.021.0014 | 02.035.0019 | |||||
8 | DESSIMOZ Michel | PERUGIA Nicodemo | CECCHI Abdré | Mitigé | SAID Hichem | 0 à 13 | 4 |
03.019.0007 | 900 | 901 |
9 | BELAREF Jacky | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | GARCIA José 2 | Amicale du Carreau | En poules | 2 | |
04.003.0002 | 04.003.0006 | 04.003.0036 | |||||
10 | BOURGET Thierry | GAUTHRON Jean -Jacques | DUCHATEL Jean-Louis | PET. LES LACS DE THYEZ | En poules | 2 | |
7408176 | 7403512 | 907 | |||||
11 | BREGNARD Marc | GROCCIA Salvatore | REBETEZ Raymond | La Boule Franche | En poules | 2 | |
04.005.0011 | 04.005.0005 | 04.005.0002 | |||||
12 | BUGNON Bernard | FORESTIER Yves | GEISER Daniel | La Biennoise | En poules | 2 | |
04.011.0003 | 04.011.0030 | 04.011.0009 | |||||
13 | FRIZZI Maurice | COPPEY Jean-Philippe | PEREIRA Ilidio | Riddes | En poules | 2 | |
03.020.0016 | 03.020.0033 | 03.020.0012 | |||||
14 | IANNACE Giovanni | MARZO Roberto | FRANZIN Agostino | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.030.0006 | 03.017.0010 | 03.029.0037 | |||||
15 | PALAIS Bernard | KRAHENBUHL Jean-Pierre | COSTA André | La Mêlée | En poules | 2 | |
02.011.0026 | 02.011.0054 | 02.011.0004 | |||||
16 | PERRUCHOUD Roland | PERRUCHOUD Miguel | BAGNOUD Albert | Le Robinson | En poules | 2 | |
03.021.0011 | 03.021.0019 | 03.021.0024 |
17 | GOUBEAUX David | PORCHAIRE Xavier | DE SOUSA César | Mitigé JU | JAGGI Oswald | 0 à 13 | 1 |
04.015.0014 | 04.015.0017 | 04.010.0077 | |||||
18 | GROSJEAN Pierre-Yves | GIGON Eric | HUGUELET Daniel | Mitigé JU | BELAREF Jacky | 0 à 13 | 1 |
04.021.0029 | 04.014.0011 | 04.011.0020 | |||||
19 | SARDA Joseph | CHERVET Alain | GANA Daniel | La Mêlée | SCHMID Gilbert | 0 à 13 | 1 |
02.011.0017 | 02.011.0083 | 02.011.0019 | |||||
20 | BRAICHET Renaud | FILIPPINI Marino | VALLEY Gérard | Amicale du Carreau | FRIZZI Maurice | 0 à 13 | 1 |
04.003.0022 | 04.003.0025 | 04.003.0031 | |||||
21 | PURRO Joseph | CADOT Christophe | BEHNACE Douba | Mitigé | BREGNARD Marc | 0 à 13 | 1 |
05.008.0009 | 05.008.0027 | Non licencié | |||||
22 | REINHARD Peter | RENTSCH Stéphane | KUHN Roland | Les 3 P'Tits Verres | BUGNON Bernard | 0 à 13 | 1 |
04.021.0026 | 04.021.0021 | 04.021.0004 | |||||
23 | NIEL Gérard | POUBELLE Alain | PHILIPONA Alain | Mitigé GE | IANNACE Giovanni | 0 à 13 | 1 |
01.020.0027 | 01.020.0008 | 01.015.0002 | |||||
24 | HERREN Patrick | TORNAY Gaëtan | AUBERT Renaud | Mitigé | BOURGET Thierry | 0 à 13 | 1 |
04.011.0039 | 03.007.0053 | 02.011.0007 | |||||
25 | GUGELMANN Stéphane | BUSSARD Christian | JACCOUD Albert | La Broyarde | SAID Hichem | 0 à 13 | 1 |
05.010.0039 | 05.010.0019 | 05.010.0009 | |||||
26 | FELLAY Damien | PITTELOUD Antoinette | SCHWERY Raymond | Mitigé VS | PALAIS Bernard | 0 à 13 | 1 |
03.030.0048 | 03.029.0018 | 03.029.0045 | |||||
27 | DUBUIS Sylvain | DUC Emmanuel | MARGUET Pierre | Mitigé | SERI Mike | 0 à 13 | 1 |
03.029.0020 | 03.029.0026 | Non licencié | |||||
28 | AUTREBON Philippe | JACQUET Michel | PANTALON Mladen | Clarens | PERRUCHOUD Roland | 0 à 13 | 1 |
02.016.0024 | 02.016.0052 | 02.016.0006 | |||||
29 | DELEMONT Michel | GROSSENBACHER Pascal | SANSONNENS Patrick | Mitigé JU | DESSIMOZ Michel | 0 à 13 | 1 |
04.021.0028 | 04.012.0006 | 04.012.0011 | |||||
30 | FEIO José | WILLEMIN Jean-Denis | BALERO Gabriel | Mitigé VD | RUDOLF Felix | 0 à 13 | 1 |
02.020.0003 | 02.020.0017 | 02.005.0018 | |||||
31 | FAVRE Serge | DELALAY Joseph | NANCOZ Pierre | La Liennoise | LUSA Stéphane | 0 à 13 | 1 |
03.029.0051 | 03.029.0007 | 03.029.0013 | |||||
32 | MAITRE Alain | PANI Antonio | VOIROL François | Mitigé JU | CARNAL Vanessa | 0 à 13 | 1 |
04.013.0011 | 04.016.0046 | 04.016.0005 |
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||