Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Venthône | Nombre d'équipes |
Lieu | les Beulets Saint-Léonard | |
67 | ||
Date | 13.09.2009 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RAMUZ Laetitia | RAMUZ Thierry | Les Cadets | 10 | ||
03.007.0048 | 03.007.0049 |
2 | LUSTENBERGER Laurence | CRETTON Roger | Les Cadets | RAMUZ Laetitia | 2 à 13 | 8 |
03.007.0059 | 03.007.0020 |
3 | VERGERES Anne-Michèle | CARUSO Daniel | Abricot Boule | LUSTENBERGER Laurence | 4 à 13 | 6 |
03.006.0016 | 03.006.0049 | |||||
4 | CHAMBOVEY Betty | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | RAMUZ Laetitia | 0 à 13 | 6 |
03.012.0011 | 03.012.0015 |
5 | FABRIZZI Danielle | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | VERGERES Anne-Michèle | 11 à 13 | 4 |
03.029.0019 | 03.029.0008 | |||||
6 | GRAZZINI Véronique | FAVRE Dominique | Abricot Boule | LUSTENBERGER Laurence | 8 à 13 | 4 |
03.006.0026 | 03.006.0007 | |||||
7 | PETOUD Georgette | PENON Jean-Michel | Les Cadets | RAMUZ Laetitia | 8 à 13 | 4 |
03.007.0036 | 03.007.0030 | |||||
8 | VAUDAN Véronique | MEROLA Giovanni | Martigny | CHAMBOVEY Betty | 6 à 13 | 4 |
03.012.0049 | 03.012.0036 |
9 | IZZO Rosalba | IZZO Mario | Le Lion | LUSTENBERGER Laurence | 11 à 13 | 2 |
03.028.0020 | 03.028.0018 | |||||
10 | GALLONI Fabienne | GALLONI Georges | Riddes | VERGERES Anne-Michèle | 8 à 13 | 2 |
03.020.0005 | 03.020.0006 | |||||
11 | RUDOLFS Karin | FAVRE Patrick | La Liennoise | VAUDAN Véronique | 8 à 13 | 2 |
03.029.0062 | 03.029.0021 | |||||
12 | MORARD Caroline | FREIHOLZ Loïc | Les Quatre-Saisons | FABRIZZI Danielle | 7 à 13 | 2 |
03.019.0018 | 03.019.0044 | |||||
13 | VOCAT Marietta | MAILLARD Pierre-Alain | Azzuri Napoli | RAMUZ Laetitia | 5 à 13 | 2 |
03.002.0006 | 03.002.0024 | |||||
14 | SAVIOZ Véro | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-Saisons | GRAZZINI Véronique | 2 à 13 | 2 |
03.019.0024 | 03.019.0038 | |||||
15 | ROSSIER Rose | DAYER Gustave | Sion Pétanque | PETOUD Georgette | 0 à 13 | 2 |
03.024.0018 | 03.024.0044 | |||||
16 | BISELX Anny | BISELX Nicolas | Les Cadets | CHAMBOVEY Betty | 0 à 13 | 2 |
03.007.0005 | 03.007.0012 |
17 | COTTER Barbara | FAVRE Serge | La Liennoise | BISELX Anny | 11 à 13 | 1 |
03.029.0052 | 03.029.0051 | |||||
18 | MAYE Mireille | MOREX Daniel | La Chablaisienne | ROSSIER Rose | 9 à 13 | 1 |
03.027.0033 | 03.027.0020 | |||||
19 | GAILLARD Nicole | CARUSO Dominique | Riddes | VAUDAN Véronique | 9 à 13 | 1 |
03.020.0034 | 03.020.0002 | |||||
20 | BESSARD Christianne | TORNAY Stéphane | Les Cadets | GRAZZINI Véronique | 8 à 13 | 1 |
03.007.0052 | 03.007.0039 | |||||
21 | WALTHER Nicole | WALTHER Pierre | Abricot Boule | VOCAT Marietta | 8 à 13 | 1 |
03.006.0032 | 03.006.0033 | |||||
22 | JACQUEMET Corinne | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-Saisons | RAMUZ Laetitia | 7 à 13 | 1 |
03.019.0049 | 03.019.0034 | |||||
23 | PILLET Pauline | PONT Steve | Martigny | LUSTENBERGER Laurence | 6 à 13 | 1 |
03.012.0030 | 03.012.0005 | |||||
24 | GALLONI Isabelle | CARRUZZO Bernard | Riddes | FABRIZZI Danielle | 4 à 13 | 1 |
03.020.0011 | 03.020.0017 | |||||
25 | JOLY Marie-Jeanne | DEBONS Bernard | Le Robinson | PETOUD Georgette | 3 à 13 | 1 |
03.021.0008 | 03.021.0025 | |||||
26 | JOLY Nicole | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | MORARD Caroline | 3 à 13 | 1 |
03.029.0040 | 03.029.0002 | |||||
27 | FIORONI Marie-Jeanne | FIORONI Aurélio | Le Muzot | IZZO Rosalba | 3 à 13 | 1 |
03.015.0018 | 03.015.0017 | |||||
28 | DELEZE Jeanine | ZUFFEREY Charles-Albert | Sion Pétanque | SAVIOZ Véro | 3 à 13 | 1 |
03.024.0031 | 03.024.0034 | |||||
29 | PONT Maryline | GIROUD Pierre-André | Martigny | RUDOLFS Karin | 2 à 13 | 1 |
03.012.0032 | 03.012.0031 | |||||
30 | WERLEN Marie-Rose | ZUFFEREY Gabriel | Sion Pétanque | GALLONI Fabienne | 2 à 13 | 1 |
03.024.0028 | 03.024.0038 | |||||
31 | BARBATO Concetta | BARBATO Stéphane | Le Muzot | VERGERES Anne-Michèle | 2 à 13 | 1 |
03.015.0022 | 03.015.0023 | |||||
32 | PRADEGAN Martine | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | CHAMBOVEY Betty | 1 à 13 | 1 |
03.007.0009 | 03.007.0021 |
Championnat cantonal - Mixte - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Mixte / Doublettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | LAMON Jessica | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | 8 | ||
03.029.0034 | 03.029.0043 |
2 | ROH Christine | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | LAMON Jessica | 3 à 13 | 6 |
03.024.0003 | 03.024.0020 |
3 | BROCCARD Simone | CARRUPT Jean-Jérome | La Platrière | LAMON Jessica | 9 à 13 | 4 |
03.018.0048 | 03.018.0047 | |||||
4 | COPPEY Clairette | COPPEY Jean-Philippe | Riddes | ROH Christine | 2 à 13 | 4 |
03.020.0029 | 03.020.0033 |
5 | MORARD Elvira | BAVAUD Roland | La Platrière | BROCCARD Simone | 12 à 13 | 2 |
03.018.0037 | 03.018.0039 | |||||
6 | DESSIMOZ Myriam | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | ROH Christine | 11 à 13 | 2 |
03.019.0046 | 03.019.0014 | |||||
7 | FIGUEIREDO Maria | GUMY Claude | Le Foulon | COPPEY Clairette | 5 à 13 | 2 |
03.030.0007 | 03.030.0021 | |||||
8 | PITTELOUD Antoinette | FAVRE Joël | La Liennoise | LAMON Jessica | 2 à 13 | 2 |
03.029.0018 | 03.029.0024 |
9 | HERITIER Marie-Angèle | BERTHOD Denis | Sion Pétanque | MORARD Elvira | 10 à 13 | 1 |
03.024.0037 | 03.024.0009 | |||||
10 | HENCHOZ Mireille | LE BERRIGAUD André | La Liennoise | PITTELOUD Antoinette | 9 à 13 | 1 |
03.029.0041 | 03.029.0049 | |||||
11 | PERRUCHOUD Alice | PERRUCHOUD Roland | Le Robinson | ROH Christine | 9 à 13 | 1 |
03.021.0020 | 03.021.0011 | |||||
12 | CRETTAZ Monique | DESSIMOZ Michel | Les Quatre-Saisons | DESSIMOZ Myriam | 8 à 13 | 1 |
03.019.0040 | 03.019.0007 | |||||
13 | MONNIN Patricia | MONNIN Claude | Le Foulon | LAMON Jessica | 8 à 13 | 1 |
03.030.0037 | 03.030.0038 | |||||
14 | REMONDEULAZ Isabelle | REMONDEULAZ Daniel | Abricot Boule | BROCCARD Simone | 7 à 13 | 1 |
03.006.0011 | 03.006.0021 | |||||
15 | COPPEY France | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | COPPEY Clairette | 4 à 13 | 1 |
03.029.0047 | 03.029.0005 | |||||
16 | SAVIOZ Cathy | FARDEL Clément | La Platrière | FIGUEIREDO Maria | 3 à 13 | 1 |
03.018.0008 | 03.018.0034 |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||