| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale fribourgeoise
Concours international |
||
| Société | Comité ACFP | Nombre d'équipes |
| Lieu | Fribourg ( les Neigles ) | |
| 13 | ||
| Date | 06.09.2009 | |
| Concours Franco-Suisse - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | ALBIGER Jennifer | JIMMENEZ Mélodie | Mitigé CD68 | 4 | ||
| 6803315 | 6802667 | |||||
| 2 | VON DINCKLAGE Odette | VUILLE Rosemonde | Les Meuqueux | ALBIGER Jennifer | 9 à 13 | 2 |
| 06.009.0038 | 06.009.0011 |
| 3 | MEISTERHANS Carine | GRIZE Catherine | Mitigé NE | ALBIGER Jennifer | 12 à 13 | 1 |
| 06.009.0028 | 06.011.0022 | |||||
| 4 | CADOT Maude | LAUPER Sandrine | La Côtate | VON DINCKLAGE Odette | 9 à 13 | 1 |
| 04.010.0026 | 04.010.0062 |
| 5 | FATMI Djamila | FATMI Leila | Valdoie | MEISTERHANS Carine | 10 à 13 | 0 |
| 9000591 | 9000592 | |||||
| 6 | IMHOF Nathalie | PERRIN Chantal | Bulle | VON DINCKLAGE Odette | 10 à 13 | 0 |
| 05.004.0028 | 05.004.0012 | |||||
| 7 | CAPDIVILLA Aurrélie | ENDERLIN M.-Dominique | Neuweg | CADOT Maude | 9 à 13 | 0 |
| 6802113 | 6800763 | |||||
| 8 | FRIEDLI Rachel | GUGELMANN Christelle | Mitigé FR | ALBIGER Jennifer | 3 à 13 | 0 |
| 05.011.0009 | 05.010.0040 |
| Concours Franco-Suisse - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | SCHNEGG Séverine | CATALDO-GEISER Isabelle | La Biennoise | 2 | ||
| 04.011.0041 | 04.011.0028 | |||||
| 2 | BORN Anne-Catherine | SCHARTNER Evelyne | Mitigé CD68 | SCHNEGG Séverine | 10 à 13 | 1 |
| 6802277 | 6803565 |
| 3 | BAECHER Chantal | ELOUAHED Nathalie | Issenheim | BORN Anne-Catherine | 11 à 13 | 0 |
| 6804160 | 6803597 | |||||
| 4 | DEVAUX Monique | NEVERS Gilberte | Mitigé NE | SCHNEGG Séverine | 4 à 13 | 0 |
| 06.011.0007 | 06.012.0021 |
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||