Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Franco-Suisse |
||
Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
Lieu | les Beulets, St-Léonard | |
112 | ||
Date | 06.09.2009 |
Franco-Suisse - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | DA COSTA Frédéric | HARAZ Pierre | VUIGNIER Michel | Le Camp | 10 | ||
01.020.0015 | 01.020.0012 | 01.020.0035 |
2 | BASTING Philippe | DUMUSC Patrick | COSMADOPOULOS Cosmas | Mitigé GE | DA COSTA Frédéric | 12 à 13 | 8 |
01.007.0003 | 01.013.0042 | 01.007.0005 |
3 | THIESSOZ Dominique | THIESSOZ Yannick | SALAMIN Michaël | Mitigé VS | DA COSTA Frédéric | 8 à 13 | 6 |
03.019.0034 | 03.019.0010 | 03.029.0011 | |||||
4 | HUG Bertrand | CHANCHALEUNE Thon - Khanh | ZWAHLEN Philippe | Clarens | BASTING Philippe | 2 à 13 | 6 |
02.016.0004 | 02.016.0011 | 02.016.0030 |
5 | THEILER Martial | VIDMER Freddy | VULTAGGIO François | Le Lys | DA COSTA Frédéric | 8 à 13 | 4 |
02.035.0014 | 02.035.0013 | 02.035.0016 | |||||
6 | FAVRE Serge | WALTHER Pierre | TORNAY Stéphane | Mitigé VS | THIESSOZ Dominique | 6 à 13 | 4 |
03.029.0051 | 03.006.0033 | 03.007.0039 | |||||
7 | RUSSO Domenico | KOC Ali | BLARY Jonathan | Mitigé GE | HUG Bertrand | 2 à 13 | 4 |
01.015.0012 | 01.015.0003 | 01.023.0004 | |||||
8 | DAVID Jean-Claude | RALAÏKERA Harinaivo | BARTHEL Michel | Mitigé GE | BASTING Philippe | 2 à 13 | 4 |
01.016.0007 | 01.016.0036 | 01.023.0033 |
9 | DAVID Robert | MARTIN Michel | PELLISSE Pierrot | PETANQUE CLUB LAGNIEU | THEILER Martial | 10 à 13 | 2 |
00103183 | 00103161 | 00103158 | |||||
10 | URBAIN David | RODRIGUEZ Manuel | DELALANDE Jacques | UMPB LES HOUCHES | HUG Bertrand | 10 à 13 | 2 |
7403224 | 7403636 | 7404091 | |||||
11 | CHARPIN Patrick | KADIM Lahoucine | CHOFFEL Dominique | THONON | RUSSO Domenico | 9 à 13 | 2 |
7402458 | 7402531 | 7402449 | |||||
12 | MIRLIT Yvan | PESENTI Franck | GUERDNER Roger | Mitigé F74 | DAVID Jean-Claude | 9 à 13 | 2 |
7402625 | 7400016 | 7404851 | |||||
13 | VOUILLAMOZ Jérome | CAILLAT Roland | CARRUZZO Bernard | Riddes | FAVRE Serge | 9 à 13 | 2 |
03.020.0008 | 03.020.0003 | 03.020.0017 | |||||
14 | PRENOM Jean-Pierre | SAMUEL Raymond | SABATHE Arnaud | SCIONZIER PETANQUE | DA COSTA Frédéric | 5 à 13 | 2 |
7407439 | 7407540 | 7407744 | |||||
15 | CAMELIQUE Luc | SCHNEGG Jean-Maurice | ROSSETTI Vittorio | Mitigé VD | THIESSOZ Dominique | 4 à 13 | 2 |
02.020.0020 | 02.020.0013 | 02.041.0020 | |||||
16 | THEVOZ Olivier | LEONI Edouard | FERNANDEZ José 3 | Le Lys | BASTING Philippe | 2 à 13 | 2 |
02.035.0050 | 02.035.0029 | 02.035.0053 |
17 | NOCERA Domenico | FELIX Joël | IZZO Mario | Mitigé VS | HUG Bertrand | 11 à 13 | 1 |
03.002.0023 | 03.002.0016 | 03.028.0018 | |||||
18 | GEROUDET Steve | BRACHET Michel | GAUTHRON Jean -Jacques | PET. LES LACS DE THYEZ | DAVID Robert | 10 à 13 | 1 |
7403534 | 7407423 | 7403512 | |||||
19 | BISELX Patrice | PENON Jean-Michel | PELLAUD Didier | Les Cadets | THEILER Martial | 10 à 13 | 1 |
03.007.0041 | 03.007.0030 | 03.007.0025 | |||||
20 | JUILLERAT Laurent | RAHO Choukri | ALIDRA Mokhtar-Maf | Mitigé GE | RUSSO Domenico | 10 à 13 | 1 |
01.016.0014 | 01.016.0031 | 01.013.0027 | |||||
21 | LEAS Hong | SAO Sara | KHIEU Sok | Le Guet | PRENOM Jean-Pierre | 9 à 13 | 1 |
02.027.0003 | 02.027.0006 | 02.027.0021 | |||||
22 | VILPONT Kévin | PELISSIER Clément | BENOIT Anthony | Mitigé F01 | VOUILLAMOZ Jérome | 9 à 13 | 1 |
107091 | 106655 | 00106996 | |||||
23 | FELLAY Damien | HODOVIC Enver | JOLLIEN Raphaël | Mitigé VS | THEVOZ Olivier | 9 à 13 | 1 |
03.030.0048 | 03.030.0025 | 03.022.0010 | |||||
24 | GALLONI Georges | COPPEY Jean-Philippe | CARUSO Dominique | Riddes | THIESSOZ Dominique | 9 à 13 | 1 |
03.020.0006 | 03.020.0033 | 03.020.0002 | |||||
25 | SONNETTE Sylvain | BADOUX Bernard | RIZVI Jahangir | Mitigé VD | CHARPIN Patrick | 7 à 13 | 1 |
02.020.0016 | 02.017.0009 | 02.006.0014 | |||||
26 | DUSSEX Gérard | BENEY Philippe | FARDEL Clément | La Platrière | MIRLIT Yvan | 6 à 13 | 1 |
03.018.0009 | 03.018.0005 | 03.018.0034 | |||||
27 | AMMANN Jean | SPORTONI Mario | SKRZAT Alain | La Platrière | FAVRE Serge | 5 à 13 | 1 |
03.018.0022 | 03.018.0041 | 03.018.0046 | |||||
28 | POGET Nathalie | KALLEN Jean-Claude | GRAS Bernard | Le Camp | DA COSTA Frédéric | 5 à 13 | 1 |
01.020.0028 | 01.020.0046 | 01.020.0034 | |||||
29 | POUBELLE Alain | ZITO Adolfo | YNIESTA Alfred | Mitigé GE | DAVID Jean-Claude | 5 à 13 | 1 |
01.020.0008 | 01.020.0011 | 01.023.0006 | |||||
30 | TARDUGNO Pascal | DI PADOVA Antonio | ALVAREZ José | Plainpalaisienne | BASTING Philippe | 5 à 13 | 1 |
01.022.0012 | 01.022.0010 | 01.022.0017 | |||||
31 | SAVERE Max | SAVERE Bruno | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | URBAIN David | 5 à 13 | 1 |
02.020.0010 | 02.020.0009 | 02.020.0026 | |||||
32 | MORRIER Daniel | NALLARD Damien | POINT Albert | Mitigé F01 | CAMELIQUE Luc | 4 à 13 | 1 |
109483 | 100655 | 109482 |
Franco-Suisse - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | STUDER Laurent | LE BERRIGAUD André | MARZO Roberto | Mitigé VS | 8 | ||
03.029.0016 | 03.029.0049 | 03.017.0010 |
2 | MARCHAND Franck | PIOUD René | ROUX MICKAEL | PETANQUE CLUB LAGNIEU | STUDER Laurent | 12 à 13 | 6 |
106473 | 102264 | 105304 |
3 | TARIZZO André | DUBOUT Julien | BISCOTTI Mattéo | La Nyonnaise | MARCHAND Franck | 12 à 13 | 4 |
02.043.0004 | 02.043.0046 | 02.043.0024 | |||||
4 | CINDRIC Branislav | ANGELOZ Philippe | SCHWAB Daniel | Mitigé VD | STUDER Laurent | 1 à 13 | 4 |
02.013.0012 | 02.025.0002 | 02.002.0039 |
5 | SAVIOZ Antoine | MOOS Pierre-Alain | MOOS Pierre-André | La Platrière | STUDER Laurent | 8 à 13 | 2 |
03.018.0020 | 03.018.0015 | 03.018.0026 | |||||
6 | CUQUEMELLE Didier | DUBOSSON Jacques | GIGLIO Teobaldo | Mitigé VS | TARIZZO André | 6 à 13 | 2 |
03.007.0035 | 03.017.0016 | 03.015.0024 | |||||
7 | BIANCHI Jean-Daniel | CARRUPT Jean-Jérome | VICENTE Carlos | La Platrière | MARCHAND Franck | 4 à 13 | 2 |
03.018.0042 | 03.018.0047 | 03.018.0021 | |||||
8 | SCHMUTZ Philippe | FRATI David | SAVICEV Branislav | Mitigé VD | CINDRIC Branislav | 3 à 13 | 2 |
02.016.0009 | 02.027.0015 | 02.006.0043 |
9 | VIOLLAZ Jean | BRON André | RABILLOUD Raymond | Mitigé F74 | CINDRIC Branislav | 11 à 13 | 1 |
7402274 | 7401763 | 7408926 | |||||
10 | GABILLET Antoine | NARDY MICKAEL | TANTON Jérémy | E S V S THOISSEY PET. | CUQUEMELLE Didier | 8 à 13 | 1 |
109867 | 107678 | 00110254 | |||||
11 | CARTA Stéphane | FAVRE Patrick | FAVRE Johann | Mitigé F74 | SCHMUTZ Philippe | 7 à 13 | 1 |
7401832 | 7406995 | 7404860 | |||||
12 | PRODUIT Jean-Jérôme | DELALAY Joseph | FRANZIN Agostino | La Liennoise | BIANCHI Jean-Daniel | 6 à 13 | 1 |
03.029.0002 | 03.029.0007 | 03.029.0037 | |||||
13 | SCHNEIDER Nicolas | GUELAT Daniel | DESCHENAUX Alain | Mitigé VD | TARIZZO André | 6 à 13 | 1 |
02.025.0038 | 02.013.0025 | 02.041.0014 | |||||
14 | MOREX Daniel | MEGARO Pasquale | SIERRO Olivier | La Chablaisienne | MARCHAND Franck | 4 à 13 | 1 |
03.027.0020 | 03.027.0034 | 03.027.0007 | |||||
15 | JAGGI Oswald | PERRIN-DUC William | CASADO Patrice | Mitigé VS | STUDER Laurent | 2 à 13 | 1 |
03.023.0009 | 03.030.0051 | 03.030.0053 | |||||
16 | MARIOTTI Pier Paolo | PHIALON Philippe | DRAIEF Abderraouf | Plainpalaisienne | SAVIOZ Antoine | 1 à 13 | 1 |
01.022.0007 | 01.022.0016 | 01.022.0019 |
17 | 0 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||