| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale jurassienne
Championnat cantonal |
||
| Société | Les Poissonnets | Nombre d'équipes |
| Lieu | Vicques | |
| 107 | ||
| Date | 08.08.2009 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | MASNERI Jean-Jacques | La Côtate | 10 | ||
| 04.010.0028 | |||||
| 2 | KHIARI Jonathan | L'Escargolet | MASNERI Jean-Jacques | 5 à 13 | 8 |
| 04.017.0011 |
| 3 | BAPST Edgar | La Côtate | KHIARI Jonathan | 6 à 13 | 6 |
| 04.010.0017 | |||||
| 4 | WASTERLAIN Henri | La Roche | MASNERI Jean-Jacques | 0 à 13 | 6 |
| 04.019.0006 |
| 5 | HOHERMUTH André | La Biennoise | WASTERLAIN Henri | 10 à 13 | 4 |
| 04.011.0014 | |||||
| 6 | MOROSOLI Denis | Le Cabri | BAPST Edgar | 8 à 13 | 4 |
| 04.007.0017 | |||||
| 7 | WILLEMIN Patrick | L'Escargolet | KHIARI Jonathan | 8 à 13 | 4 |
| 04.017.0012 | |||||
| 8 | CRETIN Laurent | L'Escargolet | MASNERI Jean-Jacques | 5 à 13 | 4 |
| 04.017.0013 |
| 9 | REMETER Jean-Michel | La Roche | MASNERI Jean-Jacques | 8 à 13 | 2 |
| 04.019.0044 | |||||
| 10 | SCHNEGG Raymond | La Boule Prévôtoise | CRETIN Laurent | 7 à 13 | 2 |
| 04.006.0030 | |||||
| 11 | ROSSETTI Olivier | La Biennoise | WILLEMIN Patrick | 7 à 13 | 2 |
| 04.011.0004 | |||||
| 12 | BAPST Hervé | La Côtate | WASTERLAIN Henri | 7 à 13 | 2 |
| 04.010.0008 | |||||
| 13 | BRAICHET Bernard | Amicale du Carreau | BAPST Edgar | 6 à 13 | 2 |
| 04.003.0010 | |||||
| 14 | DA CRUZ Arthur | Les Poissonnets | KHIARI Jonathan | 6 à 13 | 2 |
| 04.018.0020 | |||||
| 15 | LUSA Stéphane | La Boule du Tiat | HOHERMUTH André | 5 à 13 | 2 |
| 04.009.0006 | |||||
| 16 | NEVES Antonio | La Boule Prévôtoise | MOROSOLI Denis | 4 à 13 | 2 |
| 04.006.0039 |
| 17 | LAUPER Jacques | La Biennoise | BAPST Hervé | 12 à 13 | 1 |
| 04.011.0047 | |||||
| 18 | KUHNI Laurent | Les 3 P'Tits Verres | DA CRUZ Arthur | 11 à 13 | 1 |
| 04.021.0002 | |||||
| 19 | KRAEHENBUHL Frédéric | L'Escargolet | WILLEMIN Patrick | 10 à 13 | 1 |
| 04.017.0023 | |||||
| 20 | STEINER Jean-Marie | La Parisienne | ROSSETTI Olivier | 10 à 13 | 1 |
| 04.016.0038 | |||||
| 21 | ROTHLISBERGER André | La Roche | MOROSOLI Denis | 10 à 13 | 1 |
| 04.019.0013 | |||||
| 22 | STEFANIZZI Marcello | Les Poissonnets | WASTERLAIN Henri | 10 à 13 | 1 |
| 04.018.0005 | |||||
| 23 | BOURRUT Denis | Le Bief | NEVES Antonio | 8 à 13 | 1 |
| 04.013.0014 | |||||
| 24 | KASER Damien | L'Escargolet | KHIARI Jonathan | 8 à 13 | 1 |
| 04.017.0017 | |||||
| 25 | SANSONNENS Patrick | La Courtoise | BRAICHET Bernard | 8 à 13 | 1 |
| 04.012.0011 | |||||
| 26 | BILLET Alain | La Boule Prévôtoise | CRETIN Laurent | 7 à 13 | 1 |
| 04.006.0016 | |||||
| 27 | VICENZI Anthony | La Côtate | REMETER Jean-Michel | 7 à 13 | 1 |
| 04.010.0023 | |||||
| 28 | SANTOS Emilio | La Boule du Tiat | SCHNEGG Raymond | 6 à 13 | 1 |
| 04.009.0004 | |||||
| 29 | GUERDAT Jean-Paul | La Roche | HOHERMUTH André | 5 à 13 | 1 |
| 04.019.0008 | |||||
| 30 | MAHE Olivier | La Côtate | BAPST Edgar | 5 à 13 | 1 |
| 04.010.0007 | |||||
| 31 | VICENZI Romano | La Côtate | MASNERI Jean-Jacques | 3 à 13 | 1 |
| 04.010.0024 | |||||
| 32 | GARCIA José 2 | Amicale du Carreau | LUSA Stéphane | 3 à 13 | 1 |
| 04.003.0036 |