| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | Le Lion | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 36 | ||
| Date | 28.06.2009 | |
| Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | FABRIZZI Danielle | DELALAY Claudette | La Liennoise | 8 | ||
| 03.029.0019 | 03.029.0004 | |||||
| 2 | BESSARD Christianne | LUSTENBERGER Laurence | Les Cadets | FABRIZZI Danielle | 3 à 13 | 6 |
| 03.007.0052 | 03.007.0059 |
| 3 | JAGGI Catherine | BERCLAZ Nadine | Venthône | FABRIZZI Danielle | 7 à 13 | 4 |
| 03.023.0012 | 03.023.0006 | |||||
| 4 | PERRUCHOUD Alice | MARSONI Corinne | Le Robinson | BESSARD Christianne | 0 à 13 | 4 |
| 03.021.0020 | 03.021.0030 |
| 5 | PRADEGAN Martine | PETOUD Georgette | Les Cadets | PERRUCHOUD Alice | 5 à 13 | 2 |
| 03.007.0009 | 03.007.0036 | |||||
| 6 | DUPERTHUIS Danielle | AMOOS Claudine | Venthône | FABRIZZI Danielle | 5 à 13 | 2 |
| 03.023.0008 | 03.023.0002 | |||||
| 7 | COUDRAY Carmen | WALTHER Nicole | Abricot Boule | JAGGI Catherine | 3 à 13 | 2 |
| 03.006.0003 | 03.006.0032 | |||||
| 8 | DESSIMOZ Myriam | FOURNIER Georgette | Les Quatre-Saisons | BESSARD Christianne | 0 à 13 | 2 |
| 03.019.0046 | 03.019.0011 |
| 9 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Véro | Les Quatre-Saisons | DESSIMOZ Myriam | 12 à 13 | 1 |
| 03.019.0022 | 03.019.0024 | |||||
| 10 | HENCHOZ Mireille | JOLY Nicole | La Liennoise | JAGGI Catherine | 12 à 13 | 1 |
| 03.029.0041 | 03.029.0040 | |||||
| 11 | DUC Françoise | REYNARD Raphaëlle | Les Quatre-Saisons | BESSARD Christianne | 11 à 13 | 1 |
| 03.019.0029 | 03.019.0008 | |||||
| 12 | SAVIOZ Cathy | SPORTONI Pierrine | La Platrière | PRADEGAN Martine | 9 à 13 | 1 |
| 03.018.0008 | 03.018.0043 | |||||
| 13 | CHAMBOVEY Betty | VAUDAN Chantal | Martigny | COUDRAY Carmen | 9 à 13 | 1 |
| 03.012.0011 | 03.012.0061 | |||||
| 14 | THIESSOZ Rachel | LAMON Jessica | Mitigé VS | PERRUCHOUD Alice | 6 à 13 | 1 |
| 03.019.0023 | 03.029.0034 | |||||
| 15 | CHARREX Marie-Anne | GRAZZINI Véronique | Abricot Boule | FABRIZZI Danielle | 5 à 13 | 1 |
| 03.006.0039 | 03.006.0026 | |||||
| 16 | CRETTAZ Monique | JACQUEMET Corinne | Les Quatre-Saisons | DUPERTHUIS Danielle | 4 à 13 | 1 |
| 03.019.0040 | 03.019.0049 |
| Championnat cantonal - Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | DUC Spéranza | HUG Karolane | Mitigé VS | 6 | ||
| 03.022.0015 | 03.030.0045 | |||||
| 2 | MAYE Mireille | GUERIN Laurence | La Chablaisienne | DUC Spéranza | 3 à 13 | 4 |
| 03.027.0033 | 03.027.0024 |
| 3 | DE LUCA Bernadette | BISELX Anny | Les Cadets | MAYE Mireille | 12 à 13 | 2 |
| 03.007.0008 | 03.007.0005 | |||||
| 4 | MORARD Romaine | MORARD Caroline | Les Quatre-Saisons | DUC Spéranza | 4 à 13 | 2 |
| 03.019.0006 | 03.019.0018 |
| 5 | FONTANIVE Rose-Marie | FROEHLICHER Anny | Sion Pétanque | DUC Spéranza | 9 à 13 | 1 |
| 03.024.0016 | 03.024.0029 | |||||
| 6 | ROSSIER Henriette | FILLIEZ Marie-Lou | Belle Boule | MAYE Mireille | 9 à 13 | 1 |
| 03.004.0025 | 03.004.0011 | |||||
| 7 | CARUSO Carmen | POSSE Géraldine | La Fontaine | MORARD Romaine | 7 à 13 | 1 |
| 03.009.0028 | 03.009.0027 | |||||
| 8 | LONFAT-MALBOIS Jeanine | RAMUZ Laetitia | Les Cadets | DE LUCA Bernadette | 4 à 13 | 1 |
| 03.007.0029 | 03.007.0048 |
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||