Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.c. Basel | Nombre d'équipes |
Lieu | Basel, Pferderennbahn Schänzli | |
82 | ||
Date | 20.06.2009 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | FISCHER Michael | P.c. Boulissima Bern | 10 | ||
07.031.0121 |
2 | LANGMEIER Martin | P.c. Zürich | FISCHER Michael | 8 à 13 | 8 |
07.015.0094 |
3 | SAID Hichem | P.c. Zürich | FISCHER Michael | 12 à 13 | 6 |
07.015.0167 | |||||
4 | FELDER Daniel | P.c. Sgat Pétanque | LANGMEIER Martin | 5 à 13 | 6 |
07.048.0002 |
5 | KONTIC Raymond | P.c. Basel | SAID Hichem | 11 à 13 | 4 |
07.003.0064 | |||||
6 | LEMMENMEIER Urs | P.c. Sgat Pétanque | LANGMEIER Martin | 10 à 13 | 4 |
07.048.0015 | |||||
7 | BASLER Peter | P.c. Basel | FELDER Daniel | 7 à 13 | 4 |
07.003.0049 | |||||
8 | CHIQUET Pierre | P.c. Basel | FISCHER Michael | 6 à 13 | 4 |
07.003.0023 |
9 | LUKACS Daniel | P.c. Luzern | FELDER Daniel | 12 à 13 | 2 |
07.011.0099 | |||||
10 | GNANACHANJIRAN Viravan | P.c. Sgat Pétanque | LEMMENMEIER Urs | 12 à 13 | 2 |
07.048.0016 | |||||
11 | HUBSCHMID Gabriel | P.c. Wolliboule | BASLER Peter | 11 à 13 | 2 |
07.030.0043 | |||||
12 | FOBERT Didier | P.c. Zürich | FISCHER Michael | 11 à 13 | 2 |
07.015.0194 | |||||
13 | LEUDOLPH Jürgen | P.c. Luterbach | KONTIC Raymond | 10 à 13 | 2 |
07.021.0012 | |||||
14 | BÉGUE Yannick | P.c. Zürich | LANGMEIER Martin | 10 à 13 | 2 |
07.015.0185 | |||||
15 | KRIENBÜHL Luciano | P.c. Zürich | CHIQUET Pierre | 10 à 13 | 2 |
07.015.0178 | |||||
16 | PELLICANO Gabriel | P.c. Basel | SAID Hichem | 3 à 13 | 2 |
07.003.0086 |
17 | FAHRNER Raphael | P.c. Däniken | CHIQUET Pierre | 12 à 13 | 1 |
07.043.0037 | |||||
18 | GUGGER Urs | P.c. Däniken | KONTIC Raymond | 11 à 13 | 1 |
07.043.0017 | |||||
19 | SCHÜPBACH Kurt | P.c. Luterbach | LANGMEIER Martin | 10 à 13 | 1 |
07.021.0002 | |||||
20 | FISCHER Beat | P.c. Thun | SAID Hichem | 10 à 13 | 1 |
07.050.0008 | |||||
21 | JUNKER Rudolf | P.c. Herzogenbuchsee | FOBERT Didier | 10 à 13 | 1 |
07.024.0028 | |||||
22 | POUIRA Charles | P.c. Thun | LUKACS Daniel | 10 à 13 | 1 |
07.050.0004 | |||||
23 | WEBER Peter | P.c. Züri-Oberland | LEMMENMEIER Urs | 10 à 13 | 1 |
07.016.0008 | |||||
24 | OUSSADIT Sofiane | P.c. Brugg | HUBSCHMID Gabriel | 10 à 13 | 1 |
07.006.0054 | |||||
25 | CORSO Trifone | P.c. Sgat Pétanque | BÉGUE Yannick | 10 à 13 | 1 |
07.048.0009 | |||||
26 | DUCAUD Jean-Francois | P.c. Luterbach | FELDER Daniel | 8 à 13 | 1 |
07.021.0044 | |||||
27 | STEBLER Michael | P.c. Basel | KRIENBÜHL Luciano | 8 à 13 | 1 |
07.003.0083 | |||||
28 | GLOOR Reto | P.c. Luterbach | BASLER Peter | 5 à 13 | 1 |
07.021.0050 | |||||
29 | BÉGUE Roger | P.c. Trimbach | PELLICANO Gabriel | 5 à 13 | 1 |
07.022.0055 | |||||
30 | INDERBITZIN Peter | P.c. Luzern | FISCHER Michael | 5 à 13 | 1 |
07.011.0076 | |||||
31 | HOCHULI Hugo | P.c. Herzogenbuchsee | LEUDOLPH Jürgen | 5 à 13 | 1 |
07.024.0033 | |||||
32 | EMMENEGGER Peter 1 | P.c. Luterbach | GNANACHANJIRAN Viravan | 1 à 13 | 1 |
07.021.0032 |