| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
| Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes |
| Lieu | la Tour Lombarde - les 4 Saisons | |
| 30 | ||
| Date | 20.06.2009 | |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | STUDER Laurent | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | 6 | ||
| 03.029.0016 | 03.029.0008 | 03.029.0057 | |||||
| 2 | FABRIZZI Danielle | COTTER Barbara | FAVRE Serge | La Liennoise | STUDER Laurent | 6 à 13 | 4 |
| 03.029.0019 | 03.029.0052 | 03.029.0051 |
| 3 | VAUDAN Gaston | FRACHEBOUD Jean-Daniel | MEROLA Giovanni | Martigny | FABRIZZI Danielle | 10 à 13 | 2 |
| 03.012.0063 | 03.012.0064 | 03.012.0036 | |||||
| 4 | LAMON Jessica | RUDOLFS Karin | RUDOLFS Ferrie | Mitigé | STUDER Laurent | 9 à 13 | 2 |
| 03.029.0034 | 03.029.0062 | 16640 |
| 5 | POFFET Laurent | BIELMANN Raphael | CLERC John | Beauregard | FABRIZZI Danielle | 9 à 13 | 1 |
| 05.003.0004 | 05.003.0005 | 05.003.0007 | |||||
| 6 | ZUFFEREY Charles-Albert | GILLIOZ Meinrad | CARRUPT Jean-Jérome | Mitigé VS | VAUDAN Gaston | 7 à 13 | 1 |
| 03.024.0034 | 03.024.0042 | 03.018.0047 | |||||
| 7 | CHAMBOVEY Betty | CHAMBOVEY Yvan | VAUDAN David | Mitigé VS | LAMON Jessica | 7 à 13 | 1 |
| 03.012.0011 | 03.012.0013 | 03.004.0027 | |||||
| 8 | PURRO 2 Joseph | PURRO Joseph | NEUHAUS Meinrad | La Vallée | STUDER Laurent | 5 à 13 | 1 |
| 05.008.0011 | 05.008.0009 | 05.008.0016 |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | PENON Jean-Michel | PETOUD Daniel | RAMUZ Thierry | Les Cadets | 4 | ||
| 03.007.0030 | 03.007.0034 | 03.007.0049 | |||||
| 2 | GUEX Ami | ROUILLER Jacky | PELLAUD Didier | Les Cadets | PENON Jean-Michel | 7 à 13 | 2 |
| 03.007.0013 | 03.007.0024 | 03.007.0025 |
| 3 | DESSIMOZ Michel | SAVIOZ Frédéric | FOLLONIER Pierre-Alain | Les Quatre-Saisons | GUEX Ami | 11 à 13 | 1 |
| 03.019.0007 | 03.019.0028 | 03.019.0017 | |||||
| 4 | DELALAY Claudette | GILLIOZ Barthélémy | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | PENON Jean-Michel | 10 à 13 | 1 |
| 03.029.0004 | 03.029.0039 | 03.029.0002 |
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||