Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Vernayaz | Nombre d'équipes |
Lieu | Vernayaz | |
72 | ||
Date | 14.06.2009 |
Championnat cantonal - Mixte - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Mixte / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | LONFAT-MALBOIS Jeanine | PRADEGAN Yvano | HENCHOZ Cesarino | Les Cadets | 10 | ||
03.007.0029 | 03.007.0021 | 03.007.0043 |
2 | RAMUZ Laetitia | RAMUZ Thierry | RAMA Eric | Les Cadets | LONFAT-MALBOIS Jeanine | 10 à 13 | 8 |
03.007.0048 | 03.007.0049 | 03.007.0018 |
3 | CAILLAT Carinne | CAILLAT Roland | CARRUZZO Bernard | Riddes | LONFAT-MALBOIS Jeanine | 2 à 13 | 6 |
03.020.0015 | 03.020.0003 | 03.020.0017 | |||||
4 | PANCHARD Jacqueline | STUDER Laurent | FRANZIN Agostino | La Liennoise | RAMUZ Laetitia | 1 à 13 | 6 |
03.029.0032 | 03.029.0016 | 03.029.0037 |
5 | HUG Karolane | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | Le Foulon | LONFAT-MALBOIS Jeanine | 11 à 13 | 4 |
03.030.0045 | 03.030.0047 | 03.030.0046 | |||||
6 | FELIX Lisane | FELIX Joël | BOSON Patrick | Azzuri Napoli | PANCHARD Jacqueline | 9 à 13 | 4 |
03.002.0014 | 03.002.0016 | 03.002.0009 | |||||
7 | THIESSOZ Rachel | FOLLONIER Jean-Luc | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | RAMUZ Laetitia | 8 à 13 | 4 |
03.019.0023 | 03.019.0025 | 03.019.0010 | |||||
8 | PILLET Pauline | PILLET François | DUAY Jean-Pierre | Martigny | CAILLAT Carinne | 3 à 13 | 4 |
03.012.0030 | 03.012.0020 | 03.012.0004 |
9 | BERCLAZ Nadine | JAGGI Vincent | JAGGI Oswald | Venthône | PILLET Pauline | 12 à 13 | 2 |
03.023.0006 | 03.023.0014 | 03.023.0009 | |||||
10 | RUDOLFS Karin | SCHWERY Raymond | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | LONFAT-MALBOIS Jeanine | 11 à 13 | 2 |
03.029.0062 | 03.029.0045 | 03.029.0048 | |||||
11 | VOCAT Marietta | NOCERA Domenico | MAILLARD Pierre-Alain | Azzuri Napoli | HUG Karolane | 10 à 13 | 2 |
03.002.0006 | 03.002.0023 | 03.002.0024 | |||||
12 | FABRIZZI Danielle | AVERT Jean-Pierre | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | CAILLAT Carinne | 7 à 13 | 2 |
03.029.0019 | 03.029.0057 | 03.029.0008 | |||||
13 | BESSARD Christianne | GABIOUD John | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | PANCHARD Jacqueline | 6 à 13 | 2 |
03.007.0052 | 03.007.0011 | 03.007.0035 | |||||
14 | DUC Spéranza | LEGER Roland | MATTUZZI Fabrice | La Boule Saviésanne | RAMUZ Laetitia | 5 à 13 | 2 |
03.022.0015 | 03.022.0023 | 03.022.0027 | |||||
15 | COPPEY Clairette | COPPEY Jean-Philippe | LEVASSEUR Philippe | Riddes | FELIX Lisane | 3 à 13 | 2 |
03.020.0029 | 03.020.0033 | 03.020.0030 | |||||
16 | MICHELLOD Annick | FOLLONIER Pierre-Alain | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | THIESSOZ Rachel | 3 à 13 | 2 |
03.019.0041 | 03.019.0017 | 03.019.0039 |
17 | JOLY Nicole | PRODUIT Jean-Jérôme | GILLIOZ Barthélémy | La Liennoise | BERCLAZ Nadine | 11 à 13 | 1 |
03.029.0040 | 03.029.0002 | 03.029.0039 | |||||
18 | ROUILLER Françoise | ROUILLER Jacky | SAUDAN Jean-Michel | Les Cadets | FELIX Lisane | 10 à 13 | 1 |
03.007.0007 | 03.007.0024 | 03.007.0031 | |||||
19 | GUERIN Laurence | GISCHIG André | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | COPPEY Clairette | 10 à 13 | 1 |
03.027.0024 | 03.027.0008 | 03.027.0014 | |||||
20 | GAILLARD Nicole | GAILLARD Laurent | PEREIRA Ilidio | Riddes | PILLET Pauline | 9 à 13 | 1 |
03.020.0034 | 03.020.0035 | 03.020.0012 | |||||
21 | SAVIOZ Cathy | SAVIOZ Maurice | FARDEL Clément | La Platrière | CAILLAT Carinne | 9 à 13 | 1 |
03.018.0008 | 03.018.0023 | 03.018.0034 | |||||
22 | DELALAY Claudette | NANCOZ Pierre | PELLEGRINO Rocco | La Liennoise | VOCAT Marietta | 9 à 13 | 1 |
03.029.0004 | 03.029.0013 | 03.029.0060 | |||||
23 | DUPERTHUIS Danielle | DUPERTHUIS Patrick | CHAMPSAUR Gérald | Venthône | RUDOLFS Karin | 9 à 13 | 1 |
03.023.0008 | 03.023.0005 | 03.023.0020 | |||||
24 | SPORTONI Pierrine | SPORTONI Mario | BENEY Philippe | La Platrière | MICHELLOD Annick | 8 à 13 | 1 |
03.018.0043 | 03.018.0041 | 03.018.0005 | |||||
25 | JECKELMANN Françoise | MOREX Daniel | MEGARO Pasquale | La Chablaisienne | DUC Spéranza | 8 à 13 | 1 |
03.027.0018 | 03.027.0020 | 03.027.0034 | |||||
26 | HERITIER Marie-Angèle | FAVRE Régis | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | LONFAT-MALBOIS Jeanine | 7 à 13 | 1 |
03.024.0037 | 03.024.0030 | 03.024.0020 | |||||
27 | COTTER Barbara | FAVRE Serge | SALAMIN Michaël | La Liennoise | PANCHARD Jacqueline | 5 à 13 | 1 |
03.029.0052 | 03.029.0051 | 03.029.0011 | |||||
28 | LAMON Jessica | SCHWERY Nicolas | FAVRE Joël | La Liennoise | RAMUZ Laetitia | 4 à 13 | 1 |
03.029.0034 | 03.029.0043 | 03.029.0024 | |||||
29 | COUDRAY Carmen | COUDRAY Emmanuel | RODUIT Dominique | Abricot Boule | FABRIZZI Danielle | 3 à 13 | 1 |
03.006.0003 | 03.006.0006 | 03.006.0014 | |||||
30 | GARD Simone | GARD Jean-Louis | GARD Pierrot | Belle Boule | THIESSOZ Rachel | 2 à 13 | 1 |
03.004.0007 | 03.004.0002 | 03.004.0006 | |||||
31 | SAVIOZ Véro | SAVIOZ Grégoire | SAVIOZ Luc | Les Quatre-Saisons | BESSARD Christianne | 1 à 13 | 1 |
03.019.0024 | 03.019.0038 | 03.019.0031 | |||||
32 | SAVIOZ Monique | BIANCO Yves | TRACHSEL Patrick | Les Quatre-Saisons | HUG Karolane | 0 à 13 | 1 |
03.019.0022 | 03.019.0036 | 03.019.0047 |
Championnat cantonal - Mixte - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Mixte / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BISELX Anny | BISELX Nicolas | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | 8 | ||
03.007.0005 | 03.007.0012 | 03.007.0044 |
2 | PETRUCCI Luisa | PETRUCCI Vincent | MEROLA Giovanni | Martigny | BISELX Anny | 7 à 13 | 6 |
03.012.0047 | 03.012.0048 | 03.012.0036 |
3 | GRAZZINI Véronique | ZUFFEREY Jean-Marc | FAVRE Dominique | Abricot Boule | BISELX Anny | 7 à 13 | 4 |
03.006.0026 | 03.006.0030 | 03.006.0007 | |||||
4 | WERLEN Marie-Rose | BERTHOD Denis | PHILIPONA Didier | Sion Pétanque | PETRUCCI Luisa | 3 à 13 | 4 |
03.024.0028 | 03.024.0009 | 03.024.0039 |
5 | FILLIEZ Marie-Lou | JOLY Jérôme | LUY Claude-Alain | Belle Boule | WERLEN Marie-Rose | 12 à 13 | 2 |
03.004.0011 | 03.004.0031 | 03.004.0032 | |||||
6 | COPPEY France | CORZANI Maurice | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | BISELX Anny | 12 à 13 | 2 |
03.029.0047 | 03.029.0038 | 03.029.0005 | |||||
7 | BARBATO Concetta | MARTONE Nicandro | BARBATO Stéphane | Le Muzot | PETRUCCI Luisa | 9 à 13 | 2 |
03.015.0022 | 03.015.0006 | 03.015.0023 | |||||
8 | JAGGI Catherine | SANCHEZ Georgy | BERCLAZ Pierre-Alain | Venthône | GRAZZINI Véronique | 1 à 13 | 2 |
03.023.0012 | 03.023.0022 | 03.023.0013 |
9 | REMONDEULAZ Isabelle | JORIS David | SCHMIDLY Daniel | Abricot Boule | COPPEY France | 12 à 13 | 1 |
03.006.0011 | 03.006.0037 | 03.006.0008 | |||||
10 | WALTHER Nicole | WALTHER Pierre | ROH Dominique | Abricot Boule | BISELX Anny | 11 à 13 | 1 |
03.006.0032 | 03.006.0033 | 03.006.0012 | |||||
11 | DE LUCA Bernadette | DE LUCA François | PELLAUD Didier | Les Cadets | BARBATO Concetta | 8 à 13 | 1 |
03.007.0008 | 03.007.0027 | 03.007.0025 | |||||
12 | PONT Maryline | GIROUD Pierre-André | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | WERLEN Marie-Rose | 8 à 13 | 1 |
03.012.0032 | 03.012.0031 | 03.012.0015 | |||||
13 | HENCHOZ Mireille | LE BERRIGAUD André | DELALAY Joseph | La Liennoise | FILLIEZ Marie-Lou | 6 à 13 | 1 |
03.029.0041 | 03.029.0049 | 03.029.0007 | |||||
14 | BROCCARD Simone | CARRUPT Jean-Jérome | BAVAUD Roland | La Platrière | JAGGI Catherine | 5 à 13 | 1 |
03.018.0048 | 03.018.0047 | 03.018.0039 | |||||
15 | DESSIMOZ Myriam | CRETTAZ Monique | DESSIMOZ Michel | Les Quatre-Saisons | GRAZZINI Véronique | 5 à 13 | 1 |
03.019.0046 | 03.019.0040 | 03.019.0007 | |||||
16 | IZZO Rosalba | IZZO Mario | PERRECA Romeo | Le Lion | PETRUCCI Luisa | 3 à 13 | 1 |
03.028.0020 | 03.028.0018 | 03.028.0010 |
17 | 0 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||