| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
| Lieu | Eaux-Vives, Martigny-Croix | |
| 132 | ||
| Date | 24.05.2009 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | DA SILVA Joao | Le Foulon | 16 | ||
| 03.030.0032 | |||||
| 2 | ZUFFEREY Jean-Marc | Abricot Boule | DA SILVA Joao | 5 à 13 | 12 |
| 03.006.0030 |
| 3 | MAILLARD Pierre-Alain | Azzuri Napoli | DA SILVA Joao | 12 à 13 | 8 |
| 03.002.0024 | |||||
| 4 | RAMUZ Thierry | Les Cadets | ZUFFEREY Jean-Marc | 8 à 13 | 8 |
| 03.007.0049 |
| 5 | ACAMPORA Jiosue | La Chablaisienne | MAILLARD Pierre-Alain | 12 à 13 | 6 |
| 03.027.0002 | |||||
| 6 | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 9 à 13 | 6 |
| 03.029.0008 | |||||
| 7 | RAMA Eric | Les Cadets | DA SILVA Joao | 6 à 13 | 6 |
| 03.007.0018 | |||||
| 8 | SAUDAN Jean-Michel | Les Cadets | ZUFFEREY Jean-Marc | 4 à 13 | 6 |
| 03.007.0031 |
| 9 | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | ACAMPORA Jiosue | 11 à 13 | 4 |
| 03.029.0057 | |||||
| 10 | VICENTE Carlos | La Platrière | ZUFFEREY Jean-Marc | 11 à 13 | 4 |
| 03.018.0021 | |||||
| 11 | COLOMBARI Mario | Verbier | DA SILVA Joao | 11 à 13 | 4 |
| 03.026.0004 | |||||
| 12 | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | RAMUZ Thierry | 10 à 13 | 4 |
| 03.007.0021 | |||||
| 13 | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | FABRIZZI Marcello | 9 à 13 | 4 |
| 03.007.0044 | |||||
| 14 | BOSON Patrick | Azzuri Napoli | RAMA Eric | 9 à 13 | 4 |
| 03.002.0009 | |||||
| 15 | MORGANELLA Antonio | Le Foulon | SAUDAN Jean-Michel | 9 à 13 | 4 |
| 03.030.0012 | |||||
| 16 | FAVRE Serge | La Liennoise | MAILLARD Pierre-Alain | 2 à 13 | 4 |
| 03.029.0051 |
| 17 | IZZO Mario | Le Lion | AVERT Jean-Pierre | 12 à 13 | 2 |
| 03.028.0018 | |||||
| 18 | JOLY Jérôme | Belle Boule | DERIVAZ Philippe | 12 à 13 | 2 |
| 03.004.0031 | |||||
| 19 | DUPERTHUIS Patrick | Venthône | VICENTE Carlos | 10 à 13 | 2 |
| 03.023.0005 | |||||
| 20 | TORNAY Stéphane | Les Cadets | PRADEGAN Yvano | 10 à 13 | 2 |
| 03.007.0039 | |||||
| 21 | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | COLOMBARI Mario | 9 à 13 | 2 |
| 03.027.0014 | |||||
| 22 | VAUDAN Gaston | Martigny | ZUFFEREY Jean-Marc | 9 à 13 | 2 |
| 03.012.0063 | |||||
| 23 | FIORONI Aurélio | Le Muzot | FABRIZZI Marcello | 9 à 13 | 2 |
| 03.015.0017 | |||||
| 24 | FELIX Joël | Azzuri Napoli | FAVRE Serge | 8 à 13 | 2 |
| 03.002.0016 | |||||
| 25 | WALTHER Pierre | Abricot Boule | MAILLARD Pierre-Alain | 8 à 13 | 2 |
| 03.006.0033 | |||||
| 26 | SALAMIN Michaël | La Liennoise | SAUDAN Jean-Michel | 7 à 13 | 2 |
| 03.029.0011 | |||||
| 27 | SAMU Hervé | Venthône | RAMA Eric | 7 à 13 | 2 |
| 03.023.0021 | |||||
| 28 | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | BOSON Patrick | 7 à 13 | 2 |
| 03.021.0017 | |||||
| 29 | COSTANTINO Christophe | Le Robinson | DA SILVA Joao | 6 à 13 | 2 |
| 03.021.0009 | |||||
| 30 | GAUDIN Alain | La Platrière | ACAMPORA Jiosue | 5 à 13 | 2 |
| 03.018.0012 | |||||
| 31 | DEBONS Bernard | Le Robinson | RAMUZ Thierry | 4 à 13 | 2 |
| 03.021.0025 | |||||
| 32 | BOLZANI Michel | Le Foulon | MORGANELLA Antonio | 2 à 13 | 2 |
| 03.030.0029 |
| 33 | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | VICENTE Carlos | 12 à 13 | 1 |
| 03.009.0014 | |||||
| 34 | CUQUEMELLE Didier | Les Cadets | FELIX Joël | 11 à 13 | 1 |
| 03.007.0035 | |||||
| 35 | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | FIORONI Aurélio | 11 à 13 | 1 |
| 03.029.0048 | |||||
| 36 | ROH Dominique | Abricot Boule | BRUNNER Jean-Marc | 11 à 13 | 1 |
| 03.006.0012 | |||||
| 37 | ROY Steve | Le Robinson | WALTHER Pierre | 10 à 13 | 1 |
| 03.021.0010 | |||||
| 38 | VAUDAN Christophe | Martigny | SAUDAN Jean-Michel | 10 à 13 | 1 |
| 03.012.0068 | |||||
| 39 | JAGGI Vincent | Venthône | MAILLARD Pierre-Alain | 10 à 13 | 1 |
| 03.023.0014 | |||||
| 40 | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | SAMU Hervé | 10 à 13 | 1 |
| 03.020.0008 | |||||
| 41 | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | VAUDAN Gaston | 9 à 13 | 1 |
| 03.019.0014 | |||||
| 42 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | DEBONS Bernard | 9 à 13 | 1 |
| 03.027.0028 | |||||
| 43 | MICHELLOD Paul-Vincent | Verbier | BOLZANI Michel | 9 à 13 | 1 |
| 03.026.0025 | |||||
| 44 | CARUSO Daniel | Abricot Boule | PRADEGAN Yvano | 9 à 13 | 1 |
| 03.006.0049 | |||||
| 45 | BIJELIC Milan | Le Robinson | ACAMPORA Jiosue | 8 à 13 | 1 |
| 03.021.0004 | |||||
| 46 | NOCERA Domenico | Azzuri Napoli | GAUDIN Alain | 8 à 13 | 1 |
| 03.002.0023 | |||||
| 47 | SAUDAN Charles-Ernest | Les Cadets | COSTANTINO Christophe | 8 à 13 | 1 |
| 03.007.0028 | |||||
| 48 | STUDER Laurent | La Liennoise | COLOMBARI Mario | 8 à 13 | 1 |
| 03.029.0016 | |||||
| 49 | PROSPERETTI Roger | La Chablaisienne | DERIVAZ Philippe | 8 à 13 | 1 |
| 03.027.0005 | |||||
| 50 | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | ALEXANDRE Alain | 7 à 13 | 1 |
| 03.029.0005 | |||||
| 51 | MOREX Daniel | La Chablaisienne | TORNAY Stéphane | 7 à 13 | 1 |
| 03.027.0020 | |||||
| 52 | MONNIN Claude | Le Foulon | AVERT Jean-Pierre | 6 à 13 | 1 |
| 03.030.0038 | |||||
| 53 | MENG Charly | La Platrière | SALAMIN Michaël | 6 à 13 | 1 |
| 03.018.0040 | |||||
| 54 | PELLETIER Claude 2 | La Liennoise | DA SILVA Joao | 6 à 13 | 1 |
| 03.029.0044 | |||||
| 55 | PONT Steve | Martigny | JOLY Jérôme | 5 à 13 | 1 |
| 03.012.0005 | |||||
| 56 | CAILLAT Roland | Riddes | FAVRE Serge | 5 à 13 | 1 |
| 03.020.0003 | |||||
| 57 | BISELX Patrice | Les Cadets | ZUFFEREY Jean-Marc | 4 à 13 | 1 |
| 03.007.0041 | |||||
| 58 | PILLET François | Martigny | FABRIZZI Marcello | 4 à 13 | 1 |
| 03.012.0020 | |||||
| 59 | BAGNOUD Albert | Le Robinson | BOSON Patrick | 4 à 13 | 1 |
| 03.021.0024 | |||||
| 60 | VARONE Jean-Daniel | La Boule Saviésanne | RAMUZ Thierry | 4 à 13 | 1 |
| 03.022.0038 | |||||
| 61 | GILLIOZ Barthélémy | La Liennoise | IZZO Mario | 3 à 13 | 1 |
| 03.029.0039 | |||||
| 62 | FRIEDLI Philippe | La Chablaisienne | MORGANELLA Antonio | 2 à 13 | 1 |
| 03.027.0006 | |||||
| 63 | LE BERRIGAUD André | La Liennoise | DUPERTHUIS Patrick | 2 à 13 | 1 |
| 03.029.0049 | |||||
| 64 | GISCHIG André | La Chablaisienne | RAMA Eric | 2 à 13 | 1 |
| 03.027.0008 |