| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale genevoise
Championnat cantonal |
||
| Société | Thônex | Nombre d'équipes |
| Lieu | Cycle du Foron | |
| 115 | ||
| Date | 21.05.2009 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 - Thônex Cycle du Foron |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | BOSCHUNG Eric | P. S. Mategnin | 10 | ||
| 01.007.0006 | |||||
| 2 | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | La Genevoise | BOSCHUNG Eric | 4 à 13 | 8 |
| 01.016.0037 |
| 3 | DUBOULOZ Yves | Le Camp | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | 7 à 13 | 6 |
| 01.020.0039 | |||||
| 4 | BLARY Jonathan | Pointeurs Meyrinois | BOSCHUNG Eric | 4 à 13 | 6 |
| 01.023.0004 |
| 5 | RAKOTOMAMONJY Gougason Bernard | La Genevoise | DUBOULOZ Yves | 12 à 13 | 4 |
| 01.016.0024 | |||||
| 6 | NORMAND Eric | La Gauloise | BOSCHUNG Eric | 12 à 13 | 4 |
| 01.015.0016 | |||||
| 7 | RAHO Choukri | La Genevoise | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | 10 à 13 | 4 |
| 01.016.0031 | |||||
| 8 | BONDALLAZ Jimmy | Thônex | BLARY Jonathan | 5 à 13 | 4 |
| 01.027.0017 |
| 9 | SENEZERGUES Didier | Euroboules | RAKOTOMAMONJY Gougason Bernard | 12 à 13 | 2 |
| 01.013.0041 | |||||
| 10 | LEGRAND Jean-Paul | Euroboules | DUBOULOZ Yves | 12 à 13 | 2 |
| 01.013.0050 | |||||
| 11 | DUMUSC Patrick | Euroboules | BOSCHUNG Eric | 10 à 13 | 2 |
| 01.013.0042 | |||||
| 12 | GISIGER Frédéric | La Gauloise | RAHO Choukri | 9 à 13 | 2 |
| 01.015.0023 | |||||
| 13 | GROLIER Claude | Le Camp | BONDALLAZ Jimmy | 9 à 13 | 2 |
| 01.020.0003 | |||||
| 14 | BEAUSIRE Cédric | Le Camp | BLARY Jonathan | 6 à 13 | 2 |
| 01.020.0004 | |||||
| 15 | PILLONEL Alain | La Genevoise | NORMAND Eric | 5 à 13 | 2 |
| 01.016.0012 | |||||
| 16 | MIEVRE Patrice | P. S. Mategnin | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | 5 à 13 | 2 |
| 01.007.0004 |
| 17 | CIARDO Vito | Thônex | BLARY Jonathan | 12 à 13 | 1 |
| 01.027.0036 | |||||
| 18 | TANGUY Nicolas | Thônex | SENEZERGUES Didier | 12 à 13 | 1 |
| 01.027.0042 | |||||
| 19 | NIGRO Angelo | Pointeurs Meyrinois | RAHO Choukri | 11 à 13 | 1 |
| 01.023.0027 | |||||
| 20 | POUBELLE Alain | Le Camp | RAKOTOMAMONJY Gougason Bernard | 11 à 13 | 1 |
| 01.020.0008 | |||||
| 21 | D'AGNELLI Angelo | Rive Gauche | PILLONEL Alain | 10 à 13 | 1 |
| 01.003.0020 | |||||
| 22 | CALIGIURI Palmerino | Euroboules | BONDALLAZ Jimmy | 10 à 13 | 1 |
| 01.013.0009 | |||||
| 23 | PRONTERA Carmelo | Pointeurs Meyrinois | BEAUSIRE Cédric | 8 à 13 | 1 |
| 01.023.0030 | |||||
| 24 | CARRILLO Sylvain | La Genevoise | GROLIER Claude | 8 à 13 | 1 |
| 01.016.0011 | |||||
| 25 | GUALLANDRIS Philippe | Pointeurs Meyrinois | DUBOULOZ Yves | 7 à 13 | 1 |
| 01.023.0007 | |||||
| 26 | SCHMIED Yves | Pointeurs Meyrinois | NORMAND Eric | 6 à 13 | 1 |
| 01.023.0010 | |||||
| 27 | BONDALLAZ Yann | Thônex | GISIGER Frédéric | 5 à 13 | 1 |
| 01.027.0027 | |||||
| 28 | STEFANI Claudio | La Genevoise | BOSCHUNG Eric | 4 à 13 | 1 |
| 01.016.0019 | |||||
| 29 | HUBER Vincent | Euroboules | DUMUSC Patrick | 4 à 13 | 1 |
| 01.013.0053 | |||||
| 30 | BERCLAZ Mickaël | Euroboules | MIEVRE Patrice | 3 à 13 | 1 |
| 01.013.0054 | |||||
| 31 | PARABOSCHI Loris | La Genevoise | LEGRAND Jean-Paul | 1 à 13 | 1 |
| 01.016.0040 | |||||
| 32 | DE LA OLIVA Justo | Asip | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | 0 à 13 | 1 |
| 01.004.0005 |