Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion Pétanque | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
152 | ||
Date | 04.10.2008 |
Grand prix du Valais - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | ALBIGER Jonathan | ALBIGER Joël | VINCENZI Bruno | France | 16 | ||
15 | 16 | 17 |
2 | LEGRAND Jean-Paul | DUTOUR Jacques | YILMAZ N. | Mitigé | ALBIGER Jonathan | 8 à 13 | 12 |
01.013.0050 | Non licencié | Non licencié |
3 | SIMON Dave | BOVAY Thierry | CORNUT Bernard | Mitigé | LEGRAND Jean-Paul | 9 à 13 | 8 |
06.012.0003 | 06.012.0016 | 05.011.0017 | |||||
4 | DUMUSC Patrick | RAMAHEFANTOANINA Mike Joël | RALAÏKERA Harinaivo | Mitigé GE | ALBIGER Jonathan | 6 à 13 | 8 |
01.013.0042 | 01.016.0037 | 01.016.0036 |
5 | BALADAN Miguel Angel | TRAMACERE Pietro | MARTINO Giovanni | Les Azzurri | LEGRAND Jean-Paul | 10 à 13 | 6 |
02.006.0006 | 02.006.0007 | 02.006.0017 | |||||
6 | POFFET Laurent | TAMBURINI Giovanni | DA COSTA Henri | Mitigé | ALBIGER Jonathan | 8 à 13 | 6 |
05.003.0004 | 05.004.0054 | 3 | |||||
7 | JEANGUENIN Willy | DE SOUSA César | VON BERGEN Gary | Mitigé | SIMON Dave | 5 à 13 | 6 |
04.015.0002 | 04.010.0077 | 06.011.0008 | |||||
8 | SAMUEL Raymond | PRENOM Jean-Pierre | SAGEON Anthony | France | DUMUSC Patrick | 3 à 13 | 6 |
9 | 10 | 11 |
9 | DAVY Arnaud | DUCREST Jérôme | JEROME | Mitigé | En poules | 4 | |
05.003.0019 | 05.003.0017 | 4 | |||||
10 | FOLLONIER Jean-Luc | SANTOLI Alexandre | FOLLONIER Pierre-Alain | Les Quatre-Saisons | En poules | 4 | |
03.019.0025 | 03.019.0039 | 03.019.0017 | |||||
11 | FRIZZI Maurice | PEREIRA Ilidio | COPPEY Jean-Philippe | Riddes | En poules | 4 | |
03.020.0016 | 03.020.0012 | 03.020.0033 | |||||
12 | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | FROIDEVAUX Sandrine | FELLAY Damien | Mitigé | En poules | 4 | |
04.020.0010 | 04.020.0014 | 03.004.0029 | |||||
13 | LONCHAMPT Jean-François | INVERNIZZI Jean-Pierre | VANBALEGHEM David | France | En poules | 4 | |
02503641 | 02503642 | 02503640 | |||||
14 | MORGANELLA Antonio | DA SILVA Joao | IZZO Mario | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.030.0012 | 03.030.0032 | 03.028.0018 | |||||
15 | MUFALE Riccardo | SCHNEGG Jean-Maurice | BASTING Philippe | Mitigé | En poules | 4 | |
02.020.0018 | 02.020.0013 | 01.007.0003 | |||||
16 | WILLEMIN Jean-Denis | FEIO José | BALERO Gabriel | Mitigé | En poules | 4 | |
02.020.0017 | 02.020.0003 | 06.012.0009 |
17 | FROIDEVAUX Régis | MATTHEY Thierry | CAMELIQUE Luc | Léman Pétanque | SIMON Dave | 12 à 13 | 2 |
02.020.0034 | 02.020.0037 | 02.020.0020 | |||||
18 | COSANDEY Christian | BISSON Didier | FERNANDEZ José 3 | Le Lys | SAMUEL Raymond | 10 à 13 | 2 |
02.035.0025 | 02.035.0037 | 02.035.0053 | |||||
19 | LE BERRIGAUD André | FAVRE Serge | BOSSETTI François | Mitigé VS | BALADAN Miguel Angel | 9 à 13 | 2 |
03.014.0004 | 03.028.0002 | 03.007.0003 | |||||
20 | MASNERI Jean-Jacques | MANN Manith | BAPST Hervé | Mitigé JU | LEGRAND Jean-Paul | 7 à 13 | 2 |
04.010.0028 | 04.006.0014 | 04.010.0008 | |||||
21 | POUIRA Charles | CHHATH Pheuy | CHHENG Kim Thay | Mitigé | DUMUSC Patrick | 7 à 13 | 2 |
07.050.0004 | 02.027.0007 | 07.015.0184 | |||||
22 | DÄNZER Renald | BRESSOUD Modeste | LA MENDOLA Carmelo | La Villeneuvoise | WILLEMIN Jean-Denis | 7 à 13 | 2 |
02.051.0009 | 02.051.0008 | 02.051.0011 | |||||
23 | FADDA Alain | SERRANO Toni | BELADJILA Karim | Mitigé F74 | FRIZZI Maurice | 6 à 13 | 2 |
07403873 | 07406672 | 07402863 | |||||
24 | MOREX Daniel | ALEXANDRE Jean-Claude | PROSPERETTI Roger | La Chablaisienne | JEANGUENIN Willy | 5 à 13 | 2 |
03.027.0020 | 03.027.0003 | 03.027.0005 | |||||
25 | SCHWERY Nicolas | CRETTEX René | FELLAY Romuald | Mitigé VS | DAVY Arnaud | 5 à 13 | 2 |
03.029.0043 | 03.007.0017 | 03.004.0028 | |||||
26 | CUQUEMELLE Didier | PONS Joseph | DUBOSSON Jacques | Mitigé | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 4 à 13 | 2 |
02.003.0011 | 02.003.0010 | 03.017.0016 | |||||
27 | SAUDAN Charles-Ernest | SAUDAN Michaël | PETOUD Daniel | Les Cadets | POFFET Laurent | 4 à 13 | 2 |
03.007.0028 | 03.007.0054 | 03.007.0034 | |||||
28 | COLOMBARI Afro | COLOMBARI Mario | SAMU Hervé | Mitigé VS | MUFALE Riccardo | 3 à 13 | 2 |
03.026.0003 | 03.026.0004 | 03.024.0008 | |||||
29 | RAMUZ Thierry | SENEZERGUES Didier | HALLMANN Michael | Mitigé | LONCHAMPT Jean-François | 2 à 13 | 2 |
03.007.0049 | 02.020.0033 | 01.016.0015 | |||||
30 | SCHAFER Sébastien | BEYELER Bernard | BAERISWYL Marc | La Sportive Fribourgeoise | FOLLONIER Jean-Luc | 1 à 13 | 2 |
05.011.0014 | 05.011.0016 | 05.011.0015 | |||||
31 | AIME | IVE | NARDELLO | Turin | ALBIGER Jonathan | 1 à 13 | 2 |
500 | 501 | 502 | |||||
32 | DUPERTHUIS Patrick | CRETTON Roger | CHAMPSAUR Gérard | Mitigé | MORGANELLA Antonio | 0 à 13 | 2 |
03.023.0005 | 03.007.0020 | 00500569031 |
33 | FONTAINE Michel | GILLIOZ Cyrille | VUILLEMIER Jacques | Mitigé | SAMUEL Raymond | 0 à 13 | 1 |
03.018.0031 | 06.003.0012 | 06.011.0012 | |||||
34 | CARUSO Daniel | BALLARD Gérard | OLIVIER Gilles | Mitigé | FOLLONIER Jean-Luc | 0 à 13 | 1 |
03.006.0049 | 5 | 6 | |||||
35 | FERRARA Antonio | BOURGEOIS Johnny | FERRARA Raffaël | Mitigé | MASNERI Jean-Jacques | 0 à 13 | 1 |
02.016.0025 | Non licencié | Non licencié | |||||
36 | CLERC John | GAUCH Georges | FERREIRA Paulo | Mitigé | MORGANELLA Antonio | 0 à 13 | 1 |
05.003.0007 | 05.003.0010 | 02.020.0029 | |||||
37 | FRELECHOZ Denis | FRELECHOZ Clément | LAURIA Vierino | Yvonand | SIMON Dave | 0 à 13 | 1 |
02.021.0014 | 02.021.0015 | 02.021.0011 | |||||
38 | MATTUZZI Fabrice | LEGER Roland | REYNARD Antoine | La Boule Saviésanne | POFFET Laurent | 0 à 13 | 1 |
03.022.0027 | 03.022.0023 | 03.022.0029 | |||||
39 | AUTREBON Philippe | PANTALON Mladen | JACQUET Michel | Clarens | FROIDEVAUX Régis | 0 à 13 | 1 |
02.016.0024 | 02.016.0006 | 02.016.0052 | |||||
40 | AYER Michel | DULEX Philippe | MONNARD Vincent | Mitigé | ALBIGER Jonathan | 0 à 13 | 1 |
02.042.0039 | 02.003.0020 | 03.027.0013 | |||||
41 | DUCAS Frederic | HERGUEDAS Javier | BLASER Res | P.c. Luzern | LEGRAND Jean-Paul | 0 à 13 | 1 |
07.011.0104 | 07.011.0084 | 07.011.0085 | |||||
42 | PIANTONI Andréa | PANOVIE Bernard | SERVOZ Pierre | France | COLOMBARI Afro | 0 à 13 | 1 |
06907402386 | 06907402387 | 06907402388 | |||||
43 | CAPPA Pascal | DESPOND Michel | ZWAHLEN Philippe | Clarens | BALADAN Miguel Angel | 0 à 13 | 1 |
02.016.0021 | 02.016.0033 | 02.016.0030 | |||||
44 | PETRUCCI Vincent | PETRUCCI Luigi | MARZO Roberto | Mitigé VS | JEANGUENIN Willy | 0 à 13 | 1 |
03.012.0048 | 03.012.0033 | 03.017.0010 | |||||
45 | VICENTE Carlos | SAVIOZ Maurice | CONSTANTIN Charles-Henri | La Platrière | SAUDAN Charles-Ernest | 0 à 13 | 1 |
03.018.0021 | 03.018.0023 | 03.018.0004 | |||||
46 | VETTESE Benito | HURNI Nicole | D'ALESSANDRO Américo | Mitigé | FRIZZI Maurice | 0 à 13 | 1 |
06.013.0045 | 04.018.0013 | 04.018.0008 | |||||
47 | RISSI Heinz | GRÜNINGER Patrick | MANCINI Filippo | Mitigé | WILLEMIN Jean-Denis | 0 à 13 | 1 |
07.015.0174 | 07.031.0118 | 04.006.0019 | |||||
48 | SAVIOZ Frédéric | CHAMBOVEY Yvan | VAUDAN David | Mitigé VS | MOREX Daniel | 0 à 13 | 1 |
03.019.0028 | 03.012.0013 | 03.004.0027 | |||||
49 | BOSCHUNG Eric | BALLANTI Alberto | CALATI Mario | P. S. Mategnin | SCHWERY Nicolas | 0 à 13 | 1 |
01.007.0006 | 01.007.0013 | 01.007.0012 | |||||
50 | INDERBITZIN Peter | LEAS Hong | CHHAPT Vurth | Mitigé | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 0 à 13 | 1 |
07.011.0076 | 02.027.0003 | Non licencié | |||||
51 | BONVIN Didier | LAMBERT Stéphane | TAMBURINI Steven | Mitigé | LE BERRIGAUD André | 0 à 13 | 1 |
02.025.0004 | 02.025.0030 | 05.004.0053 | |||||
52 | PURRO Joseph | PERLER Pierre-Alain | SCHORRO Stefan | La Vallée | POUIRA Charles | 0 à 13 | 1 |
05.008.0009 | 05.008.0021 | 05.008.0023 | |||||
53 | SCHWERY Michel | PRODUIT Jean-Jérôme | GILLIOZ Barthélémy | La Liennoise | COSANDEY Christian | 0 à 13 | 1 |
03.029.0022 | 03.029.0002 | 03.029.0039 | |||||
54 | GIGLIO Teobaldo | FIORONI Arnaldo | PIO François | Le Muzot | MUFALE Riccardo | 0 à 13 | 1 |
03.015.0024 | 03.015.0016 | 03.015.0008 | |||||
55 | BOURGET Thierry | DUCHATEL Jean-Louis | SEGUI Jacques | Mitigé F74 | CUQUEMELLE Didier | 0 à 13 | 1 |
07408176 | 07403510 | 07408134 | |||||
56 | JAGGI Oswald | JAGGI Vincent | THIESSOZ Jean-Blaise | Mitigé VS | LONCHAMPT Jean-François | 0 à 13 | 1 |
03.023.0009 | 03.023.0014 | 03.019.0014 | |||||
57 | RUFFIEUX Daniel | JOTTERAND Stéphane | RODRIGUEZ José | L'Aubonnoise | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 1 |
02.004.0004 | 02.004.0010 | 02.004.0003 | |||||
58 | LIBOZ Michel | BUSSARD Daniel | CATTENOZ Bruno | Jura | DAVY Arnaud | 0 à 13 | 1 |
3905344 | 3901016 | 3901038 | |||||
59 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Dominique | THIESSOZ Rachel | Les Quatre-Saisons | DUPERTHUIS Patrick | 0 à 13 | 1 |
03.019.0044 | 03.019.0034 | 03.019.0023 | |||||
60 | NANCOZ Pierre | DELALAY Joseph | NOTARO Vincenzo | La Liennoise | AIME | 0 à 13 | 1 |
03.029.0013 | 03.029.0007 | 03.029.0056 | |||||
61 | HENZELIN Pascal | DELEMONT André | KUHNI Laurent | Les 3 P'tits Verres | DUMUSC Patrick | 0 à 13 | 1 |
04.021.0017 | 04.021.0010 | 04.021.0002 | |||||
62 | UDRY Ali | JACQUIER Michel | VARONE Serge | La Boule Saviésanne | SCHAFER Sébastien | 0 à 13 | 1 |
03.022.0033 | 03.022.0006 | 03.022.0003 | |||||
63 | AYMON Léo | SIERRO Gérard | QUARTIER Eric | Les Quatre-Saisons | FADDA Alain | 0 à 13 | 1 |
03.019.0045 | 03.019.0033 | 03.019.0043 | |||||
64 | GALLARDO Tony | ISARD Yves | STRITSCH Cédric | Mitigé | DÄNZER Renald | 0 à 13 | 1 |
03.002.0018 | 083-0830675 | Non licencié |
Grand prix ALIGRO Sion - Seniors - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | PELLEGRINO Rocco | SCHWERY Raymond | ZUFFEREY Jean-Marc | Mitigé VS | 12 | ||
03.029.0060 | 03.029.0045 | 03.002.0013 |
2 | SCHWEIZER Didier | BLARY Jonathan | REYNARD Christian | Mitigé GE | PELLEGRINO Rocco | 9 à 13 | 8 |
01.023.0036 | 01.023.0004 | 01.013.0035 |
3 | POISSONS Michel | SONNETTE Sylvain | GANA Daniel | Les Narcisses | SCHWEIZER Didier | 12 à 13 | 6 |
02.042.0006 | 02.042.0010 | 02.042.0038 | |||||
4 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | STUDER Laurent | La Liennoise | PELLEGRINO Rocco | 2 à 13 | 6 |
03.029.0008 | 03.029.0057 | 03.029.0016 |
5 | IANNACE Giovanni | HODOVIC Enver | CARROZ André | Le Foulon | PELLEGRINO Rocco | 10 à 13 | 4 |
03.030.0006 | 03.030.0025 | 03.030.0016 | |||||
6 | DESSIMOZ Michel | FABRE Pierre | PERRUGIA Nicolas | Mitigé | FABRIZZI Marcello | 7 à 13 | 4 |
03.019.0007 | 1 | 2 | |||||
7 | VOUILLAMOZ Jérome | CAILLAT Roland | CARRUZZO Bernard | Riddes | POISSONS Michel | 7 à 13 | 4 |
03.020.0008 | 03.020.0003 | 03.020.0017 | |||||
8 | GALLIZIOLI Giacomo | TROVATO Tino | LOIOLA Pasquale | Le Col-Des-Roches | SCHWEIZER Didier | 3 à 13 | 4 |
06.006.0055 | 06.006.0013 | 06.006.0016 |
9 | BERNARD Georges | CINDRIC Branislav | BEDJAI Philippe | Mitigé VD | En poules | 2 | |
02.013.0006 | 02.013.0012 | 02.032.0051 | |||||
10 | CUENOUD Pierre-Henri | ISOZ Pierre-Alain | ENDRION Christian | Ca Marche | En poules | 2 | |
02.015.0015 | 02.015.0032 | 02.015.0014 | |||||
11 | ERARD Pascal | FRIDEZ Patrick | MABILLON Luc | Les Poissonnets | En poules | 2 | |
04.018.0006 | 04.018.0016 | 04.018.0014 | |||||
12 | HUG Bertrand | SARDA Joseph | DEMANGE Bernard | Mitigé | En poules | 2 | |
02.016.0004 | 02.042.0036 | 08308309953 | |||||
13 | MARTONE Nicandro | BARBATO Stéphane | COSTANTINO Christophe | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.015.0006 | 03.015.0023 | 03.021.0009 | |||||
14 | MATHIEU Jaures | FAVRE Joël | DELALAY Aldo | La Liennoise | En poules | 2 | |
03.029.0027 | 03.029.0024 | 03.029.0009 | |||||
15 | SAVIOZ Grégoire | SAVIOZ Luc | VAUDAN Gaston | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.019.0038 | 03.019.0031 | 03.012.0063 | |||||
16 | ZORNIO Johnny | DA CRUZ Arthur | VALLAT Pascal | Les Poissonnets | En poules | 2 | |
04.018.0025 | 04.018.0020 | 04.018.0004 |
17 | AMMANN Jean | SPORTONI Mario | FRANZIN Agostino | Mitigé VS | IANNACE Giovanni | 11 à 13 | 1 |
03.018.0022 | 03.018.0041 | 03.029.0037 | |||||
18 | PACHE Eric | AMAUDRUZ Raymond | SPÄNHAUER Yves | Le Mont | SCHWEIZER Didier | 9 à 13 | 1 |
02.032.0009 | 02.032.0045 | 02.032.0011 | |||||
19 | ROSSETTI Natacha | ROSSETTI Olivier | MAEDER Dominique | La Biennoise | CUENOUD Pierre-Henri | 9 à 13 | 1 |
04.011.0036 | 04.011.0004 | 04.011.0016 | |||||
20 | BELLARO Emmanuel | FILLIEZ Claudy | PERRETTEN Pierre-André | Belle Boule | SAVIOZ Grégoire | 7 à 13 | 1 |
03.004.0018 | 03.004.0020 | 03.004.0005 | |||||
21 | PERRUCHOUD Roland | PERRUCHOUD Miguel | PERRUCHOUD Pascal | Le Robinson | DESSIMOZ Michel | 6 à 13 | 1 |
03.021.0011 | 03.021.0019 | 03.021.0013 | |||||
22 | FRAGNIERE Jean-Charles | CORZANI Maurice | MARET Dominique | Mitigé | MATHIEU Jaures | 6 à 13 | 1 |
03.029.0025 | 03.029.0038 | Non licencié | |||||
23 | BOSON Patrick | BOSON Ernest | FELIX Joël | Mitigé VS | MARTONE Nicandro | 5 à 13 | 1 |
03.002.0009 | 03.020.0025 | 03.002.0016 | |||||
24 | BONETTI Victor | CAPUZZI Giuseppe | COPPEY Romain | Mitigé VD | ERARD Pascal | 5 à 13 | 1 |
02.006.0021 | 02.006.0037 | 02.016.0032 | |||||
25 | SAO Sara | LEAS Huon | CHANCHALEUNE Sengthien | Le Guet | GALLIZIOLI Giacomo | 5 à 13 | 1 |
02.027.0006 | 02.027.0004 | 02.027.0026 | |||||
26 | FAVRE Patrick | COPPEY Paul-Henri | PELLETIER Claude 2 | La Liennoise | HUG Bertrand | 5 à 13 | 1 |
03.029.0021 | 03.029.0005 | 03.029.0044 | |||||
27 | HEITZLER Alex | FILIPPINI Marino | PELLETIER Sacha | Mitigé | FABRIZZI Marcello | 4 à 13 | 1 |
04.003.0029 | 04.003.0025 | Non licencié | |||||
28 | BOLZANI Michel | FARDEL Romain | THELER Jean-Louis | Le Foulon | VOUILLAMOZ Jérome | 4 à 13 | 1 |
03.030.0029 | 03.030.0020 | 03.030.0041 | |||||
29 | DAYER Martial | ARMAND Gérard | ARMAND Marie-Claude | Mitigé | BERNARD Georges | 2 à 13 | 1 |
03.018.0014 | Non licencié | Non licencié | |||||
30 | MURISET Laure | HUG Mylène | MAITRE-WICKI Ludivine | Mitigé VD | PELLEGRINO Rocco | 2 à 13 | 1 |
02.020.0024 | 02.020.0035 | 02.017.0019 | |||||
31 | SOULIE Christian | SOULIE Alena | VANNAY Christian | La Mêlée | ZORNIO Johnny | 0 à 13 | 1 |
02.011.0010 | 02.011.0012 | 02.011.0055 | |||||
32 | GERMANIER Alain | GAUDIN Alain | FRAGNIERE Christian | La Platrière | POISSONS Michel | 0 à 13 | 1 |
03.018.0024 | 03.018.0012 | 03.018.0018 |
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||