Résultats de concours (old site) |
Association cantonale jurassienne
Championnat Suisse |
||
Société | Les Poissonnets | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
19 | ||
Date | 30.08.2008 |
Championnat national - Juniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Juniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | JARDIN Jérémy | TSCHIERREN Anthony | L'Escargolet | 6 | ||
04.017.0004 | 04.017.0025 |
2 | PITTET Julien | ALEJO Sergio | Le Lys | JARDIN Jérémy | 10 à 13 | 4 |
02.035.0019 | 02.035.0023 |
3 | COLOMBARI David | BELLARO Loïc | Mitigé VS | PITTET Julien | 8 à 13 | 2 |
03.026.0030 | 03.004.0022 | |||||
4 | FRELECHOZ Denis | MONOD Sylvain | Mitigé VD | JARDIN Jérémy | 6 à 13 | 2 |
02.021.0014 | 02.043.0066 |
5 | MAITRE Valentin | KUHNI Jess | Mitigé JU | COLOMBARI David | 12 à 13 | 1 |
04.013.0006 | 04.021.0003 | |||||
6 | GRACA Kevin | VALLOTON David | Pétanque-Club Vallorbe | FRELECHOZ Denis | 5 à 13 | 1 |
02.028.0054 | 02.028.0056 | |||||
7 | VICENZI Anthony | TARTARO Flavio | Mitigé JU | PITTET Julien | 3 à 13 | 1 |
04.010.0023 | 04.011.0034 | |||||
8 | GALLO Théo | GARCIA Timy | Mitigé GE | JARDIN Jérémy | 2 à 13 | 1 |
01.020.0037 | 01.027.0003 |
Championnat national - Juniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Juniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | ANDRE David | HERREN Patrick | Mitigé | 4 | ||
06.014.0030 | 04.011.0039 |
2 | CARNAL Vanessa | ROSSETTI Natacha | Mitigé JU | ANDRE David | 4 à 13 | 2 |
04.004.0028 | 04.011.0036 |
3 | SINZ Mélanie-Anne-Marie | MATTEI Simon | La Nyonnaise | ANDRE David | 8 à 13 | 1 |
02.043.0059 | 02.043.0064 | |||||
4 | SCHÜPBACH Melanie | BAUMGARTNER Laura | P.c. Luterbach | CARNAL Vanessa | 4 à 13 | 1 |
07.021.0046 | 07.021.0054 |
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||