Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny-Croix, Eaux Vives | |
146 | ||
Date | 24.08.2008 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | BOSON Patrick | Azzuri Napoli | 16 | ||
03.002.0009 |
2 | GABIOUD John | Les Cadets | BOSON Patrick | 5 à 13 | 12 |
03.007.0011 |
3 | TORNAY Olivier | Les Cadets | GABIOUD John | 9 à 13 | 8 |
03.007.0046 | |||||
4 | STUDER Laurent | La Liennoise | BOSON Patrick | 8 à 13 | 8 |
03.029.0016 |
5 | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | STUDER Laurent | 11 à 13 | 6 |
03.027.0014 | |||||
6 | GISCHIG André | La Chablaisienne | TORNAY Olivier | 11 à 13 | 6 |
03.027.0008 | |||||
7 | VAUDAN Christophe | Martigny | GABIOUD John | 10 à 13 | 6 |
03.012.0068 | |||||
8 | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | BOSON Patrick | 7 à 13 | 6 |
03.029.0008 |
9 | IANNACE Giovanni | Le Foulon | ALEXANDRE Alain | 12 à 13 | 4 |
03.030.0006 | |||||
10 | REBELO Sébastien | Sion Pétanque | STUDER Laurent | 10 à 13 | 4 |
03.024.0041 | |||||
11 | RAMUZ Thierry | Les Cadets | VAUDAN Christophe | 9 à 13 | 4 |
03.007.0049 | |||||
12 | VARONE Jean-Daniel | La Boule Saviésanne | BOSON Patrick | 8 à 13 | 4 |
03.022.0038 | |||||
13 | CARUSO Daniel | Abricot Boule | GISCHIG André | 7 à 13 | 4 |
03.006.0049 | |||||
14 | BISELX Grégoire | Les Cadets | TORNAY Olivier | 5 à 13 | 4 |
03.007.0037 | |||||
15 | GALLONI Georges | Riddes | GABIOUD John | 5 à 13 | 4 |
03.020.0006 | |||||
16 | MATTUZZI Fabrice | La Boule Saviésanne | FABRIZZI Marcello | 1 à 13 | 4 |
03.022.0027 |
17 | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | ALEXANDRE Alain | 12 à 13 | 2 |
03.007.0044 | |||||
18 | COLOMBARI Mario | Verbier | RAMUZ Thierry | 12 à 13 | 2 |
03.026.0004 | |||||
19 | MOREX Daniel | La Chablaisienne | MATTUZZI Fabrice | 8 à 13 | 2 |
03.027.0020 | |||||
20 | CAILLAT Simon | Riddes | GISCHIG André | 8 à 13 | 2 |
03.020.0028 | |||||
21 | ZUFFEREY Charles-Albert | Sion Pétanque | GABIOUD John | 7 à 13 | 2 |
03.024.0034 | |||||
22 | FREIHOLZ Loïc | Les Quatre-Saisons | GALLONI Georges | 7 à 13 | 2 |
03.019.0044 | |||||
23 | PRODUIT Jean-Jérôme | La Liennoise | BOSON Patrick | 7 à 13 | 2 |
03.029.0002 | |||||
24 | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | VARONE Jean-Daniel | 6 à 13 | 2 |
03.029.0005 | |||||
25 | BISELX Patrice | Les Cadets | TORNAY Olivier | 5 à 13 | 2 |
03.007.0041 | |||||
26 | FELIX Joël | Azzuri Napoli | REBELO Sébastien | 4 à 13 | 2 |
03.002.0016 | |||||
27 | SCHWITTER Julien | La Fontaine | VAUDAN Christophe | 3 à 13 | 2 |
03.009.0013 | |||||
28 | FAVRE Joël | La Liennoise | BISELX Grégoire | 2 à 13 | 2 |
03.029.0024 | |||||
29 | VAUDAN Gaston | Martigny | CARUSO Daniel | 2 à 13 | 2 |
03.012.0063 | |||||
30 | GIROUD Pierre-André | Martigny | IANNACE Giovanni | 1 à 13 | 2 |
03.012.0031 | |||||
31 | DUBUIS Sylvain | La Liennoise | STUDER Laurent | 1 à 13 | 2 |
03.029.0020 | |||||
32 | DUPERTHUIS Patrick | Venthône | FABRIZZI Marcello | 1 à 13 | 2 |
03.023.0005 |
33 | BOSSETTI François | Les Cadets | VAUDAN Christophe | 12 à 13 | 1 |
03.007.0003 | |||||
34 | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | COPPEY Paul-Henri | 12 à 13 | 1 |
03.029.0043 | |||||
35 | LIODENOT David | Verbier | BISELX Grégoire | 12 à 13 | 1 |
03.026.0016 | |||||
36 | BISELX Nicolas | Les Cadets | SCHWITTER Julien | 12 à 13 | 1 |
03.007.0012 | |||||
37 | MANGILI Enrico | Le Lion | GISCHIG André | 12 à 13 | 1 |
03.028.0030 | |||||
38 | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-Saisons | DUPERTHUIS Patrick | 11 à 13 | 1 |
03.019.0014 | |||||
39 | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | CAILLAT Simon | 11 à 13 | 1 |
03.021.0017 | |||||
40 | PONT Steve | Martigny | GIROUD Pierre-André | 11 à 13 | 1 |
03.012.0005 | |||||
41 | GILLIOZ Meinrad | Sion Pétanque | FREIHOLZ Loïc | 10 à 13 | 1 |
03.024.0042 | |||||
42 | RAMA Eric | Les Cadets | DUBUIS Sylvain | 10 à 13 | 1 |
03.007.0018 | |||||
43 | SCHWERY Raymond | La Liennoise | ZUFFEREY Charles-Albert | 9 à 13 | 1 |
03.029.0045 | |||||
44 | FIORONI Aurélio | Le Muzot | GALLONI Georges | 9 à 13 | 1 |
03.015.0017 | |||||
45 | MARTONE Nicandro | Le Muzot | RAMUZ Thierry | 9 à 13 | 1 |
03.015.0006 | |||||
46 | FAVRE Serge | Le Lion | GABIOUD John | 8 à 13 | 1 |
03.028.0002 | |||||
47 | BELLARO Emmanuel | Belle Boule | FAVRE Joël | 8 à 13 | 1 |
03.004.0018 | |||||
48 | SIERRO Gérard | Les Quatre-Saisons | IANNACE Giovanni | 7 à 13 | 1 |
03.019.0033 | |||||
49 | IZZO Mario | Le Lion | DERIVAZ Philippe | 6 à 13 | 1 |
03.028.0018 | |||||
50 | GARD Jean-Louis | Belle Boule | MOREX Daniel | 6 à 13 | 1 |
03.004.0002 | |||||
51 | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | ALEXANDRE Alain | 6 à 13 | 1 |
03.012.0015 | |||||
52 | FOLLONIER Jean-Luc | Les Quatre-Saisons | TORNAY Olivier | 6 à 13 | 1 |
03.019.0025 | |||||
53 | THIESSOZ Yannick | Les Quatre-Saisons | VARONE Jean-Daniel | 6 à 13 | 1 |
03.019.0010 | |||||
54 | SANTOLI Alexandre | Les Quatre-Saisons | CARUSO Daniel | 5 à 13 | 1 |
03.019.0039 | |||||
55 | VAUDAN Pascal | Belle Boule | FELIX Joël | 5 à 13 | 1 |
03.004.0017 | |||||
56 | BOUNTHOEUN Khat | La Platrière | BISELX Patrice | 5 à 13 | 1 |
03.018.0035 | |||||
57 | BISELX Maurice | Les Cadets | BOSON Patrick | 5 à 13 | 1 |
03.007.0006 | |||||
58 | PELLAUD Didier | Les Cadets | PRODUIT Jean-Jérôme | 5 à 13 | 1 |
03.007.0025 | |||||
59 | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | STUDER Laurent | 4 à 13 | 1 |
03.024.0020 | |||||
60 | ALBASINI Christophe | Le Robinson | REBELO Sébastien | 4 à 13 | 1 |
03.021.0002 | |||||
61 | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | MATTUZZI Fabrice | 4 à 13 | 1 |
03.029.0057 | |||||
62 | BARBATO Stéphane | Le Muzot | COLOMBARI Mario | 3 à 13 | 1 |
03.015.0023 | |||||
63 | BIOLLAY Stéphane | Venthône | FABRIZZI Marcello | 1 à 13 | 1 |
03.023.0011 | |||||
64 | DA CRUZ NUNES Herminio | Verbier | VAUDAN Gaston | 1 à 13 | 1 |
03.026.0014 |