Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | La Boule Saviésanne | Nombre d'équipes |
Lieu | Binii 1965 Savièse | |
68 | ||
Date | 14.06.2008 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | PRODUIT Jean-Jérôme | STUDER Laurent | La Liennoise | 10 | ||
03.029.0002 | 03.029.0016 |
2 | FELLAY Romuald | VAUDAN David | Belle Boule | PRODUIT Jean-Jérôme | 10 à 13 | 8 |
03.004.0028 | 03.004.0027 |
3 | GIUFFRIDA Alfio | FELLAY Pierrot | Mitigé VS | FELLAY Romuald | 11 à 13 | 6 |
03.002.0017 | 03.024.0023 | |||||
4 | NEUHAUS Meinrad | PURRO Joseph | La Vallée | PRODUIT Jean-Jérôme | 9 à 13 | 6 |
05.008.0016 | 05.008.0009 |
5 | AVERT Jean-Pierre | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | GIUFFRIDA Alfio | 9 à 13 | 4 |
03.029.0057 | 03.029.0008 | |||||
6 | LEGER Roland | MATTUZZI Fabrice | La Boule Saviésanne | PRODUIT Jean-Jérôme | 4 à 13 | 4 |
03.022.0023 | 03.022.0027 | |||||
7 | LE BERRIGAUD André | DUPERTHUIS Patrick | Mitigé VS | FELLAY Romuald | 3 à 13 | 4 |
03.014.0004 | 03.023.0005 | |||||
8 | REBELO Sébastien | SAMU Hervé | Sion Pétanque | NEUHAUS Meinrad | 1 à 13 | 4 |
03.024.0041 | 03.024.0008 |
9 | DE BONI Pietro | FRANZIN Agostino | Mitigé VS | LEGER Roland | 11 à 13 | 2 |
03.020.0004 | 03.029.0037 | |||||
10 | UDRY Ali | TRIDONDANE René | La Boule Saviésanne | REBELO Sébastien | 9 à 13 | 2 |
03.022.0033 | 03.022.0032 | |||||
11 | PETRUCCI Vincent | BRAUNWALDER Jean-Daniel | Mitigé VS | LE BERRIGAUD André | 5 à 13 | 2 |
03.012.0048 | 03.017.0011 | |||||
12 | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Frédéric | Les Quatre-Saisons | NEUHAUS Meinrad | 5 à 13 | 2 |
03.019.0022 | 03.019.0028 | |||||
13 | FELIX Joël | DUC Gérard | Mitigé VS | PRODUIT Jean-Jérôme | 4 à 13 | 2 |
03.002.0016 | 03.022.0004 | |||||
14 | JAGGI Vincent | JAGGI Oswald | Venthône | GIUFFRIDA Alfio | 3 à 13 | 2 |
03.023.0014 | 03.023.0009 | |||||
15 | VARONE René 1 | DEBONS Jean-Jacques | La Boule Saviésanne | AVERT Jean-Pierre | 0 à 13 | 2 |
03.022.0005 | 03.022.0014 | |||||
16 | IZZO Mario | DA SILVA Joao | Mitigé VS | FELLAY Romuald | 0 à 13 | 2 |
03.028.0018 | 03.030.0032 |
17 | COUDRAY Pierre | THIESSOZ Jean-Blaise | Mitigé VS | LE BERRIGAUD André | 12 à 13 | 1 |
03.027.0011 | 03.019.0014 | |||||
18 | GAY Michel | POSSE Géraldine | La Fontaine | SAVIOZ Monique | 10 à 13 | 1 |
03.009.0020 | 03.009.0027 | |||||
19 | JACQUIER Charly | DEBONS Charles | La Boule Saviésanne | FELIX Joël | 10 à 13 | 1 |
03.022.0020 | 03.022.0035 | |||||
20 | VICENZI Anthony | FRELECHOZ Denis | Mitigé | IZZO Mario | 10 à 13 | 1 |
04.010.0023 | 02.021.0014 | |||||
21 | SCHWERY Nicolas | DELALAY Claudette | La Liennoise | PETRUCCI Vincent | 10 à 13 | 1 |
03.029.0043 | 03.029.0004 | |||||
22 | CARUSO Dominique | GALLONI Georges | Riddes | JAGGI Vincent | 9 à 13 | 1 |
03.020.0002 | 03.020.0006 | |||||
23 | CONSTANTIN Charles-Henri | SAVIOZ Maurice | La Platrière | AVERT Jean-Pierre | 9 à 13 | 1 |
03.018.0004 | 03.018.0023 | |||||
24 | TASSONI Albert | HEDIGER Pierre-Philippe | Sion Pétanque | GIUFFRIDA Alfio | 9 à 13 | 1 |
03.024.0062 | 03.024.0020 | |||||
25 | HERITIER Georges | VARONE Germain | Mitigé | NEUHAUS Meinrad | 7 à 13 | 1 |
03.022.0018 | Non licencié | |||||
26 | ZUFFEREY Charles-Albert | GILLIOZ Meinrad | Sion Pétanque | FELLAY Romuald | 7 à 13 | 1 |
03.024.0034 | 03.024.0042 | |||||
27 | BOSON Patrick | BOSON Ernest | Mitigé VS | DE BONI Pietro | 6 à 13 | 1 |
03.002.0009 | 03.020.0025 | |||||
28 | SAVIOZ Antoine | DAYER Martial | La Platrière | PRODUIT Jean-Jérôme | 6 à 13 | 1 |
03.018.0020 | 03.018.0014 | |||||
29 | BIOLLAY Stéphane | SCHWERY Raymond | Mitigé VS | UDRY Ali | 5 à 13 | 1 |
03.023.0011 | 03.029.0045 | |||||
30 | ABBET Henri | DUAY Jean-Pierre | Martigny | VARONE René 1 | 3 à 13 | 1 |
03.012.0003 | 03.012.0004 | |||||
31 | AMMANN Jean | ZRYD Christian | La Platrière | REBELO Sébastien | 0 à 13 | 1 |
03.018.0022 | 03.018.0006 | |||||
32 | JORIS David | CARRON Paul | Abricot Boule | LEGER Roland | 0 à 13 | 1 |
03.006.0037 | 03.006.0019 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | BENEY Philippe | FARDEL Clément | La Platrière | 8 | ||
03.018.0005 | 03.018.0034 |
2 | FAVRE Serge | MARZO Roberto | Mitigé VS | BENEY Philippe | 6 à 13 | 6 |
03.028.0002 | 03.017.0010 |
3 | DUC Françoise | DUC Jacques | Les Quatre-Saisons | BENEY Philippe | 12 à 13 | 4 |
03.019.0029 | 03.019.0002 | |||||
4 | GRIMAITRE Jean-Marie | ROD Michel | La Boule Saviésanne | FAVRE Serge | 1 à 13 | 4 |
03.022.0017 | 03.022.0042 |
5 | FRAGNIERE Jean-Charles | FRATI David | Mitigé | GRIMAITRE Jean-Marie | 10 à 13 | 2 |
03.029.0025 | 02.006.0004 | |||||
6 | BETRISEY Nicolas | JUILLARD Léo | La Platrière | DUC Françoise | 9 à 13 | 2 |
03.018.0027 | 03.018.0029 | |||||
7 | VERGERES Anne-Michèle | CARUSO Daniel | Abricot Boule | BENEY Philippe | 6 à 13 | 2 |
03.006.0016 | 03.006.0049 | |||||
8 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | FAVRE Serge | 6 à 13 | 2 |
03.020.0017 | 03.020.0008 |
9 | DEBONS Christian | JACQUIER Jean-Luc | La Boule Saviésanne | DUC Françoise | 12 à 13 | 1 |
03.022.0013 | 03.022.0037 | |||||
10 | JACQUIER Michel | JACQUIER René | La Boule Saviésanne | BETRISEY Nicolas | 11 à 13 | 1 |
03.022.0006 | 03.022.0044 | |||||
11 | RODDE André | RODDE Didier | Mitigé CD | VERGERES Anne-Michèle | 11 à 13 | 1 |
074/07408390 | 7408389 | |||||
12 | MAENDLY David | MARSONI Corinne | Azzuri Napoli | GRIMAITRE Jean-Marie | 11 à 13 | 1 |
03.002.0004 | 03.002.0002 | |||||
13 | JAGGI Catherine | BERCLAZ Nadine | Venthône | FAVRE Serge | 9 à 13 | 1 |
03.023.0012 | 03.023.0006 | |||||
14 | ROSSIER Rose | AVERT Myriam | Sion Pétanque | BENEY Philippe | 8 à 13 | 1 |
03.024.0018 | 03.024.0005 | |||||
15 | DUC Spéranza | JOLLIEN Raphaël | La Boule Saviésanne | FRAGNIERE Jean-Charles | 8 à 13 | 1 |
03.022.0015 | 03.022.0010 | |||||
16 | HERITIER Marie-Josée | HERITIER Marie-Angèle | Sion Pétanque | CARRUZZO Bernard | 3 à 13 | 1 |
03.024.0021 | 03.024.0037 |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||