Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Les Quatre-Saisons | Nombre d'équipes |
Lieu | Conthey le Bourg | |
43 | ||
Date | 31.05.2008 |
Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BOSON Patrick | TAMBURINI Giovanni | POFFET Laurent | Mitigé | 8 | ||
03.002.0009 | 05.004.0054 | 05.003.0004 |
2 | MONNET Théodule | CARRUZZO Bernard | LEVASSEUR Philippe | Riddes | BOSON Patrick | 10 à 13 | 6 |
03.020.0014 | 03.020.0017 | 03.020.0030 |
3 | GALLONI Georges | GALLONI Fabienne | CARUSO Dominique | Riddes | MONNET Théodule | 10 à 13 | 4 |
03.020.0006 | 03.020.0005 | 03.020.0002 | |||||
4 | CLERC Jean-Luc | FARDEL Frank | BIOLLAY Stéphane | Mitigé VS | BOSON Patrick | 4 à 13 | 4 |
03.002.0011 | 03.002.0008 | 03.023.0011 |
5 | FABRIZZI Marcello | FABRIZZI Danielle | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | CLERC Jean-Luc | 9 à 13 | 2 |
03.029.0008 | 03.029.0019 | 03.029.0057 | |||||
6 | CONSTANTIN Charles-Henri | SCHWERY Nicolas | SCHWERY Raymond | Mitigé VS | MONNET Théodule | 9 à 13 | 2 |
03.018.0004 | 03.029.0043 | 03.029.0045 | |||||
7 | RAMUZ Thierry | PENON Jean-Michel | PETOUD Daniel | Les Cadets | BOSON Patrick | 2 à 13 | 2 |
03.007.0049 | 03.007.0030 | 03.007.0034 | |||||
8 | FARDEL Clément | SAVIOZ Maurice | SPORTONI Mario | La Platrière | GALLONI Georges | 0 à 13 | 2 |
03.018.0034 | 03.018.0023 | 03.018.0041 |
9 | HODOVIC Enver | DA SILVA Joao | MORGANELLA Antonio | Le Foulon | CONSTANTIN Charles-Henri | 10 à 13 | 1 |
03.030.0025 | 03.030.0032 | 03.030.0012 | |||||
10 | MARZO Roberto | PETRUCCI Vincent | BRAUNWALDER Jean-Daniel | Mitigé VS | FABRIZZI Marcello | 3 à 13 | 1 |
03.017.0010 | 03.012.0048 | 03.017.0011 | |||||
11 | HUG Bertrand | SARDA Patricia | SARDA Joseph | Mitigé VD | MONNET Théodule | 0 à 13 | 1 |
02.016.0004 | 02.042.0016 | 02.042.0036 | |||||
12 | PELLAUD Didier | ROUILLER Jacky | GUEX Jean-Claude | Les Cadets | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 1 |
03.007.0025 | 03.007.0024 | 03.007.0015 | |||||
13 | ALBASINI Christophe | DEBONS Bernard | PERRUCHOUD Patrice | Le Robinson | GALLONI Georges | 0 à 13 | 1 |
03.021.0002 | 03.021.0025 | 03.021.0033 | |||||
14 | POLVERE Nicola | BRIGUET Bertrand | MAENDLY David | Azzuri Napoli | CLERC Jean-Luc | 0 à 13 | 1 |
03.002.0005 | 03.002.0007 | 03.002.0004 | |||||
15 | VERGERES Anne-Michèle | CARUSO Daniel | CUQUEMELLE Didier | Mitigé | FARDEL Clément | 0 à 13 | 1 |
03.006.0016 | 03.006.0049 | 02.003.0011 | |||||
16 | DUBOSSON Jacques | EMONET Michel | DULEX Philippe | Mitigé | BOSON Patrick | 0 à 13 | 1 |
03.017.0016 | 02.051.0033 | 02.003.0020 |
Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | JAGGI Oswald | VOUILLAMOZ Jérome | FRIZZI Maurice | Mitigé VS | 6 | ||
03.023.0009 | 03.020.0008 | 03.020.0016 |
2 | WALTHER Pierre | FAVRE Dominique | GRAZZINI Véronique | Abricot Boule | JAGGI Oswald | 11 à 13 | 4 |
03.006.0033 | 03.006.0007 | 03.006.0026 |
3 | REYNARD Antoine | JACQUIER René | JACQUIER Michel | La Boule Saviésanne | WALTHER Pierre | 8 à 13 | 2 |
03.022.0029 | 03.022.0044 | 03.022.0006 | |||||
4 | BIANCHI Jean-Daniel | KAUFMANN Nathalie | CARRUPT Jean-Jérome | Mitigé VS | JAGGI Oswald | 8 à 13 | 2 |
03.018.0042 | 03.018.0033 | 03.009.0003 |
5 | GARD Jean-Louis | BELLARO Emmanuel | VAUDAN Tony | Belle Boule | REYNARD Antoine | 11 à 13 | 1 |
03.004.0002 | 03.004.0018 | 03.004.0023 | |||||
6 | PERRUCHOUD Roland | PERRUCHOUD Pascal | PERRUCHOUD Jean-Claude | Le Robinson | JAGGI Oswald | 7 à 13 | 1 |
03.021.0011 | 03.021.0013 | 03.021.0023 | |||||
7 | COTTER Michel | DEBONS Jean-Jacques | DEBONS Candide | La Boule Saviésanne | BIANCHI Jean-Daniel | 6 à 13 | 1 |
03.022.0009 | 03.022.0014 | 03.022.0012 | |||||
8 | GAUDIN Alain | MENG Charly | DELEZE Jeanine | Mitigé VS | WALTHER Pierre | 0 à 13 | 1 |
03.018.0012 | 03.018.0040 | 03.024.0031 |
9 | 0 | ||||||
10 | 0 | ||||||
11 | 0 | ||||||
12 | 0 | ||||||
13 | 0 | ||||||
14 | 0 | ||||||
15 | 0 | ||||||
16 | 0 | ||||||