Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion 1 | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
45 | ||
Date | 06.10.2007 |
Grand prix du Valais - Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | MEISTERHANS Carine | HUGUENIN Dominique | Les Meuqueux | 8 | ||
06.009.0028 | 06.009.0050 |
2 | SAVIOZ Véro | SAVIOZ Monique | Les Quatre-saisons | MEISTERHANS Carine | 12 à 13 | 6 |
03.019.0024 | 03.019.0022 |
3 | DUCOMMUN Carole | MURISET Laure | Léman Pétanque | MEISTERHANS Carine | 12 à 13 | 4 |
02.020.0030 | 02.020.0024 | |||||
4 | JACQUEMET Corinne | CRETTAZ Monique | Mitigé VS | SAVIOZ Véro | 5 à 13 | 4 |
03.023.0004 | 03.019.0040 |
5 | AUBERGER Denise | SURCHAT Jeannette | Les Narcisses | En poules | 2 | |
02.042.0003 | 02.042.0041 | |||||
6 | BUSSARD Monika | GUGELMANN Christelle | La Broyarde | En poules | 2 | |
05.010.0014 | 05.010.0040 | |||||
7 | CAPDIVILLA Aurélie | ENDERLIN Marie-Dominique | France | En poules | 2 | |
06802113 | 06800763 | |||||
8 | PASCHE Katia | PERRIARD Solange | Mitigé | En poules | 2 | |
02.024.0011 | 05.003.0021 |
9 | SARDA-CHAPPUIS Patricia | GANA Natacha | Les Narcisses | AUBERGER Denise | 12 à 13 | 1 |
02.042.0016 | 02.042.0034 | |||||
10 | DUBOIS Arianne | SCHMID Katya | Mitigé NE | PASCHE Katia | 11 à 13 | 1 |
06.012.0007 | 06.014.0020 | |||||
11 | FABRIZZI Danielle | NOTARO Rita | La Liennoise | BUSSARD Monika | 8 à 13 | 1 |
03.029.0019 | 03.029.0028 | |||||
12 | AYMON Eliane | SAVIOZ Béatrice | Les Quatre-saisons | MEISTERHANS Carine | 6 à 13 | 1 |
03.019.0009 | 03.019.0027 | |||||
13 | BRAICHET Fabienne | PERRON Clotilde | Amicale Du Carreau | DUCOMMUN Carole | 5 à 13 | 1 |
04.003.0035 | 04.003.0037 | |||||
14 | CHARREX Marie-Anne | GRAZZINI Véronique | Mitigé VS | SAVIOZ Véro | 4 à 13 | 1 |
03.029.0006 | 03.006.0026 | |||||
15 | DARBELLAY Jacqueline | LEUBA Joëlle | Mitigé | CAPDIVILLA Aurélie | 4 à 13 | 1 |
01.027.0004 | Non licencié | |||||
16 | ZERMATTEN Isabelle | BERNARD Béatrice | Mitigé VD | JACQUEMET Corinne | 2 à 13 | 1 |
02.032.0020 | 02.013.0037 |
Grand prix du Valais - Féminin - Doublette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | AMOOS Claudine | BERCLAZ Nadine | Venthône | 6 | ||
03.023.0002 | 03.023.0006 |
2 | DEUBEL Marie-Lena | ROTTET Fabienne | Mitigé | AMOOS Claudine | 10 à 13 | 4 |
04.011.0031 | Non licencié |
3 | ROMERO Bernadette | RONGHI Véronique | Mitigé | AMOOS Claudine | 8 à 13 | 2 |
8120230 | 0717004 | |||||
4 | GRIZE Catherine | BANDERET France | Sportive Neuchâteloise | DEUBEL Marie-Lena | 5 à 13 | 2 |
06.012.0009 | 06.012.0005 |
5 | DELEMONT Françoise | KUEHNI Mimi | Mitigé | En poules | 1 | |
Non licencié | Non licencié | |||||
6 | DEVAUX Monique | NUFER Suzanne | Mitigé | En poules | 1 | |
06.011.0007 | 02.016.0045 | |||||
7 | GRÜNINGER Ursula | SIGNER Gisèle | La Côtate | En poules | 1 | |
04.010.0073 | 04.010.0042 | |||||
8 | SCHNEGG Séverine | CATALDO-GEISER Isabelle | La Biennoise | En poules | 1 | |
04.011.0041 | 04.011.0028 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||