Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion 1 | Nombre d'équipes |
Lieu | ||
137 | ||
Date | 06.10.2007 |
Grand prix du Valais - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | JEANTET Jean-Pierre | LAURENCEAU Frédéric | PORTAL Adrien | France | 16 | ||
06800055 | 06800056 | 06800057 |
2 | URBAIN David | RODRIGUEZ Manuel | DELALANDE Jacques | France | JEANTET Jean-Pierre | 11 à 13 | 12 |
07403224 | 07403636 | 07404909 |
3 | MASNERI Jean-Jacques | BAPST Hervé | MANN Manith | Mitigé JU | URBAIN David | 10 à 13 | 8 |
04.010.0028 | 04.010.0008 | 04.006.0014 | |||||
4 | FROIDEVAUX Régis | MUFALE Riccardo | BELDI Orfeo | Mitigé | JEANTET Jean-Pierre | 3 à 13 | 8 |
02.020.0034 | 02.020.0018 | 07.031.0034 |
5 | BALLARD Gérard | OLLIER Gilles | CARUSO Daniel | Mitigé | JEANTET Jean-Pierre | 9 à 13 | 6 |
08101147 | 08100 | 03.024.0049 | |||||
6 | VAUDAN David | VAUDAN Christophe | SAVIOZ Frédéric | Mitigé VS | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 | 6 |
03.012.0069 | 03.012.0068 | 03.019.0028 | |||||
7 | FERRARA Antonio | CAPPA Pascal | ZWAHLEN Philippe | Clarens | MASNERI Jean-Jacques | 7 à 13 | 6 |
02.016.0025 | 02.016.0021 | 02.016.0030 | |||||
8 | RAMUZ Thierry | SCHWERY Grégoire | OLIVIER Daniel | Mitigé | URBAIN David | 4 à 13 | 6 |
03.007.0049 | 03.002.0021 | 100 |
9 | BIOLLAY Stéphane | VUIGNIER Michel | FLOREY Francine | Mitigé | En poules | 4 | |
03.002.0007 | 01.006.0012 | 01.006.0008 | |||||
10 | BONETTI Victor | COPPEY Romain | CAPUZZI Giuseppe | Mitigé VD | En poules | 4 | |
02.006.0021 | 02.016.0032 | 02.006.0037 | |||||
11 | CHOLLET Georges | JORIS David | MARZO Roberto | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.012.0044 | 03.012.0009 | 03.017.0010 | |||||
12 | JACQUIER Eric | AUDIBERT Jean-Yves | CALVO Steve | France | En poules | 4 | |
07403919 | 07403003 | 07407443 | |||||
13 | MORGANELLA Antonio | IANNACE Giovanni | IZZO Mario | Mitigé VS | En poules | 4 | |
03.030.0012 | 03.030.0006 | 03.028.0018 | |||||
14 | RULLI Raffaella | FREDDI David | COLUCCIA Salvatore | Mitigé VD | En poules | 4 | |
02.019.0032 | 02.024.0009 | 02.019.0012 | |||||
15 | SENEZERGUES Didier | CALATI Mario | BOSCHUNG Eric | Mitigé GE | En poules | 4 | |
01.016.0030 | 01.007.0012 | 01.007.0006 | |||||
16 | WILLEMIN Jean-Denis | BALERO Gabriel | CORNUT Bernard | Mitigé | En poules | 4 | |
02.020.0017 | 02.024.0034 | 05.011.0017 |
17 | AYME | FRASCHIA | IVE | Italie | BIOLLAY Stéphane | 12 à 13 | 2 |
6000 | 6001 | 6002 | |||||
18 | CUQUEMELLE Didier | PONS Joseph | DUBOSSON Jacques | Mitigé | VAUDAN David | 10 à 13 | 2 |
02.003.0011 | 02.003.0010 | 03.017.0016 | |||||
19 | VANBALEGHEM Reynald | TEXEIRA Adelino | MATOREL Renaud | France | RULLI Raffaella | 9 à 13 | 2 |
990 | 991 | 992 | |||||
20 | DAVY Arnaud | BIELMANN Raphael | BRUELHART Stéphane | Mitigé FR | MASNERI Jean-Jacques | 9 à 13 | 2 |
05.003.0019 | 05.003.0005 | 05.010.0045 | |||||
21 | BADOUX Bernard | MAULAZ Georges | ZWEIFEL Clemens P | Mitigé | JACQUIER Eric | 9 à 13 | 2 |
02.017.0009 | 02.002.0007 | 07.048.0011 | |||||
22 | HUG Bertrand | GANA Daniel | SARDA Joseph | Mitigé VD | CHOLLET Georges | 9 à 13 | 2 |
02.020.0016 | 02.042.0038 | 02.042.0036 | |||||
23 | ALBIGER Jonathan | VINCENZI Bruno | GUTSELL Laurent | France | FERRARA Antonio | 8 à 13 | 2 |
800 | 802 | 803 | |||||
24 | MARTIN Thierry | GUARIN Ludovic | TITUS David | France | BONETTI Victor | 7 à 13 | 2 |
74100 | 74200 | 74300 | |||||
25 | BILLARD Hugues | EVARD Georges | ZORNIO Johnny | Mitigé JU | BALLARD Gérard | 6 à 13 | 2 |
04.010.0063 | 04.010.0005 | 04.018.0025 | |||||
26 | PERRUCHOUD Roland | PERRUCHOUD Pascal | BAGNOUD Albert | Le Robinson | WILLEMIN Jean-Denis | 5 à 13 | 2 |
03.021.0011 | 03.021.0013 | 03.021.0024 | |||||
27 | BOIMOND Lucien | ROUYARD Michel | BOUVARD Thierry | France | SENEZERGUES Didier | 5 à 13 | 2 |
7408165 | 7408166 | 7401640 | |||||
28 | MATTHEY Thierry | DUCREST Jérôme | STRASSEL Jérôme | Mitigé | JEANTET Jean-Pierre | 5 à 13 | 2 |
02.020.0037 | 02.020.0025 | 6544 | |||||
29 | CLERC John | AT Tee | LUTHY Damien | Mitigé | URBAIN David | 1 à 13 | 2 |
05.003.0007 | 05.005.0003 | 06.009.0023 | |||||
30 | LUY Claude-Alain | COQUOZ Americo | HUILIER Nicole | Mitigé | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 2 |
03.026.0026 | Non licencié | Non licencié | |||||
31 | DELALAY Aldo | FAVRE Joël | MATHIEU Jaures | La Liennoise | MORGANELLA Antonio | 0 à 13 | 2 |
03.029.0009 | 03.029.0024 | 03.029.0027 | |||||
32 | MHADI Tarek | IANI Eugène | IANI Pascal | France | FROIDEVAUX Régis | 0 à 13 | 2 |
74500 | 74600 | 74700 |
33 | BOLZANI Michel | DUBUIS Jean-Claude | NEUWERTH Aimé | Le Foulon | DELALAY Aldo | 12 à 13 | 1 |
03.030.0029 | 03.030.0018 | 03.030.0039 | |||||
34 | MASSON Jens | BANDERET Jean-Marc | KADIM Labouchine | Mitigé | HUG Bertrand | 12 à 13 | 1 |
73010 | 06.012.0032 | 73011 | |||||
35 | JACQUIN Fabrizio | DANA Euniric | ROSSET Loris | Pétanquevariney | MORGANELLA Antonio | 11 à 13 | 1 |
396725 | 39000 | 39001 | |||||
36 | GRIN Michel-Léo | DEPRAZ Edouard | TAOUSSI Mohamed | Mitigé VD | VANBALEGHEM Reynald | 11 à 13 | 1 |
02.025.0006 | 02.025.0019 | 02.035.0032 | |||||
37 | BASTING Philippe | SCHNEGG Jean-Maurice | HUGEL Pascal | Mitigé | FERRARA Antonio | 10 à 13 | 1 |
01.007.0003 | 02.020.0013 | 1000000 | |||||
38 | FRIDEZ Patrick | ERARD Pascal | MABILLON Luc | Mitigé JU | BIOLLAY Stéphane | 9 à 13 | 1 |
04.018.0016 | 04.004.0041 | 04.002.0006 | |||||
39 | VOUILLAMOZ Jérome | CAILLAT Roland | CARRUZZO Bernard | Riddes | JEANTET Jean-Pierre | 9 à 13 | 1 |
03.020.0008 | 03.020.0003 | 03.020.0017 | |||||
40 | BARCHETTI Fabien | ANAUER Nicolas | PARCEVAUX Stéphane | France | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 | 1 |
74920 | 74921 | 74922 | |||||
41 | TURCI Silvio | LONGET Dominique | SONNETTE Sylvain | Mitigé | BILLARD Hugues | 6 à 13 | 1 |
02.042.0026 | 02.042.0029 | 7707718490 | |||||
42 | MATTUZZI Fabrice | LEGER Roland | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | Mitigé | CLERC John | 6 à 13 | 1 |
03.022.0027 | 03.022.0023 | 04.020.0010 | |||||
43 | GERMANIER Alain | BONVIN Gaby | MENG Charly | La Platrière | DAVY Arnaud | 6 à 13 | 1 |
03.018.0024 | 03.018.0036 | 03.018.0040 | |||||
44 | BOSON Patrick | COLOMBARI Afro | COLOMBARI Mario | Mitigé VS | URBAIN David | 6 à 13 | 1 |
03.023.0011 | 03.026.0003 | 03.026.0004 | |||||
45 | EVARD Bastian | GRUENIGER Tania | GRUENIGER Patrick | Mitigé | BADOUX Bernard | 5 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
46 | DESSIMOZ Michel | PERUGIA Nicodème | FABRE Pierre | Mitigé | WILLEMIN Jean-Denis | 5 à 13 | 1 |
03.019.0007 | 08101149 | 08309925 | |||||
47 | DA SILVA Carlos | ANGELOZ Philippe | TESTUZ Michel | Mitigé VD | CHOLLET Georges | 5 à 13 | 1 |
02.025.0010 | 02.041.0041 | 02.025.0023 | |||||
48 | DUC Jacques | POLI Antonio | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-saisons | BOIMOND Lucien | 5 à 13 | 1 |
03.019.0002 | 03.019.0020 | 03.019.0034 | |||||
49 | PELLETIER Claude 1 | BRAICHET Bernard | BRAICHET Renaud | Amicale Du Carreau | CUQUEMELLE Didier | 5 à 13 | 1 |
04.003.0015 | 04.003.0010 | 04.003.0022 | |||||
50 | DUPERTHUIS Patrick | POFFET Laurent | DUMUSC Patrick | Mitigé | MHADI Tarek | 4 à 13 | 1 |
03.023.0005 | 05.003.0004 | 05.003.0014 | |||||
51 | ISOZ Pierre-Alain | CUENOUD Pierre-Henri | HENCHOZ Cesarino | Mitigé | BALLARD Gérard | 4 à 13 | 1 |
02.015.0032 | 02.015.0015 | 03.007.0043 | |||||
52 | SOULIE Christian | CINDRIC Branislav | VAUTHEY Pierre-André | Mitigé | VAUDAN David | 4 à 13 | 1 |
05.008.0034 | 02.006.0022 | 02.020.0031 | |||||
53 | BELLARO Emmanuel | ROSSET Danilo | ROSSIER Gérald | Belle Boule | PERRUCHOUD Roland | 4 à 13 | 1 |
03.004.0018 | 03.004.0008 | 03.004.0004 | |||||
54 | SAVIOZ Grégoire | SAVIOZ Luc | VAUDAN Gaston | Mitigé VS | AYME | 4 à 13 | 1 |
03.019.0038 | 03.019.0031 | 03.012.0063 | |||||
55 | FADDA Alain | FAVRE Lucien | SARRASIN Didier | France | MATTHEY Thierry | 3 à 13 | 1 |
7403873 | 7406903 | 7405162 | |||||
56 | JARDIN Yves | JARDIN Jérémy | KRAEHENBUHL Frédéric | L'Escargolet | LUY Claude-Alain | 2 à 13 | 1 |
04.017.0007 | 04.017.0004 | 04.017.0023 | |||||
57 | JACQUIER Charly | DEBONS Charles | JOLLIEN Raphaël | La Boule Saviésanne | SENEZERGUES Didier | 2 à 13 | 1 |
03.022.0020 | 03.022.0035 | 03.022.0010 | |||||
58 | ROMAND Stéphane | SEGUI Jacques | CULLAFFROZ Maurice | France | BONETTI Victor | 1 à 13 | 1 |
7403863 | 7408134 | 7403862 | |||||
59 | CARRUPT Fabian | BALAY Steve | CARUSO Dominique | Mitigé | MARTIN Thierry | 0 à 13 | 1 |
03.023.0015 | 00704455 | 03.020.0002 | |||||
60 | WALTHER Pierre | DUC Françoise | REYNARD Raphaëlle | Mitigé VS | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 1 |
03.006.0033 | 03.019.0029 | 03.019.0008 | |||||
61 | HODOVIC Enver | SALAMIN Antoine | MONNIN Claude | Le Foulon | ALBIGER Jonathan | 0 à 13 | 1 |
03.030.0025 | 03.030.0013 | 03.030.0038 | |||||
62 | GUGELMANN Stéphane | BUSSARD Daniel | PALLI Bruno | Mitigé FR | RULLI Raffaella | 0 à 13 | 1 |
05.010.0039 | 05.010.0061 | 05.004.0031 | |||||
63 | FARDEL Clément | GIUFFRIDA Alfio | RAMEL Serge | Mitigé | JACQUIER Eric | 0 à 13 | 1 |
03.018.0034 | 03.002.0017 | 01.015.0015 | |||||
64 | FROIDEVAUX Sandrine | MORAND Christophe | FELLAY Damien | Mitigé | MASNERI Jean-Jacques | 0 à 13 | 1 |
04.020.0014 | 03.029.0036 | 03.007.0003 |
Grand prix du Valais - Seniors - Triplette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | CAILLAT Simon | Mitigé VS | 12 | ||
03.029.0008 | 03.029.0057 | 03.020.0028 |
2 | CAMELIQUE Luc | VICENZI Romano | VICENZI Sacha | Mitigé | FABRIZZI Marcello | 1 à 13 | 8 |
02.020.0020 | 04.010.0024 | 04.010.0032 |
3 | BARBATO Stéphane | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Le Muzot | FABRIZZI Marcello | 6 à 13 | 6 |
03.015.0023 | 03.015.0006 | 03.015.0017 | |||||
4 | JAGGI Oswald | JAGGI Vincent | THIESSOZ Jean-Blaise | Mitigé VS | CAMELIQUE Luc | 6 à 13 | 6 |
03.023.0009 | 03.023.0014 | 03.019.0014 |
5 | GILLIOZ Cyrille | HERMANN Charles | FONTAINE Michel | Mitigé | BARBATO Stéphane | 10 à 13 | 4 |
06.003.0012 | 06.003.0011 | 03.018.0031 | |||||
6 | STUDER Laurent | FRANZIN Agostino | MEROLA Giovanni | Mitigé VS | FABRIZZI Marcello | 9 à 13 | 4 |
03.029.0016 | 03.029.0037 | 03.012.0036 | |||||
7 | FRATI David | ROSSETTI Vittorio | MANCHINI Philippo | Mitigé | JAGGI Oswald | 2 à 13 | 4 |
02.041.0027 | 02.041.0020 | Non licencié | |||||
8 | SALODINI Guido | SCHMID Gilbert | ARNOUX Jean-Daniel | Le Col-Des-Roches | CAMELIQUE Luc | 1 à 13 | 4 |
06.006.0014 | 06.006.0033 | 06.006.0012 |
9 | BERNARD Georges | MENOUD Michel | RUDAZ Pierre | Mitigé VD | En poules | 2 | |
02.013.0006 | 02.013.0027 | 02.016.0046 | |||||
10 | BORRUAT Alain | DEBONS Bernard | DEBONS François | Le Robinson | En poules | 2 | |
03.021.0006 | 03.021.0025 | 03.021.0003 | |||||
11 | COSTA André | CAAMANO Andress | CHERVET Alain | La Mêlée | En poules | 2 | |
02.011.0004 | 02.011.0066 | 02.011.0083 | |||||
12 | JAKOB Paul | KORADI Brigitte | HUERZELER Beni | Mitigé | En poules | 2 | |
07.047.0003 | 07.047.0008 | Non licencié | |||||
13 | KELLER Christian | SIGNER Jakob | MAURER Dieter | P.C. Basel | En poules | 2 | |
07.003.0079 | 07.003.0069 | 07.003.0007 | |||||
14 | MAEDER Dominique | ROSSETTI Olivier | GAUTHIER Pascal | La Biennoise | En poules | 2 | |
04.011.0016 | 04.011.0004 | 04.011.0015 | |||||
15 | PRODUIT Jean-Jérôme | COPPEY Paul-Henri | SPORTONI Mario | Mitigé VS | En poules | 2 | |
03.029.0002 | 03.029.0005 | 03.018.0041 | |||||
16 | SANSONNENS Patrick | SANER Graziella | SCHUTZ Daniel | La Boule Prévôtoise | En poules | 2 | |
04.006.0036 | 04.006.0035 | 04.006.0037 |
17 | SANTOLI Alexandre | FOLLONIER Jean-Luc | FOLLONIER Pierre-Alain | Les Quatre-saisons | STUDER Laurent | 0 à 13 | 1 |
03.019.0039 | 03.019.0025 | 03.019.0017 | |||||
18 | THIESSOZ Yannick | SALAMIN Michaël | TESSARI Marc | Mitigé | SALODINI Guido | 0 à 13 | 1 |
03.019.0010 | 03.029.0011 | 02.045.0044 | |||||
19 | LUSA Stéphane | MAHE Olivier | SANTOS Emilio | La Boule Du Tiat | BERNARD Georges | 0 à 13 | 1 |
04.009.0006 | 04.009.0008 | 04.009.0004 | |||||
20 | AYMON Léo | ROSSIER Erasme | SIERRO Gérard | Les Quatre-saisons | SANSONNENS Patrick | 0 à 13 | 1 |
03.019.0045 | 03.019.0035 | 03.019.0033 | |||||
21 | VOEFFRAY Alexandre | RODUIT David | SCHWITTER Julien | La Fontaine | KELLER Christian | 0 à 13 | 1 |
03.009.0016 | 03.009.0015 | 03.009.0013 | |||||
22 | PELLEGRINI David | HOHERMUTH Christian | SCHMUTZ Christian | Mitigé NE | BARBATO Stéphane | 0 à 13 | 1 |
06.014.0016 | 06.006.0065 | 06.003.0027 | |||||
23 | BEROUD Claude | DI BLASIO Lucio | SCHLUCHTER Jean-Philippe | La Gentiane | MAEDER Dominique | 0 à 13 | 1 |
04.014.0032 | 04.014.0010 | 04.014.0037 | |||||
24 | CRETIN Michel | WILLEMIN Jean | BERNET Robert | L'Escargolet | JAKOB Paul | 0 à 13 | 1 |
04.017.0005 | 04.017.0002 | 04.017.0016 | |||||
25 | BARTIER Ernest | SCHNEEBERGER Eric | WEBER Nicole | Mitigé | FABRIZZI Marcello | 0 à 13 | 1 |
06.009.0056 | 06.009.0008 | Non licencié | |||||
26 | KRAHENBUHL Jean-Pierre | SANTORO Luigi | SIMASOTCHI Jean | La Mêlée | FRATI David | 0 à 13 | 1 |
02.011.0054 | 02.011.0056 | 02.011.0060 | |||||
27 | PURRO Joseph | APREDA Joseph | SCHORRO Stefan | La Vallée | BORRUAT Alain | 0 à 13 | 1 |
05.008.0009 | 05.008.0004 | 05.008.0023 | |||||
28 | TORNAY Stéphane | TORNAY Gaëtan | DEMANGE Bernard | Mitigé | GILLIOZ Cyrille | 0 à 13 | 1 |
03.007.0039 | 03.007.0053 | 08309953 | |||||
29 | CARNAL Marcel | MUELLER Robert | MONACHON Martial | Mitigé | JAGGI Oswald | 0 à 13 | 1 |
Non licencié | Non licencié | Non licencié | |||||
30 | AMMANN Jean | ZRYD Christian | GERMANIER Dominique | La Platrière | PRODUIT Jean-Jérôme | 0 à 13 | 1 |
03.018.0022 | 03.018.0006 | 03.018.0025 | |||||
31 | BEDJAI Philippe | DUPERRET François | BURNAT Jean-Jacques | Le Mont | CAMELIQUE Luc | 0 à 13 | 1 |
02.032.0051 | 02.032.0003 | 02.032.0019 | |||||
32 | RIMBERT Thierry | PARCEVAUX Christian | GEROUDET Daniel | France | COSTA André | 0 à 13 | 1 |
7403563 | 7403504 | 7403305 |
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||