Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Martigny | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny | |
96 | ||
Date | 30.09.2007 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | SALAMIN Michaël | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | 10 | ||
03.029.0011 | 03.029.0008 |
2 | POFFET Laurent | TAMBURINI Giovanni | Mitigé FR | SALAMIN Michaël | 2 à 13 | 8 |
05.003.0004 | 05.004.0054 |
3 | STAIANO Mario | RONC Gabriele | C.r.e.r. | POFFET Laurent | 11 à 13 | 6 |
723249 | 456850 | |||||
4 | THIRIET Jean | RODRIGUEZ Manuel | France | SALAMIN Michaël | 7 à 13 | 6 |
07408964 | 07403636 |
5 | BALLARD Gérard | PERUGIA Nicodème | France | STAIANO Mario | 9 à 13 | 4 |
08101147 | 08101149 | |||||
6 | CRETTEX René | MORET Serge | Mitigé VS | THIRIET Jean | 7 à 13 | 4 |
03.007.0017 | 03.012.0042 | |||||
7 | RICHARD Jean-Paul | ABBET Henri | Martigny | POFFET Laurent | 5 à 13 | 4 |
03.012.0041 | 03.012.0003 | |||||
8 | PROSPERETTI Roger | GISCHIG André | La Chablaisienne | SALAMIN Michaël | 1 à 13 | 4 |
03.027.0005 | 03.027.0008 |
9 | DESSIMOZ Michel | FABRE Pierre | Mitigé | PROSPERETTI Roger | 11 à 13 | 2 |
03.019.0007 | 08309925 | |||||
10 | VAUDAN David | SAVIOZ Frédéric | Mitigé VS | STAIANO Mario | 10 à 13 | 2 |
03.012.0069 | 03.019.0028 | |||||
11 | CAMELIQUE Luc | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | THIRIET Jean | 9 à 13 | 2 |
02.020.0020 | 02.020.0034 | |||||
12 | GIUFFRIDA Alfio | SAMU Hervé | Mitigé VS | RICHARD Jean-Paul | 8 à 13 | 2 |
03.002.0017 | 03.024.0008 | |||||
13 | RAMUZ Thierry | OLIVIER Daniel | Mitigé | POFFET Laurent | 7 à 13 | 2 |
03.007.0049 | 100 | |||||
14 | SAGE Patrice | ROUPIOZ Laurent | France | CRETTEX René | 6 à 13 | 2 |
07403325 | 07400096 | |||||
15 | DARBELLAY Georges | ZITO Adolfo | Du Camp | SALAMIN Michaël | 4 à 13 | 2 |
01.020.0020 | 01.020.0011 | |||||
16 | DUBOSSON Jacques | TORNAY Stéphane | Mitigé VS | BALLARD Gérard | 3 à 13 | 2 |
03.017.0016 | 03.007.0039 |
17 | FAVRE Serge | ANDENMATTEN Alain | Le Lion | THIRIET Jean | 12 à 13 | 1 |
03.028.0002 | 03.028.0008 | |||||
18 | DUCREST Jérôme | CLERC John | Mitigé | SAGE Patrice | 12 à 13 | 1 |
02.020.0025 | 05.003.0007 | |||||
19 | HERMANN Charles | PICCI Umberto | Mitigé NE | DARBELLAY Georges | 12 à 13 | 1 |
06.003.0011 | 06.011.0019 | |||||
20 | WALTHER Pierre | WALTHER Nicole | Abricot Boule | GIUFFRIDA Alfio | 11 à 13 | 1 |
03.006.0033 | 03.006.0032 | |||||
21 | MATTHEY Thierry | MUFALE Riccardo | Léman Pétanque | RAMUZ Thierry | 10 à 13 | 1 |
02.020.0037 | 02.020.0018 | |||||
22 | DA SILVA Joao | MORGANELLA Antonio | Le Foulon | CAMELIQUE Luc | 8 à 13 | 1 |
03.030.0032 | 03.030.0012 | |||||
23 | HUG Mylène | PASCHE Katia | Mitigé VD | DUBOSSON Jacques | 8 à 13 | 1 |
02.020.0035 | 02.024.0011 | |||||
24 | RODDE Didier | RODDE André | Mitigé | SALAMIN Michaël | 7 à 13 | 1 |
07408389 | 074/07408390 | |||||
25 | VOUILLAMOZ Bernard | VOUILLAMOZ Sylvain | France | BALLARD Gérard | 7 à 13 | 1 |
074403001 | 07406929 | |||||
26 | DELALANDE Jacques | BURNIER Yves | Mitigé | DESSIMOZ Michel | 7 à 13 | 1 |
07404091 | 07407898 | |||||
27 | SAUDAN Charles-Ernest | SAUDAN Michaël | Les Cadets | PROSPERETTI Roger | 7 à 13 | 1 |
03.007.0028 | 03.007.0054 | |||||
28 | BIELMANN Raphael | AT Tee | Mitigé FR | STAIANO Mario | 5 à 13 | 1 |
05.003.0005 | 05.005.0003 | |||||
29 | COIFFIER Philippe | PLACCHINO Francesco | France | POFFET Laurent | 4 à 13 | 1 |
07403973 | 07403002 | |||||
30 | JACQUET Michel | AUTREBON Philippe | Clarens | RICHARD Jean-Paul | 3 à 13 | 1 |
02.016.0052 | 02.016.0024 | |||||
31 | SALTO Simon | DALMASSO Andrea | Mitigé | VAUDAN David | 0 à 13 | 1 |
462074 | 357283 | |||||
32 | COURTIAL Frédéric | LIODENOT David | Verbier | CRETTEX René | 0 à 13 | 1 |
03.026.0006 | 03.026.0016 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DUCOMMUN Carole | MURISET Laure | Léman Pétanque | 8 | ||
02.020.0030 | 02.020.0024 |
2 | MARTONE Nicandro | IANNACE Giovanni | Mitigé VS | DUCOMMUN Carole | 7 à 13 | 6 |
03.015.0006 | 03.030.0006 |
3 | CARRUZZO Bernard | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | MARTONE Nicandro | 12 à 13 | 4 |
03.020.0017 | 03.020.0008 | |||||
4 | COLOMBARI Afro | COLOMBARI Mario | Verbier | DUCOMMUN Carole | 12 à 13 | 4 |
03.026.0003 | 03.026.0004 |
5 | FAVRE Régis | FELLAY Pierrot | Sion 1 | DUCOMMUN Carole | 7 à 13 | 2 |
03.024.0030 | 03.024.0023 | |||||
6 | JACQUIER Eric | AUDIBERT | France | CARRUZZO Bernard | 7 à 13 | 2 |
42-54 | 42-53 | |||||
7 | GRIZE Catherine | SANSONNENS Gilbert | Mitigé NE | MARTONE Nicandro | 7 à 13 | 2 |
06.012.0009 | 06.011.0020 | |||||
8 | JACOT-GUILLARMOD Wanna | JACOT-GUILLARMOD Kesinee | Les Meuqueux | COLOMBARI Afro | 7 à 13 | 2 |
06.009.0017 | 06.009.0018 |
9 | GROSVERNIER Jean-Daniel | MEILLAND David | Verbier | GRIZE Catherine | 7 à 13 | 1 |
03.026.0021 | 03.026.0011 | |||||
10 | JORDAN André-Michel | DA CRUZ NUNES Herminio | Verbier | JACOT-GUILLARMOD Wanna | 7 à 13 | 1 |
03.026.0022 | 03.026.0014 | |||||
11 | MARIDOR Hedwig | BADOUX Bernard | Mitigé | DUCOMMUN Carole | 7 à 13 | 1 |
05.011.0006 | 02.017.0009 | |||||
12 | BELLARO Emmanuel | ROSSET Danilo | Belle Boule | MARTONE Nicandro | 7 à 13 | 1 |
03.004.0018 | 03.004.0008 | |||||
13 | ZOSSO Eric | FRELECHOZ Denis | Mitigé FR | FAVRE Régis | 7 à 13 | 1 |
05.003.0012 | 05.010.0011 | |||||
14 | TAMBURINI Steven | BELLARO Loïc | Mitigé | CARRUZZO Bernard | 7 à 13 | 1 |
05.004.0053 | 03.004.0022 | |||||
15 | DUC Françoise | DUC Jacques | Les Quatre-saisons | JACQUIER Eric | 7 à 13 | 1 |
03.019.0029 | 03.019.0002 | |||||
16 | CUQUEMELLE Didier | BARMASSE Edordo | Mitigé | COLOMBARI Afro | 7 à 13 | 1 |
02.003.0011 | Non licencié |
17 | 0 | |||||
18 | 0 | |||||
19 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||
21 | 0 | |||||
22 | 0 | |||||
23 | 0 | |||||
24 | 0 | |||||
25 | 0 | |||||
26 | 0 | |||||
27 | 0 | |||||
28 | 0 | |||||
29 | 0 | |||||
30 | 0 | |||||
31 | 0 | |||||
32 | 0 | |||||