| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
| Société | Les Planchettes | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 163 | ||
| Date | 22.09.2007 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | CAPPA Pascal | Clarens | 16 | ||
| 02.016.0021 | |||||
| 2 | MUFALE Riccardo | Léman Pétanque | CAPPA Pascal | 4 à 13 | 12 |
| 02.020.0018 |
| 3 | DUCREST Jérôme | Léman Pétanque | CAPPA Pascal | 9 à 13 | 8 |
| 02.020.0025 | |||||
| 4 | HUG Bertrand | Léman Pétanque | MUFALE Riccardo | 8 à 13 | 8 |
| 02.020.0016 |
| 5 | FREDDI David | La Valencienne | MUFALE Riccardo | 12 à 13 | 6 |
| 02.024.0009 | |||||
| 6 | FOGLIETTA Carlo | Le Motty | HUG Bertrand | 9 à 13 | 6 |
| 02.041.0005 | |||||
| 7 | SCHNEGG Jean-Maurice | Léman Pétanque | DUCREST Jérôme | 8 à 13 | 6 |
| 02.020.0013 | |||||
| 8 | FERRARA Antonio | Clarens | CAPPA Pascal | 7 à 13 | 6 |
| 02.016.0025 |
| 9 | BALADAN Miguel | L'Avenir | En poules | 4 | |
| 02.007.0003 | |||||
| 10 | BATTAGLIA Salvatore | L'Aubonnoise | En poules | 4 | |
| 02.004.0011 | |||||
| 11 | BISCOTTI Mattéo | La Nyonnaise | En poules | 4 | |
| 02.043.0024 | |||||
| 12 | COLUCCIA Salvatore | Le Tourneboule | En poules | 4 | |
| 02.019.0012 | |||||
| 13 | LARCINESE Nicolas | Le Motty | En poules | 4 | |
| 02.041.0007 | |||||
| 14 | LAURIA Vierino | Yvonand | En poules | 4 | |
| 02.021.0011 | |||||
| 15 | TRAMACERE Pietro | L'Avenir | En poules | 4 | |
| 02.007.0004 | |||||
| 16 | ZINGRE Jérôme | Le Lys | En poules | 4 | |
| 02.035.0058 |
| 17 | VULTAGGIO François | Le Motty | DUCREST Jérôme | 11 à 13 | 2 |
| 02.041.0046 | |||||
| 18 | TAOUSSI Mohamed | Le Lys | LAURIA Vierino | 11 à 13 | 2 |
| 02.035.0032 | |||||
| 19 | PACHE Yves | Le Mont | CAPPA Pascal | 11 à 13 | 2 |
| 02.032.0010 | |||||
| 20 | ROUSSEL Jean-François | Le Motty | COLUCCIA Salvatore | 11 à 13 | 2 |
| 02.041.0049 | |||||
| 21 | SAUTEBIN Nicolas | Les Grosses Boules | ZINGRE Jérôme | 9 à 13 | 2 |
| 02.026.0021 | |||||
| 22 | FERNANDEZ José 3 | Le Lys | BISCOTTI Mattéo | 8 à 13 | 2 |
| 02.035.0053 | |||||
| 23 | BEAUD Gilbert | Yvonand | BATTAGLIA Salvatore | 7 à 13 | 2 |
| 02.021.0008 | |||||
| 24 | BALERO Gabriel | La Valencienne | SCHNEGG Jean-Maurice | 7 à 13 | 2 |
| 02.024.0034 | |||||
| 25 | REICHLIN Alois | L'Yverdonnoise | MUFALE Riccardo | 6 à 13 | 2 |
| 02.052.0088 | |||||
| 26 | VIDAMAN Patrick | L'Yverdonnoise | LARCINESE Nicolas | 5 à 13 | 2 |
| 02.052.0014 | |||||
| 27 | LEONI Edouard | Le Lys | FERRARA Antonio | 3 à 13 | 2 |
| 02.035.0029 | |||||
| 28 | CIPRIANO Antonio | Crissier | TRAMACERE Pietro | 2 à 13 | 2 |
| 02.018.0013 | |||||
| 29 | GERBER François | Yvonand | FOGLIETTA Carlo | 1 à 13 | 2 |
| 02.021.0004 | |||||
| 30 | VUILLE Daniel | Pétanque-Club Vallorbe | HUG Bertrand | 1 à 13 | 2 |
| 02.028.0023 | |||||
| 31 | CHAUBERT Claude | Pétanque Du Verney | BALADAN Miguel | 1 à 13 | 2 |
| 02.017.0035 | |||||
| 32 | CAAMANO Andress | La Mêlée | FREDDI David | 0 à 13 | 2 |
| 02.011.0066 |
| 33 | ZANGHI Giuseppe | Le Motty | TAOUSSI Mohamed | 12 à 13 | 1 |
| 02.041.0063 | |||||
| 34 | CUOCO Carlo | Crissier | SCHNEGG Jean-Maurice | 12 à 13 | 1 |
| 02.018.0032 | |||||
| 35 | GLOANNEC Pascal | Le Motty | LAURIA Vierino | 12 à 13 | 1 |
| 02.041.0043 | |||||
| 36 | MATTHEY Thierry | Léman Pétanque | BALERO Gabriel | 11 à 13 | 1 |
| 02.020.0037 | |||||
| 37 | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | GERBER François | 11 à 13 | 1 |
| 02.020.0026 | |||||
| 38 | GALBIATI Fabrice | Yvonand | REICHLIN Alois | 11 à 13 | 1 |
| 02.021.0018 | |||||
| 39 | SAVERE Bruno | Léman Pétanque | CIPRIANO Antonio | 11 à 13 | 1 |
| 02.020.0009 | |||||
| 40 | INDERMÜHLE Bernard | Les Grosses Boules | PACHE Yves | 10 à 13 | 1 |
| 02.026.0015 | |||||
| 41 | OSTERTAG David | La Mêlée | ZINGRE Jérôme | 10 à 13 | 1 |
| 02.011.0063 | |||||
| 42 | DECRAUSAZ Blaise | Le Cochet | ROUSSEL Jean-François | 10 à 13 | 1 |
| 02.037.0009 | |||||
| 43 | WILLEMIN Jean-Denis | Léman Pétanque | TRAMACERE Pietro | 10 à 13 | 1 |
| 02.020.0017 | |||||
| 44 | MOSIMANN Paul | Pétanque Du Verney | VUILLE Daniel | 8 à 13 | 1 |
| 02.017.0003 | |||||
| 45 | VIGUET Jean-Claude | Le Cochet | HUG Bertrand | 8 à 13 | 1 |
| 02.037.0008 | |||||
| 46 | TASESKI Naum | Crissier | BEAUD Gilbert | 8 à 13 | 1 |
| 02.018.0004 | |||||
| 47 | BISOGLIO Pierre | Les Azzurri | VULTAGGIO François | 7 à 13 | 1 |
| 02.006.0008 | |||||
| 48 | PANTALON Mladen | Clarens | LEONI Edouard | 7 à 13 | 1 |
| 02.016.0006 | |||||
| 49 | OSTERTAG Sébastien | La Mêlée | BISCOTTI Mattéo | 7 à 13 | 1 |
| 02.011.0008 | |||||
| 50 | PACELLA Nicolino | Le Motty | BATTAGLIA Salvatore | 6 à 13 | 1 |
| 02.041.0058 | |||||
| 51 | DUBOUT Julien | La Nyonnaise | COLUCCIA Salvatore | 6 à 13 | 1 |
| 02.043.0046 | |||||
| 52 | GOUMAZ Laurent | Yvonand | FERRARA Antonio | 6 à 13 | 1 |
| 02.021.0027 | |||||
| 53 | DEPRAZ Gérald | Le Guet | CHAUBERT Claude | 5 à 13 | 1 |
| 02.027.0028 | |||||
| 54 | PICHON Pierre-André | La Nyonnaise | FREDDI David | 5 à 13 | 1 |
| 02.043.0047 | |||||
| 55 | CHERVET Alain | La Mêlée | FERNANDEZ José 3 | 5 à 13 | 1 |
| 02.011.0083 | |||||
| 56 | BOZZELLI Pasquale | Le Guet | LARCINESE Nicolas | 4 à 13 | 1 |
| 02.027.0050 | |||||
| 57 | OUERGHI Mongi | La Nyonnaise | CAAMANO Andress | 3 à 13 | 1 |
| 02.043.0028 | |||||
| 58 | CHUARD René | Le Guet | MUFALE Riccardo | 2 à 13 | 1 |
| 02.027.0018 | |||||
| 59 | SAO Sara | Le Guet | VIDAMAN Patrick | 2 à 13 | 1 |
| 02.027.0006 | |||||
| 60 | CHRETIEN Denis | Pétanque-Club Vallorbe | BALADAN Miguel | 1 à 13 | 1 |
| 02.028.0027 | |||||
| 61 | PARIS Dominique | Le Lys | SAUTEBIN Nicolas | 1 à 13 | 1 |
| 02.035.0002 | |||||
| 62 | VON GUNTEN Steve | Pétanque De Pully | FOGLIETTA Carlo | 0 à 13 | 1 |
| 02.025.0007 | |||||
| 63 | CHERVET Philippe | La Mêlée | DUCREST Jérôme | 0 à 13 | 1 |
| 02.011.0084 | |||||
| 64 | BELLAROBA Gino | Les Narcisses | CAPPA Pascal | 0 à 13 | 1 |
| 02.042.0047 |