Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat Suisse |
||
Société | P.c. Luzern | Nombre d'équipes |
Lieu | Allmend | |
13 | ||
Date | 08.09.2007 |
Championnat national - Cadets - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Cadets / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | ALEXANDRE Romain | TORNAY Gaëtan | Mitigé VS | 4 | ||
03.027.0012 | 03.007.0053 |
2 | PERETTI Julian | LEMMENMEIER Silvan | Mitigé SAP | ALEXANDRE Romain | 3 à 13 | 2 |
07.026.0037 | 07.048.0014 |
3 | GOUMAZ Steve | HUBERT Anthony | Mitigé VD | PERETTI Julian | 12 à 13 | 1 |
02.021.0051 | 02.035.0006 | |||||
4 | ZORNIO Pavel | BRON Jonathan | Les Poissonnets | ALEXANDRE Romain | 2 à 13 | 1 |
04.018.0010 | 04.018.0034 |
5 | DERAY Jimmy | DUCOMMUN Dylan | La Mêlée | PERETTI Julian | 9 à 13 | 0 |
02.011.0033 | 02.011.0043 | |||||
6 | EMERY Jérémi | EMERY Amélie | Mitigé JU | ZORNIO Pavel | 5 à 13 | 0 |
04.011.0007 | 04.010.0019 | |||||
7 | MAITRE Valentin | HERREN Patrick | Mitigé JU | GOUMAZ Steve | 5 à 13 | 0 |
04.013.0006 | 04.011.0039 | |||||
8 | LAUPER Steve | CARNAL Quentin | Mitigé JU | ALEXANDRE Romain | 4 à 13 | 0 |
04.011.0037 | 04.004.0004 |
Championnat national - Cadets - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Cadets / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | PITTET Julien | ALEJO Sergio | Le Lys | 2 | ||
02.035.0019 | 02.035.0023 |
2 | DACAL RODRIGUEZ Christian | PITTET Alwin | Le Lys | PITTET Julien | 8 à 13 | 1 |
02.035.0043 | 02.035.0086 |
3 | HENRY Sébastien | JEANNET Solange | Mitigé NE | DACAL RODRIGUEZ Christian | 12 à 13 | 0 |
06.006.0066 | 06.005.0043 | |||||
4 | BORNER Michael | SCHÜPBACH Pascal | P.c. Luterbach | PITTET Julien | 7 à 13 | 0 |
07.021.0053 | 07.021.0045 |
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||