| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale neuchâteloise
Franco-Suisse |
||
| Société | Les Trois Couleurs | Nombre d'équipes |
| Lieu | Plaine Du Mail - Neuchâtel | |
| 51 | ||
| Date | 02.09.2007 | |
| Franco-Suisse - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | POFFET Laurent | TAMBURINI Giovanni | THEILER Martial | Mitigé FR | 8 | ||
| 05.003.0004 | 05.004.0054 | 05.004.0022 | |||||
| 2 | HEMMERLIN David | MAURER Pierre | CASTELLANO Claudio | Mpsl | POFFET Laurent | 12 à 13 | 6 |
| 6802445 | 6802244 | 6803361 |
| 3 | DUROC Regis | LAGARGE Lionel | SAUNIER Noel | Pa | POFFET Laurent | 9 à 13 | 4 |
| 2500070 | 2500339 | 2500642 | |||||
| 4 | PICON Julien | KNITEL Sylvain | DIETRICH Jean-Claude | Mitigé 25 | HEMMERLIN David | 6 à 13 | 4 |
| 2501654 | 2501234 | 9001654 |
| 5 | SIMONIN Yves | PARATTE Philippe | JOLY Daniel | Lerussey | DUROC Regis | 12 à 13 | 2 |
| 2504322 | 2506576 | 2504068 | |||||
| 6 | JACQUET Alain | GUYOT Claude | BATTAGLIA Philippe | Beaucourt | HEMMERLIN David | 9 à 13 | 2 |
| 9001132 | 9001129 | 9000616 | |||||
| 7 | JEANGUENIN Willy | VICENZI Romano | VICENZI Sacha | Mitigé JU | PICON Julien | 7 à 13 | 2 |
| 04.015.0002 | 04.010.0024 | 04.010.0032 | |||||
| 8 | GOLLENTZ Olivier | IMPERIALE Mario | RIBAUD Michel | Guebwillwer | POFFET Laurent | 5 à 13 | 2 |
| 6802358 | 6800604 | 6800653 |
| 9 | DANIEL Jack | DARCY Stéphane | LEBLANC Laurent | Mitigé 25 | POFFET Laurent | 10 à 13 | 1 |
| 2502221 | 2505367 | 2502119 | |||||
| 10 | HUGUENIN Pierre-Yves | BESNARD Jean-Pierre | BARTIER Ernest | Les Meuqueux | GOLLENTZ Olivier | 8 à 13 | 1 |
| 06.009.0057 | 06.009.0074 | 06.009.0056 | |||||
| 11 | FRELECHOZ Clément | FRELECHOZ Denis | ROSSET Patrick | Mitigé FR | SIMONIN Yves | 8 à 13 | 1 |
| 05.010.0042 | 05.010.0011 | 05.005.0015 | |||||
| 12 | BESNARD David | CARLUS Philippe | STRASSEL Jerome | Neuweg | DUROC Regis | 7 à 13 | 1 |
| 6803865 | 6803914 | 6800557 | |||||
| 13 | REIMBOLT Gérard | CALLOIS Serge | FALMET Philippe | Petanqueboroillote | HEMMERLIN David | 7 à 13 | 1 |
| 2500071 | 2500001 | 2500018 | |||||
| 14 | DEQUAIRE Kevin | HENRIET Samuel | RAKOTOMALALA Pascal | Vesontio | PICON Julien | 5 à 13 | 1 |
| 02505323 | 2504583 | 2506357 | |||||
| 15 | GRIFFON Philippe | GRIFFON Jean | ADAM Bruno | Asmb | JACQUET Alain | 1 à 13 | 1 |
| 9000013 | 9001851 | 9000288 | |||||
| 16 | PEPE Mathieu | DEMIERE Alain | DOUGAUD Roger | Lerussey | JEANGUENIN Willy | 1 à 13 | 1 |
| 2508840 | 2504236 | 2504412 |
| Franco-Suisse - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | LOIOLA Pasquale | GALLIZIOLI Giacomo | HOHERMUTH Christian | Le Col-Des-Roches | 6 | ||
| 06.006.0016 | 06.006.0055 | 06.006.0065 | |||||
| 2 | HENRIET Patrick | HUOT-MARCHAND Michel | DEQUAIRE Jean-Louis | Vesontio | LOIOLA Pasquale | 9 à 13 | 4 |
| 2501955 | 2501916 | 2501914 |
| 3 | ROOS Pierre | BURGAT Christophe | RENEVEY Claude-Alain | Les Trois Couleurs | LOIOLA Pasquale | 10 à 13 | 2 |
| 06.013.0006 | 06.013.0002 | 06.013.0003 | |||||
| 4 | TAMBURINI Steven | TAMBURINI Guerino | TAMBURINI Anne-Marie | Bulle | HENRIET Patrick | 4 à 13 | 2 |
| 05.004.0053 | 05.004.0043 | 05.004.0064 |
| 5 | LUCZAK Ewald | ROSSEL Jean-Pierre | TASCA Luigi | Oméga | LOIOLA Pasquale | 11 à 13 | 1 |
| 04.015.0018 | 04.015.0009 | 04.015.0046 | |||||
| 6 | SIRON Roland | ADAM Lionel | GUYOT Sébastien | Mitigé 90 | HENRIET Patrick | 5 à 13 | 1 |
| 9000635 | 9001815 | 9001803 | |||||
| 7 | ZOLLINGER Claude | VERMOT-DESROCHES Frédéric | VERMOT-DESROCHES Daniel | Pontderoide | TAMBURINI Steven | 3 à 13 | 1 |
| 2500055 | 2501004 | 2501003 | |||||
| 8 | ELOUAHED Jean-Christophe | ELOUAHED Johann | ELOUAHED David | Pcissenheim | ROOS Pierre | 2 à 13 | 1 |
| 6803099 | 6803188 | 6802988 |
| 9 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||