Résultats de concours (old site) |
Secteur alémanique
Championnat cantonal |
||
Société | P.c. Fischergut | Nombre d'équipes |
Lieu | Sportplatz Ebnet | |
112 | ||
Date | 23.06.2007 |
Kantonale Meisterschaft - Seniors - Tête-à-tête - Turnier A - Gruppen von 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | LANGMEIER Martin | P.c. Zürich | 10 | ||
07.015.0094 |
2 | CHHENG Kim Thay | P.c. Boulissima Bern | LANGMEIER Martin | 10 à 13 | 8 |
07.031.0116 |
3 | SAID Hichem | P.c. Zürich | LANGMEIER Martin | 10 à 13 | 6 |
07.015.0167 | |||||
4 | POUIRA Charles | P.c. Zürich | CHHENG Kim Thay | 10 à 13 | 6 |
07.015.0173 |
5 | LEMMENMEIER Samuel | P.c. Sgat Pétanque | POUIRA Charles | 10 à 13 | 4 |
07.048.0013 | |||||
6 | BERNER Reto | P.c. Zürich | LANGMEIER Martin | 9 à 13 | 4 |
07.015.0180 | |||||
7 | GILGEN John | P.c. Trimbach | SAID Hichem | 8 à 13 | 4 |
07.022.0051 | |||||
8 | BASLER Peter | P.c. Basel | CHHENG Kim Thay | 0 à 13 | 4 |
07.003.0049 |
9 | D'ANGELO Arturo | P.c. Zürich | LEMMENMEIER Samuel | 11 à 13 | 2 |
07.015.0166 | |||||
10 | LEMMENMEIER Silvan | P.c. Sgat Pétanque | BERNER Reto | 11 à 13 | 2 |
07.048.0014 | |||||
11 | FREI Peter | P.c. Zum Gut Zurzach | CHHENG Kim Thay | 8 à 13 | 2 |
07.019.0030 | |||||
12 | KACI Said | P.c. Sgat Pétanque | POUIRA Charles | 7 à 13 | 2 |
07.048.0018 | |||||
13 | ROTZETTER Traugott | P.c. Luterbach | SAID Hichem | 6 à 13 | 2 |
07.021.0028 | |||||
14 | MESSMER Sabina | P.c. Pétan-Coeur | BASLER Peter | 3 à 13 | 2 |
07.042.0023 | |||||
15 | HUYNH Van Duong | P.c. Mekong | LANGMEIER Martin | 3 à 13 | 2 |
07.033.0017 | |||||
16 | NEFF Christian | P.c. Trimbach | GILGEN John | 3 à 13 | 2 |
07.022.0065 |
17 | CHIQUET Pierre | P.c. Basel | CHHENG Kim Thay | 12 à 13 | 1 |
07.003.0023 | |||||
18 | RHYN Alain | P.c. Boulissima Bern | KACI Said | 12 à 13 | 1 |
07.031.0092 | |||||
19 | PELLICANO Gabriel | P.c. Boulissima Bern | SAID Hichem | 11 à 13 | 1 |
07.031.0130 | |||||
20 | QUADRATO Guido | P.c. Herzogenbuchsee | BERNER Reto | 10 à 13 | 1 |
07.024.0026 | |||||
21 | OUSSADIT Sofiane | P.c. Basel | MESSMER Sabina | 9 à 13 | 1 |
07.003.0066 | |||||
22 | SOMMER Willi | P.c. Fischergut | GILGEN John | 9 à 13 | 1 |
07.046.0010 | |||||
23 | HAFEN Martin | P.c. Basel | LEMMENMEIER Silvan | 8 à 13 | 1 |
07.003.0030 | |||||
24 | FRISCHKNECHT Emil | P.c. Sgat Pétanque | D'ANGELO Arturo | 7 à 13 | 1 |
07.048.0019 | |||||
25 | BÉGUE Roger | P.c. Trimbach | FREI Peter | 6 à 13 | 1 |
07.022.0055 | |||||
26 | LEMMENMEIER Urs | P.c. Sgat Pétanque | LEMMENMEIER Samuel | 5 à 13 | 1 |
07.048.0015 | |||||
27 | BÉGUE Yannick | P.c. Trimbach | HUYNH Van Duong | 5 à 13 | 1 |
07.022.0057 | |||||
28 | GROSSNIKLAUS Hans-Ueli | P.c. Oberwil | ROTZETTER Traugott | 4 à 13 | 1 |
07.012.0021 | |||||
29 | MÜLLER Rosmarie | P.c. Zürich | BASLER Peter | 4 à 13 | 1 |
07.015.0170 | |||||
30 | HURNI Eugen | P.c. Herzogenbuchsee | NEFF Christian | 3 à 13 | 1 |
07.024.0035 | |||||
31 | TABANYI Georges | P.c. Basel | LANGMEIER Martin | 3 à 13 | 1 |
07.003.0052 | |||||
32 | PERETTI Patrick | P.c. Tägerig | POUIRA Charles | 3 à 13 | 1 |
07.026.0024 |