Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | Martigny-Croix | |
142 | ||
Date | 27.05.2007 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | GALLONI Georges | Riddes | 16 | ||
03.020.0006 |
2 | MEROLA Giovanni | Martigny | GALLONI Georges | 6 à 13 | 12 |
03.012.0036 |
3 | SCHWERY Nicolas | La Liennoise | GALLONI Georges | 10 à 13 | 8 |
03.029.0043 | |||||
4 | DUBOSSON Jacques | Vernayaz | MEROLA Giovanni | 4 à 13 | 8 |
03.017.0016 |
5 | VAUDAN Christophe | Martigny | GALLONI Georges | 12 à 13 | 6 |
03.012.0068 | |||||
6 | CRETTEX René | Les Cadets | SCHWERY Nicolas | 12 à 13 | 6 |
03.007.0017 | |||||
7 | RAMUZ Thierry | Les Cadets | MEROLA Giovanni | 11 à 13 | 6 |
03.007.0049 | |||||
8 | LEVASSEUR Philippe | Riddes | DUBOSSON Jacques | 5 à 13 | 6 |
03.020.0030 |
9 | CHAMBOVEY Yvan | Martigny | GALLONI Georges | 8 à 13 | 4 |
03.012.0013 | |||||
10 | BIANCHI Jean-Daniel | La Platrière | RAMUZ Thierry | 8 à 13 | 4 |
03.018.0042 | |||||
11 | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | CRETTEX René | 8 à 13 | 4 |
03.007.0021 | |||||
12 | FELIX Joël | Azzuri Napoli | SCHWERY Nicolas | 6 à 13 | 4 |
03.002.0016 | |||||
13 | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | MEROLA Giovanni | 5 à 13 | 4 |
03.020.0008 | |||||
14 | FAVRE Serge | Le Lion | LEVASSEUR Philippe | 4 à 13 | 4 |
03.028.0002 | |||||
15 | BIOLLAY Stéphane | Azzuri Napoli | DUBOSSON Jacques | 4 à 13 | 4 |
03.002.0007 | |||||
16 | JAGGI Oswald | Venthône | VAUDAN Christophe | 1 à 13 | 4 |
03.023.0009 |
17 | CARRUZZO Bernard | Riddes | FELIX Joël | 12 à 13 | 2 |
03.020.0017 | |||||
18 | COLOMBARI Afro | Verbier | RAMUZ Thierry | 12 à 13 | 2 |
03.026.0003 | |||||
19 | CAILLAT Simon | Riddes | VOUILLAMOZ Jérome | 12 à 13 | 2 |
03.020.0028 | |||||
20 | FAVRE Joël | La Liennoise | JAGGI Oswald | 11 à 13 | 2 |
03.029.0024 | |||||
21 | PEREIRA Léandro | Riddes | MEROLA Giovanni | 9 à 13 | 2 |
03.020.0024 | |||||
22 | NOTARO Vincenzo | La Liennoise | FAVRE Serge | 8 à 13 | 2 |
03.029.0056 | |||||
23 | VAUDAN David | Martigny | VAUDAN Christophe | 8 à 13 | 2 |
03.012.0069 | |||||
24 | LEGER Roland | La Boule Saviésanne | BIANCHI Jean-Daniel | 6 à 13 | 2 |
03.022.0023 | |||||
25 | SAMU Hervé | Sion 1 | PRADEGAN Yvano | 6 à 13 | 2 |
03.024.0008 | |||||
26 | WALTHER Pierre | Abricot Boule | BIOLLAY Stéphane | 5 à 13 | 2 |
03.006.0033 | |||||
27 | SIERRO Olivier | La Chablaisienne | DUBOSSON Jacques | 5 à 13 | 2 |
03.027.0007 | |||||
28 | FIORONI Aurélio | Le Muzot | SCHWERY Nicolas | 5 à 13 | 2 |
03.015.0017 | |||||
29 | MARTONE Nicandro | Le Muzot | GALLONI Georges | 5 à 13 | 2 |
03.015.0006 | |||||
30 | SALAMIN Antoine | Le Foulon | LEVASSEUR Philippe | 4 à 13 | 2 |
03.030.0013 | |||||
31 | HODOVIC Enver | Le Foulon | CRETTEX René | 3 à 13 | 2 |
03.030.0025 | |||||
32 | PETRUCCI Luigi | Martigny | CHAMBOVEY Yvan | 2 à 13 | 2 |
03.012.0033 |
33 | FABRIZZI Marcello | La Liennoise | CARRUZZO Bernard | 12 à 13 | 1 |
03.029.0008 | |||||
34 | FELLAY Pierrot | Sion 1 | VOUILLAMOZ Jérome | 11 à 13 | 1 |
03.024.0023 | |||||
35 | COPPEY Paul-Henri | La Liennoise | FAVRE Joël | 11 à 13 | 1 |
03.029.0005 | |||||
36 | CAILLAT Roland | Riddes | PETRUCCI Luigi | 10 à 13 | 1 |
03.020.0003 | |||||
37 | PELLAUD Didier | Les Cadets | MARTONE Nicandro | 10 à 13 | 1 |
03.007.0025 | |||||
38 | ARLETTAZ Jean-Marie | La Fontaine | PRADEGAN Yvano | 10 à 13 | 1 |
03.009.0014 | |||||
39 | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | FAVRE Serge | 9 à 13 | 1 |
03.021.0017 | |||||
40 | SIERRO Gérard | Les Quatre-saisons | VAUDAN Christophe | 9 à 13 | 1 |
03.019.0033 | |||||
41 | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | GALLONI Georges | 8 à 13 | 1 |
03.007.0044 | |||||
42 | CARRUPT Fabian | Venthône | PEREIRA Léandro | 8 à 13 | 1 |
03.023.0015 | |||||
43 | GIROUD Pierre-André | Martigny | CAILLAT Simon | 8 à 13 | 1 |
03.012.0031 | |||||
44 | DUBUIS Sylvain | La Liennoise | SIERRO Olivier | 8 à 13 | 1 |
03.029.0020 | |||||
45 | GARD Jean-Louis | Belle Boule | VAUDAN David | 7 à 13 | 1 |
03.004.0002 | |||||
46 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | SAMU Hervé | 7 à 13 | 1 |
03.027.0028 | |||||
47 | DUBUIS Jean-Claude | Le Foulon | CHAMBOVEY Yvan | 7 à 13 | 1 |
03.030.0018 | |||||
48 | COURTIAL Frédéric | Verbier | HODOVIC Enver | 7 à 13 | 1 |
03.026.0006 | |||||
49 | CARRON Paul | Abricot Boule | LEVASSEUR Philippe | 7 à 13 | 1 |
03.006.0019 | |||||
50 | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-saisons | SALAMIN Antoine | 7 à 13 | 1 |
03.019.0034 | |||||
51 | HEDIGER Pierre-Philippe | La Patinoire | WALTHER Pierre | 7 à 13 | 1 |
03.016.0034 | |||||
52 | RODUIT Dominique | Abricot Boule | FELIX Joël | 6 à 13 | 1 |
03.006.0014 | |||||
53 | SAUDAN Jean-Michel | Les Cadets | COLOMBARI Afro | 6 à 13 | 1 |
03.007.0031 | |||||
54 | TORNAY Stéphane | Les Cadets | BIOLLAY Stéphane | 5 à 13 | 1 |
03.007.0039 | |||||
55 | MAZZEO Ferdinand | Le Lion | MEROLA Giovanni | 5 à 13 | 1 |
03.028.0005 | |||||
56 | ZUFFEREY Jean-Marc | Azzuri Napoli | RAMUZ Thierry | 5 à 13 | 1 |
03.002.0013 | |||||
57 | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | FIORONI Aurélio | 5 à 13 | 1 |
03.012.0015 | |||||
58 | JORDAN André-Michel | Verbier | NOTARO Vincenzo | 4 à 13 | 1 |
03.026.0022 | |||||
59 | MATTUZZI Fabrice | La Boule Saviésanne | LEGER Roland | 4 à 13 | 1 |
03.022.0027 | |||||
60 | FARDEL Frank | Azzuri Napoli | BIANCHI Jean-Daniel | 3 à 13 | 1 |
03.002.0008 | |||||
61 | ROH Dominique | Abricot Boule | DUBOSSON Jacques | 3 à 13 | 1 |
03.006.0012 | |||||
62 | CRETTON Roger | Les Cadets | SCHWERY Nicolas | 3 à 13 | 1 |
03.007.0020 | |||||
63 | RODUIT David | La Fontaine | JAGGI Oswald | 3 à 13 | 1 |
03.009.0015 | |||||
64 | NOCERA Domenico | Azzuri Napoli | CRETTEX René | 0 à 13 | 1 |
03.002.0023 |