Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion 1 | Nombre d'équipes |
Lieu | Bourgeoisie Des Iles, Sion, Valais | |
140 | ||
Date | 07.10.2006 |
Grand prix - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BELDI Orféo | FROIDEVAUX Régis | MUFALE Riccardo | Mitigé | 16 | ||
07.031.0034 | 02.020.0034 | 02.020.0018 |
2 | BALLARD Gérard | OLLIER Gilles | CARUSO Daniel | Mitigé | BELDI Orféo | 9 à 13 | 12 |
1000 | 1001 | 03.024.0049 |
3 | SCHNEGG Jean-Maurice | BASTING Philippe | HUGEL Pascal | Mitigé | BELDI Orféo | 11 à 13 | 8 |
02.020.0013 | 01.016.0035 | 342453 | |||||
4 | BOSCHUNG Eric | CALATI Mario | SENEZERGUES Didier | Mitigé | BALLARD Gérard | 5 à 13 | 8 |
01.007.0006 | 01.007.0012 | 02.006.0029 |
5 | CAPPA Pascal | ZWAHLEN Philippe | CHANCHALEUNE Thon - Khanh | Clarens | BALLARD Gérard | 12 à 13 | 6 |
02.016.0021 | 02.016.0030 | 02.016.0011 | |||||
6 | JANKOWSKI Philippe | JANKOWSKI Cédric | GUTGSELL Laurent | Sissach | BOSCHUNG Eric | 8 à 13 | 6 |
720 | 721 | 722 | |||||
7 | PETRUCCI Vincent | PETRUCCI Stanislas | PETRUCCI Emmanuel | Martigny | BELDI Orféo | 3 à 13 | 6 |
03.012.0048 | 03.012.0017 | 03.012.0045 | |||||
8 | FERRARA Raffael | FERRARA Antonio | BOURGEOIS Johnny | Mitigé | SCHNEGG Jean-Maurice | 0 à 13 | 6 |
02.016.0022 | 02.016.0025 | Non licencié |
9 | BACCHETTI Flavien | TYTUS David | ELMAIZI | Cluses | En poules | 4 | |
730 | 731 | 732 | |||||
10 | CAILLAT Jean-Marie | CAILLAT Roland | CAILLAT Simon | Riddes | En poules | 4 | |
03.020.0027 | 03.020.0003 | 03.020.0028 | |||||
11 | CHARPIN Pat | LINARES Didier | GERLIER David | Thonon | En poules | 4 | |
700 | 701 | 702 | |||||
12 | CRETTEX René | SALTO Simon | DALMASSO Andrea | Mitigé | En poules | 4 | |
03.007.0017 | 150 | 151 | |||||
13 | MORGANELLA Antonio | IANNACE Giovanni | DA SILVA Joao | Le Foulon | En poules | 4 | |
03.030.0012 | 03.030.0006 | 03.030.0032 | |||||
14 | SCHNEGG Raymond | SCHNEGG Joan | GROSSENBACHER Pascal | Mitigé JU | En poules | 4 | |
04.006.0030 | 04.010.0074 | 04.006.0034 | |||||
15 | URBAIN David | DELALANDE Jacques | RODRIGUEZ Manu | Leshouches | En poules | 4 | |
074032024 | 07404091 | 074036036 | |||||
16 | VICENZI Romano | VICENZI Sacha | VICENZI Anthony | La Côtate | En poules | 4 | |
04.010.0024 | 04.010.0032 | 04.010.0023 |
17 | ROMAND Stéphane | SEGUI Jacques | CULLAFROZ Maurice | Marnaz | URBAIN David | 0 à 13 | 2 |
07403863 | 07408134 | 07403862 | |||||
18 | VOEGELI Yves | MANN Manith | AT Tee | Mitigé | BALLARD Gérard | 0 à 13 | 2 |
04.020.0004 | 04.020.0024 | 05.005.0003 | |||||
19 | COLOMBARI Afro | COLOMBARI Mario | PRADEGAN Yvano | Mitigé VS | BOSCHUNG Eric | 0 à 13 | 2 |
03.026.0003 | 03.026.0004 | 03.007.0021 | |||||
20 | NOCERA Domenico | GIUFFRIDA Alfio | ZUFFEREY Jean-Marc | Azzuri Napoli | SCHNEGG Jean-Maurice | 0 à 13 | 2 |
03.002.0023 | 03.002.0017 | 03.002.0013 | |||||
21 | FELLAY Romuald | FELLAY Damien | BELLARO Emmanuel | Mitigé VS | FERRARA Raffael | 0 à 13 | 2 |
03.007.0018 | 03.007.0003 | 03.004.0018 | |||||
22 | DUBOSSON Jacques | CUQUEMELLE Didier | PONS Joseph | Mitigé | BACCHETTI Flavien | 0 à 13 | 2 |
03.017.0016 | 02.003.0011 | 02.003.0010 | |||||
23 | PRALONG Joseph | KOLB Olivier | HUGUENIN Pierre-Yves | Les Meuqueux | MORGANELLA Antonio | 0 à 13 | 2 |
06.009.0030 | 06.009.0006 | 06.009.0057 | |||||
24 | DUMUSC Patrick | LEGRAND Jean-Paul | POFFET Laurent | Mitigé | VICENZI Romano | 0 à 13 | 2 |
01.007.0005 | 01.013.0050 | 05.003.0004 | |||||
25 | ISOZ Pierre-Alain | CUENOUD Pierre-Henri | HENCHOZ Cesarino | Mitigé | CAPPA Pascal | 0 à 13 | 2 |
02.015.0032 | 02.015.0015 | 350 | |||||
26 | RISSI Heinz | LACKOVIC Antun | MANCINI Filippo | Mitigé | CHARPIN Pat | 0 à 13 | 2 |
07.015.0174 | 07.015.0158 | 04.010.0081 | |||||
27 | MASNERI Jean-Jacques | JEANGUENIN Willy | BAPST Hervé | La Côtate | CRETTEX René | 0 à 13 | 2 |
04.010.0028 | 04.010.0070 | 04.010.0008 | |||||
28 | RIMBERT Thierry | GEROUDET Daniel | PARCEVAUX Christian | Thyez | JANKOWSKI Philippe | 0 à 13 | 2 |
07403563 | 07403505 | 07403504 | |||||
29 | FEIO José | WILLEMIN Jean-Denis | BALERO Gabriel | Mitigé VD | BELDI Orféo | 0 à 13 | 2 |
02.020.0003 | 02.020.0017 | 02.027.0049 | |||||
30 | WOLF Eric | VUILLE Daniel | KOLLY Elisabeth | Pétanque-club Vallorbe | CAILLAT Jean-Marie | 0 à 13 | 2 |
02.028.0022 | 02.028.0023 | 02.028.0015 | |||||
31 | CLERC Jean-Luc | FARDEL Franck | FELIX Joël | Azzuri Napoli | PETRUCCI Vincent | 0 à 13 | 2 |
03.002.0011 | 03.002.0008 | 03.002.0016 | |||||
32 | VERNIER Gérard | SALZMANN Jacky | DARBELLAY Georges | Du Camp | SCHNEGG Raymond | 0 à 13 | 2 |
01.020.0025 | 01.020.0048 | 01.020.0020 |
33 | FRANZIN Agostino | BOSON Ernest | FARDEL Clément | Mitigé VS | ISOZ Pierre-Alain | 0 à 13 | 1 |
03.029.0037 | 03.020.0025 | 03.018.0034 | |||||
34 | CANAL Lucien | BOURGET Thierry | GAUTHRON Jean-Jacques | Thyez | VICENZI Romano | 0 à 13 | 1 |
07403500 | 07408176 | 07403512 | |||||
35 | CAAMANO Andress | PARAVISI Maximo | CHERVET Alain | La Mêlée | VERNIER Gérard | 0 à 13 | 1 |
02.011.0066 | 02.011.0034 | 02.011.0083 | |||||
36 | FISCHER Kurt | RUDOLF Felix | LANG Brigitta | Mitigé SAP | JANKOWSKI Philippe | 0 à 13 | 1 |
07.018.0058 | 07.019.0009 | 07.015.0115 | |||||
37 | CRETTAZ Grégory | CRETTAZ Monique | THIESSOZ Jean-Blaise | Les Quatre-saisons | BOSCHUNG Eric | 0 à 13 | 1 |
03.019.0037 | 03.019.0040 | 03.019.0014 | |||||
38 | SERRANO Tony | DEFOURNEAU Alain | GUELPA Jacky | Mitigé F | WOLF Eric | 0 à 13 | 1 |
07406672 | 07408589 | 07408634 | |||||
39 | FAVRE Joël | DELALAY Aldo | MATHIEU Jaures | La Liennoise | CHARPIN Pat | 0 à 13 | 1 |
03.029.0024 | 03.029.0009 | 03.029.0027 | |||||
40 | CAMELIQUE Luc | MOTTEZ | BALLANTI Alberto | Mitigé | CAPPA Pascal | 0 à 13 | 1 |
02.020.0020 | 715 | Non licencié | |||||
41 | VAUDAN Christophe | VAUDAN Gaston | VAUDAN David | Martigny | ROMAND Stéphane | 0 à 13 | 1 |
03.012.0068 | 03.012.0063 | 03.012.0069 | |||||
42 | AYER Michel | BELLI Luigi | HUSSEIM | Mitigé | PETRUCCI Vincent | 0 à 13 | 1 |
03.027.0015 | 01.004.0020 | Non licencié | |||||
43 | BOILLAT Julien 1 | DI BLASIO Raffaele | BEROUD Claude | La Gentiane | RISSI Heinz | 0 à 13 | 1 |
04.014.0015 | 04.014.0016 | 04.014.0032 | |||||
44 | JAGGI Vincent | PELLISSIER Jean-Yves | VOUILLAMOZ Jérome | Mitigé VS | CRETTEX René | 0 à 13 | 1 |
03.023.0014 | 03.020.0019 | 03.020.0008 | |||||
45 | SCHWERY Raymond | NOTARO Vincenzo | PELLEGRINO Rocco | La Liennoise | SCHNEGG Jean-Maurice | 0 à 13 | 1 |
03.029.0045 | 03.029.0056 | 03.029.0060 | |||||
46 | BALADAN Miguel | TRAMACERE Pietro | L'Avenir | CLERC Jean-Luc | 0 à 13 | 1 | |
02.007.0003 | 02.007.0004 | ||||||
47 | BERNARD Georges | TERRETTAZ Bernard | PILLOUD Gilbert | Mitigé VD | PRALONG Joseph | 0 à 13 | 1 |
02.013.0006 | 02.042.0023 | 02.042.0012 | |||||
48 | GRANDO Livio | PANTALON Mladen | DUMAS Charles | Clarens | BACCHETTI Flavien | 0 à 13 | 1 |
02.016.0016 | 02.016.0006 | 02.016.0010 | |||||
49 | MORARD Meinrad | POLI Antonio | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-saisons | MASNERI Jean-Jacques | 0 à 13 | 1 |
03.019.0005 | 03.019.0020 | 03.019.0034 | |||||
50 | SAMUEL Raymond | PRENOM Jean-Pierre | CLAUSI François | Mitigé F | FELLAY Romuald | 0 à 13 | 1 |
07407540 | 07407439 | 07404136 | |||||
51 | BONETTI Victor | MARTINO Giovanni | Les Azzurri | CAILLAT Jean-Marie | 0 à 13 | 1 | |
02.006.0021 | 02.006.0017 | ||||||
52 | CORNU Annelyse | TAMBURINI Steven | CORNU Henri-Paul | Bulle | DUMUSC Patrick | 0 à 13 | 1 |
05.004.0010 | 05.004.0053 | 05.004.0015 | |||||
53 | PEREIRA Ilidio | PEREIRA Léandro | PERRIER Martien | Riddes | RIMBERT Thierry | 0 à 13 | 1 |
03.020.0012 | 03.020.0024 | 03.020.0023 | |||||
54 | DUSSEX Gérard | FOURNIER Gilbert | SCHWERY Greg | Mitigé | VOEGELI Yves | 0 à 13 | 1 |
03.018.0009 | 03.019.0012 | Non licencié | |||||
55 | GALLONI Georges | GALLONI Fabienne | CARUSO Dominique | Riddes | MORGANELLA Antonio | 0 à 13 | 1 |
03.020.0006 | 03.020.0005 | 03.020.0002 | |||||
56 | FAVRE Paul | FABRE Pierre | BERNADETTE | Mitigé | BELDI Orféo | 0 à 13 | 1 |
03.011.0015 | 790 | Non licencié | |||||
57 | DUPERTHUIS Patrick | BOSON Patrick | CRETTON Roger | Mitigé VS | NOCERA Domenico | 0 à 13 | 1 |
03.021.0028 | 03.007.0055 | 03.007.0020 | |||||
58 | PERRUCHOUD Roland | PERRUCHOUD Miguel | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | COLOMBARI Afro | 0 à 13 | 1 |
03.021.0011 | 03.021.0019 | 03.021.0017 | |||||
59 | BEGUE Yannick | GIRARD Etienne | SCHWERY Nicolas | Mitigé | DUBOSSON Jacques | 0 à 13 | 1 |
07.022.0057 | 07.022.0070 | 03.029.0043 | |||||
60 | JAKOB Paul | GEISER-LANGJAHR Martin | HUERZELER Beno | Mitigé | BALLARD Gérard | 0 à 13 | 1 |
07.047.0003 | 07.046.0002 | Non licencié | |||||
61 | DUCREST Jérôme | MATTHEY Thierry | CLERC John | Mitigé | FEIO José | 0 à 13 | 1 |
02.020.0025 | 02.020.0037 | 05.003.0007 | |||||
62 | VUIGNIER Michel | FLOREY Francine | BIOLLAY Stéphane | Mitigé | SCHNEGG Raymond | 0 à 13 | 1 |
01.006.0012 | 01.014.0012 | 03.029.0010 | |||||
63 | LUY Claude-Alain | JOLY Jérôme | MICHELLOD Paul-Vincent | Verbier | FERRARA Raffael | 0 à 13 | 1 |
03.026.0026 | 03.026.0028 | 03.026.0025 | |||||
64 | MOISAN Thierry | PACHE Yves | CHANCHALEUNE Thong Phanh | Le Mont | URBAIN David | 0 à 13 | 1 |
02.032.0008 | 02.032.0010 | 02.032.0041 |
Grand prix Banque Migros - Seniors - Triplette - Concours B - Poules de 4 |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | GEROUDET Guy | GIRARD Jean-Louis | YANNI David | Gaillard | 12 | ||
760 | 761 | 762 |
2 | TAMBURINI Giovanni | THEILER Martial | MANSONCAL | Mitigé | GEROUDET Guy | 10 à 13 | 8 |
05.004.0054 | 05.004.0022 | 800 |
3 | DACOSTA Henri | NAUD Olivier | RUANT Pierre | Alsace | GEROUDET Guy | 6 à 13 | 6 |
710 | 711 | 712 | |||||
4 | ROSSETTI Vittorio | DEL VACCHIO Nicolas | MAGET Eric | Mitigé VD | TAMBURINI Giovanni | 4 à 13 | 6 |
02.041.0020 | 02.041.0048 | 02.013.0033 |
5 | CARRUZZO Bernard | LEVASSEUR Philippe | DE BONI Pietro | Mitigé VS | ROSSETTI Vittorio | 10 à 13 | 4 |
03.003.0009 | 03.020.0030 | 03.020.0004 | |||||
6 | COSTA André | DUCOMMUN Georges | KRAHENBUHL Jean-Pierre | La Mêlée | DACOSTA Henri | 7 à 13 | 4 |
02.011.0004 | 02.011.0039 | 02.011.0054 | |||||
7 | AMMANN Jean | ZRYD Christian | FONTAINE Michel | La Platrière | TAMBURINI Giovanni | 2 à 13 | 4 |
03.018.0022 | 03.018.0006 | 03.018.0031 | |||||
8 | DUC Jacques | DESSIMOZ Michel | CECCHI André | Mitigé | GEROUDET Guy | 0 à 13 | 4 |
03.019.0002 | 03.019.0007 | 900 |
9 | ALVES Antonio | GALLIZIOLI Marco | BEDJAI Philippe | Le Mont | En poules | 2 | |
02.032.0014 | 02.032.0025 | 02.032.0051 | |||||
10 | CONSTANTIN René | SCHMIDT Yves | SIMON Gérard | Sportive Neuchâteloise | En poules | 2 | |
06.012.0004 | 06.012.0033 | 06.012.0006 | |||||
11 | DEVAUX Pierre | PICCI Umberto | VON BERGEN Gary | Les Renards | En poules | 2 | |
06.011.0006 | 06.011.0019 | 06.011.0008 | |||||
12 | GARCIA José 2 | BRAICHET Renaud | ERARD Patrick | Amicale Du Carreau | En poules | 2 | |
04.003.0036 | 04.003.0022 | 04.003.0026 | |||||
13 | GROSJEAN Pierre-Yves | KUHNI Laurent | DELEMONT André | Mitigé | En poules | 2 | |
04.011.0027 | 04.010.0055 | Non licencié | |||||
14 | JEANNET Flavio | HOHEMUTH Christian | KASSAM Bashir | Mitigé NE | En poules | 2 | |
06.005.0016 | 06.006.0065 | 06.009.0066 | |||||
15 | MABILLON Luc | SERI Mike | ERARD Pascal | Mitigé JU | En poules | 2 | |
04.002.0006 | 04.002.0008 | 04.004.0041 | |||||
16 | ZUFFEREY Charles-Albert | VICENTE Carlos | SILVA Joaquim | La Patinoire | En poules | 2 | |
03.016.0047 | 03.016.0031 | 03.016.0009 |
17 | GUIVIER Ludovic | PHILY Christian | TABERLET Patrick | Asbrignais | DUC Jacques | 0 à 13 | 1 |
06919837 | 06906618 | 06906607 | |||||
18 | VUILLEUMIER Ariste | NICK Jean-Martin | MISEREZ Michel | Les Meuqueux | GARCIA José 2 | 0 à 13 | 1 |
06.009.0039 | 06.009.0016 | 06.009.0020 | |||||
19 | ZURBUCHEN Jérôme | FORESTIER Yves | GEISER Daniel | La Biennoise | GEROUDET Guy | 0 à 13 | 1 |
04.011.0011 | 04.011.0030 | 04.011.0009 | |||||
20 | ALLAZ Jean | HERMANN Charles | BELAREF Jacky | Mitigé NE | JEANNET Flavio | 0 à 13 | 1 |
06.011.0017 | 06.003.0011 | 06.003.0052 | |||||
21 | ROOS Pierre | JACOT-GUILLARMOD Lucien | DEMIERRE Jacques | Mitigé NE | CARRUZZO Bernard | 0 à 13 | 1 |
06.013.0006 | 06.013.0038 | 06.011.0021 | |||||
22 | WILLEMIN Jean | GROCCIA Vincenzo 1 | BERNET Robert | L'Escargolet | CONSTANTIN René | 0 à 13 | 1 |
04.017.0002 | 04.017.0024 | 04.017.0016 | |||||
23 | MARTONE Ludovico | BARBATO Michel | Mitigé | GROSJEAN Pierre-Yves | 0 à 13 | 1 | |
03.015.0003 | Non licencié | ||||||
24 | DALZOTTO Daniel | SOUDAN Dominique | SMANIOTTO Bertrand | Fayet | DEVAUX Pierre | 0 à 13 | 1 |
740 | 741 | 742 | |||||
25 | BORRUAT Alain | DEBONS Bernard | DEBONS François | Le Robinson | COSTA André | 0 à 13 | 1 |
03.021.0006 | 03.021.0025 | 03.021.0003 | |||||
26 | CHRETIEN Denis | MORAND Cédric | ANDREONI Victor | Mitigé VD | ALVES Antonio | 0 à 13 | 1 |
02.028.0027 | 02.028.0007 | 02.006.0006 | |||||
27 | CHERVET Joël | CAAMANO Adrien | OSTERTAG Sébastien | La Mêlée | ROSSETTI Vittorio | 0 à 13 | 1 |
02.011.0088 | 02.011.0015 | 02.011.0008 | |||||
28 | SCHMID Gilbert | SALODINI Guido | GALLIZIOLI Giacomo | Le Col-des-roches | TAMBURINI Giovanni | 0 à 13 | 1 |
06.006.0033 | 06.006.0014 | 06.006.0055 | |||||
29 | BORE Mauro | JAQUIN Fabrice | YANIN Emric | Aosta | AMMANN Jean | 0 à 13 | 1 |
300 | 301 | 302 | |||||
30 | FAVRE Serge | MARZO Roberto | Mitigé VS | DACOSTA Henri | 0 à 13 | 1 | |
03.028.0002 | 03.017.0010 | ||||||
31 | PURRO Joseph | DESPONT Fabian | SCHORRO Stefan | La Vallée | MABILLON Luc | 0 à 13 | 1 |
05.008.0009 | 05.008.0005 | 05.008.0023 | |||||
32 | HUGUELET Daniel | JODER Pierre | SCHLUEP Kurt | Mitigé | ZUFFEREY Charles-Albert | 0 à 13 | 1 |
04.011.0020 | 04.011.0046 | Non licencié |
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||