| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale vaudoise
Championnat cantonal |
||
| Société | Les Planchettes | Nombre d'équipes |
| Lieu | ||
| 144 | ||
| Date | 09.09.2006 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | FROIDEVAUX Régis | Léman Pétanque | 16 | ||
| 02.020.0034 | |||||
| 2 | FERRARA Raffael | Clarens | FROIDEVAUX Régis | 10 à 13 | 12 |
| 02.016.0022 |
| 3 | MUFALE Riccardo | Léman Pétanque | FROIDEVAUX Régis | 7 à 13 | 8 |
| 02.020.0018 | |||||
| 4 | CERUTTI Christophe | Le Motty | FERRARA Raffael | 6 à 13 | 8 |
| 02.041.0055 |
| 5 | BLUNDO Ernesto | Le Guet | CERUTTI Christophe | 10 à 13 | 6 |
| 02.027.0062 | |||||
| 6 | ROSSETTI Vittorio | Le Motty | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 | 6 |
| 02.041.0020 | |||||
| 7 | MATTHEY Thierry | Léman Pétanque | MUFALE Riccardo | 4 à 13 | 6 |
| 02.020.0037 | |||||
| 8 | SCHNEGG Jean-Maurice | Léman Pétanque | FERRARA Raffael | 2 à 13 | 6 |
| 02.020.0013 |
| 9 | BEAUD Laurent | Yvonand | En poules | 4 | |
| 02.021.0035 | |||||
| 10 | BONETTI Victor | Les Azzurri | En poules | 4 | |
| 02.006.0021 | |||||
| 11 | CAMELIQUE Luc | Léman Pétanque | En poules | 4 | |
| 02.020.0020 | |||||
| 12 | CHAUBERT Sylvain | Pétanque Du Verney | En poules | 4 | |
| 02.017.0037 | |||||
| 13 | CHERVET Joël | La Mêlée | En poules | 4 | |
| 02.011.0088 | |||||
| 14 | MOSIMANN Paul | Pétanque Du Verney | En poules | 4 | |
| 02.017.0081 | |||||
| 15 | ROUSSEL Jean-François | Le Motty | En poules | 4 | |
| 02.041.0049 | |||||
| 16 | RUBIO Antonio | Pétanque Renanaise | En poules | 4 | |
| 02.013.0018 |
| 17 | CHANCHALEUNE Thon - Khanh | Clarens | FERRARA Raffael | 11 à 13 | 2 |
| 02.016.0011 | |||||
| 18 | ZWAHLEN Philippe | Clarens | SCHNEGG Jean-Maurice | 10 à 13 | 2 |
| 02.016.0030 | |||||
| 19 | SAVERE Bruno | Léman Pétanque | RUBIO Antonio | 10 à 13 | 2 |
| 02.020.0009 | |||||
| 20 | FREDDI Patrice | La Valencienne | CHAUBERT Sylvain | 9 à 13 | 2 |
| 02.024.0005 | |||||
| 21 | COSANDEY Christian | Le Lys | ROUSSEL Jean-François | 7 à 13 | 2 |
| 02.035.0025 | |||||
| 22 | CUQUEMELLE Didier | L'Aiglonne | BONETTI Victor | 6 à 13 | 2 |
| 02.003.0011 | |||||
| 23 | GOLAY Edouard | Le Lys | CHERVET Joël | 6 à 13 | 2 |
| 02.035.0035 | |||||
| 24 | JEANPRETRE Nicolas | L'Yverdonnoise | BEAUD Laurent | 6 à 13 | 2 |
| 02.052.0087 | |||||
| 25 | ROVALETTI Romano | Le Mont | CAMELIQUE Luc | 6 à 13 | 2 |
| 02.032.0026 | |||||
| 26 | VIDAMAN Patrick | Le Motty | MUFALE Riccardo | 6 à 13 | 2 |
| 02.041.0045 | |||||
| 27 | BONTEMPS Jean-François | Yvonand | MATTHEY Thierry | 5 à 13 | 2 |
| 02.021.0052 | |||||
| 28 | HUG Bertrand | Léman Pétanque | BLUNDO Ernesto | 5 à 13 | 2 |
| 02.020.0016 | |||||
| 29 | COMTE Jean-Daniel | Les Narcisses | CERUTTI Christophe | 5 à 13 | 2 |
| 02.042.0019 | |||||
| 30 | CAPPA Pascal | Clarens | FROIDEVAUX Régis | 5 à 13 | 2 |
| 02.016.0021 | |||||
| 31 | CHERVET Alain | La Mêlée | MOSIMANN Paul | 4 à 13 | 2 |
| 02.011.0083 | |||||
| 32 | WOLLAND Sylvain | Le Mont | ROSSETTI Vittorio | 3 à 13 | 2 |
| 02.032.0050 |
| 33 | NICOLO Francesco | Le Guet | ROVALETTI Romano | 12 à 13 | 1 |
| 02.027.0043 | |||||
| 34 | LAURIA Vierino | Yvonand | FREDDI Patrice | 11 à 13 | 1 |
| 02.021.0011 | |||||
| 35 | CIPRIANO Antonio | Crissier | ZWAHLEN Philippe | 11 à 13 | 1 |
| 02.018.0013 | |||||
| 36 | DUFOUR Jean-Michel | L'Univers | COMTE Jean-Daniel | 10 à 13 | 1 |
| 02.050.0007 | |||||
| 37 | OUERGHI Mongi | La Nyonnaise | MUFALE Riccardo | 10 à 13 | 1 |
| 02.043.0028 | |||||
| 38 | CHARLON Jeff | La Valencienne | SCHNEGG Jean-Maurice | 10 à 13 | 1 |
| 02.024.0016 | |||||
| 39 | RYNCKI Grégoire | Pétanque De Pully | BONTEMPS Jean-François | 10 à 13 | 1 |
| 02.025.0029 | |||||
| 40 | ZURCHER Ueli | L'Univers | MOSIMANN Paul | 10 à 13 | 1 |
| 02.050.0027 | |||||
| 41 | LOR VAN Thongvanh | Le Mont | CAMELIQUE Luc | 9 à 13 | 1 |
| 02.032.0007 | |||||
| 42 | INFANTOLINO Michel | Les Azzurri | FERRARA Raffael | 8 à 13 | 1 |
| 02.006.0032 | |||||
| 43 | RAMOS Tonny | La Nyonnaise | VIDAMAN Patrick | 8 à 13 | 1 |
| 02.043.0023 | |||||
| 44 | GALLAY Thierry | Les Grosses Boules | CHANCHALEUNE Thon - Khanh | 8 à 13 | 1 |
| 02.026.0014 | |||||
| 45 | ARLETTI Hervé | Le Mont | CUQUEMELLE Didier | 8 à 13 | 1 |
| 02.032.0049 | |||||
| 46 | MOISAN Thierry | Le Mont | HUG Bertrand | 7 à 13 | 1 |
| 02.032.0008 | |||||
| 47 | FREDDI David | La Valencienne | GOLAY Edouard | 7 à 13 | 1 |
| 02.024.0009 | |||||
| 48 | GLOANNEC Pascal | Le Motty | ROSSETTI Vittorio | 6 à 13 | 1 |
| 02.041.0043 | |||||
| 49 | MAULAZ Georges | Les Alliés | BEAUD Laurent | 6 à 13 | 1 |
| 02.002.0007 | |||||
| 50 | SOUSSIGNE Jean-Pierre | Le Tourneboule | SAVERE Bruno | 6 à 13 | 1 |
| 02.019.0014 | |||||
| 51 | PACELLA Nicolino | Le Motty | BONETTI Victor | 6 à 13 | 1 |
| 02.041.0058 | |||||
| 52 | JOTTERAND Stéphane | L'Aubonnoise | WOLLAND Sylvain | 5 à 13 | 1 |
| 02.004.0010 | |||||
| 53 | MULLER Jacques | Pétanque Renanaise | ROUSSEL Jean-François | 4 à 13 | 1 |
| 02.013.0021 | |||||
| 54 | VOEGELI Michel | Ca Marche | CAPPA Pascal | 4 à 13 | 1 |
| 02.015.0012 | |||||
| 55 | ROBELLAZ Patrick | Les Marronniers | FROIDEVAUX Régis | 4 à 13 | 1 |
| 02.036.0032 | |||||
| 56 | BALERO Gabriel | Le Guet | CERUTTI Christophe | 3 à 13 | 1 |
| 02.027.0049 | |||||
| 57 | ACHERMANN Philippe | L'Univers | CHAUBERT Sylvain | 3 à 13 | 1 |
| 02.050.0024 | |||||
| 58 | PARIS Dominique | Le Lys | JEANPRETRE Nicolas | 2 à 13 | 1 |
| 02.035.0002 | |||||
| 59 | BORLAT Paul-André | Pétanque Renanaise | RUBIO Antonio | 2 à 13 | 1 |
| 02.013.0030 | |||||
| 60 | CHAUBERT Claude | Pétanque Du Verney | MATTHEY Thierry | 1 à 13 | 1 |
| 02.017.0035 | |||||
| 61 | AMILIEN Ludovic | La Nyonnaise | CHERVET Joël | 1 à 13 | 1 |
| 02.043.0048 | |||||
| 62 | SCHNEIDER Nicolas | La Valencienne | CHERVET Alain | 1 à 13 | 1 |
| 02.024.0032 | |||||
| 63 | JACQUET Michel | Clarens | COSANDEY Christian | 1 à 13 | 1 |
| 02.016.0052 | |||||
| 64 | COLUCCIA Salvatore | Le Tourneboule | BLUNDO Ernesto | 0 à 13 | 1 |
| 02.019.0012 |