| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | La Liennoise | Nombre d'équipes |
| Lieu | Les Beulets, St-Léonard | |
| 114 | ||
| Date | 17.06.2006 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | RAMUZ Thierry | CRETTEX René | Les Cadets | 10 | ||
| 03.007.0049 | 03.007.0017 | |||||
| 2 | MAILLARD Pierre-Alain | RAMA Eric | Verbier | RAMUZ Thierry | 2 à 4 | 8 |
| Disqualifié | 03.026.0008 |
| 3 | PETRUCCI Stanislas | PETRUCCI Emmanuel | Martigny | MAILLARD Pierre-Alain | 9 à 13 | 6 |
| 03.012.0017 | 03.012.0045 | |||||
| 4 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 3 à 13 | 6 |
| 03.029.0008 | 03.029.0057 |
| 5 | PELLICO Pascal | MAYOR Laurent | Riddes | FABRIZZI Marcello | 10 à 13 | 4 |
| 03.020.0018 | 03.020.0031 | |||||
| 6 | PENON Jean-Michel | SARRASIN Yannick | Martigny | PETRUCCI Stanislas | 10 à 13 | 4 |
| 03.012.0026 | 03.012.0071 | |||||
| 7 | CLERC Jean-Luc | FARDEL Franck | Azzuri Napoli | MAILLARD Pierre-Alain | 8 à 13 | 4 |
| 03.002.0011 | 03.002.0008 | |||||
| 8 | ROUILLER Jacky | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | RAMUZ Thierry | 4 à 13 | 4 |
| 03.007.0024 | 03.007.0044 |
| 9 | CHAMBOVEY Yvan | VAUDAN David | Martigny | En poules | 2 | |
| 03.012.0013 | 03.012.0069 | |||||
| 10 | DUPERTHUIS Patrick | PERRUCHOUD Pascal | Le Robinson | En poules | 2 | |
| 03.021.0028 | 03.021.0013 | |||||
| 11 | GERMANIER Philippe 2 | SAVIOZ Frédéric | Les Quatre-saisons | En poules | 2 | |
| 03.019.0013 | 03.019.0028 | |||||
| 12 | MARTIG Patrick | LINIGER Robert | Morgins | En poules | 2 | |
| 03.014.0030 | 03.014.0012 | |||||
| 13 | PEREIRA Léandro | PEREIRA Ilidio | Riddes | En poules | 2 | |
| 03.020.0024 | 03.020.0012 | |||||
| 14 | PIGNATELLI Daniele | MAZZEO Ferdinand | Le Lion | En poules | 2 | |
| 03.028.0012 | 03.028.0005 | |||||
| 15 | PILLET François | SARRAZIN Jean-Claude | Martigny | En poules | 2 | |
| 03.012.0020 | 03.012.0039 | |||||
| 16 | ZRYD Christian | FONTAINE Michel | La Platrière | En poules | 2 | |
| 03.018.0006 | 03.018.0031 |
| 17 | DUBOSSON Jacques | DONNA Bruno | Vernayaz | MARTIG Patrick | 12 à 13 | 1 |
| 03.017.0016 | 03.017.0002 | |||||
| 18 | MORGANELLA Antonio | IANNACE Giovanni | Le Foulon | PILLET François | 11 à 13 | 1 |
| 03.030.0012 | 03.030.0006 | |||||
| 19 | FAVRE Joël | SCHWERY Raymond | La Liennoise | PEREIRA Léandro | 9 à 13 | 1 |
| 03.029.0024 | 03.029.0045 | |||||
| 20 | FARDEL Clément | CONSTANTIN Charles-Henri | La Platrière | GERMANIER Philippe 2 | 9 à 13 | 1 |
| 03.018.0034 | 03.018.0004 | |||||
| 21 | D'ANTONIO Giuseppe | PETRUCCI Vincent | Martigny | PETRUCCI Stanislas | 9 à 13 | 1 |
| 03.012.0015 | 03.012.0048 | |||||
| 22 | PERRUCHOUD Roland | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | PELLICO Pascal | 7 à 13 | 1 |
| 03.021.0011 | 03.021.0017 | |||||
| 23 | BOSON Patrick | PETOUD Daniel | Les Cadets | CLERC Jean-Luc | 7 à 13 | 1 |
| 03.007.0055 | 03.007.0034 | |||||
| 24 | CARUSO Dominique | GALLONI Georges | Riddes | RAMUZ Thierry | 6 à 13 | 1 |
| 03.020.0002 | 03.020.0006 | |||||
| 25 | ANSERMOZ Michel | FRIEDLI Philippe | Vernayaz | FABRIZZI Marcello | 6 à 13 | 1 |
| 03.017.0015 | 03.017.0007 | |||||
| 26 | GILLIOZ Meinrad | GIOTTA Vincent | La Patinoire | DUPERTHUIS Patrick | 5 à 13 | 1 |
| 03.016.0002 | 03.016.0008 | |||||
| 27 | CRETTON Roger | BISELX Nicolas | Les Cadets | CHAMBOVEY Yvan | 5 à 13 | 1 |
| 03.007.0020 | 03.007.0012 | |||||
| 28 | DE LUCA François | PELLAUD Didier | Les Cadets | ROUILLER Jacky | 2 à 13 | 1 |
| 03.007.0027 | 03.007.0025 | |||||
| 29 | FREIHOLZ Loïc | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-saisons | ZRYD Christian | 2 à 13 | 1 |
| 03.019.0044 | 03.019.0034 | |||||
| 30 | FELIX Joël | ZUFFEREY Jean-Marc | Azzuri Napoli | MAILLARD Pierre-Alain | 2 à 13 | 1 |
| 03.002.0016 | 03.002.0013 | |||||
| 31 | PETRUCCI Luigi | MEROLA Giovanni | Martigny | PENON Jean-Michel | 1 à 13 | 1 |
| 03.012.0033 | 03.012.0036 | |||||
| 32 | BAVAUD Roland | MENG Charly | La Platrière | PIGNATELLI Daniele | 0 à 13 | 1 |
| 03.018.0039 | 03.018.0040 |
| Championnat cantonal - Seniors - Doublette - Concours B - Poules de 4 |
| Concours B / Seniors / Doublettes / Non mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
| 1 | VICENTE Carlos | ZUFFEREY Charles-Albert | La Patinoire | 8 | ||
| 03.016.0031 | 03.016.0047 | |||||
| 2 | FAVRE Serge | COSTANTINO Christophe | Le Lion | VICENTE Carlos | 4 à 13 | 6 |
| 03.028.0002 | 03.028.0009 |
| 3 | LEGER Roland | MATTUZZI Fabrice | Ma Boule | VICENTE Carlos | 12 à 13 | 4 |
| 03.011.0030 | 03.011.0009 | |||||
| 4 | NOTARO Vincenzo | GILLIOZ Barthélémy | La Liennoise | FAVRE Serge | 1 à 13 | 4 |
| 03.029.0056 | 03.029.0039 |
| 5 | CARRON Paul | ROH Dominique | Les Alpes | NOTARO Vincenzo | 11 à 13 | 2 |
| 03.003.0003 | 03.003.0005 | |||||
| 6 | BORNET Marco | JACQUIER Jean-Louis | Ma Boule | LEGER Roland | 8 à 13 | 2 |
| 03.011.0032 | 03.011.0024 | |||||
| 7 | GROSVERNIER Jean-Daniel | GUIOMAR Carlos Manuel | Verbier | FAVRE Serge | 3 à 13 | 2 |
| 03.026.0021 | 03.026.0010 | |||||
| 8 | VARONE Jean-Daniel | REYNARD Antoine | Ma Boule | VICENTE Carlos | 2 à 13 | 2 |
| 03.011.0016 | 03.011.0004 |
| 9 | BIANCHI Jean-Daniel | BARBATO Stéphane | La Platrière | En poules | 1 | |
| 03.018.0042 | 03.018.0003 | |||||
| 10 | CRETTAZ Grégory | MAÎTRE Raphaël | Les Quatre-saisons | En poules | 1 | |
| 03.019.0037 | 03.019.0015 | |||||
| 11 | DUBUIS Jean-Claude | CARROZ Jean-Pierre | Le Foulon | En poules | 1 | |
| 03.030.0018 | 03.030.0017 | |||||
| 12 | FRIZZI Maurice | MORET Philippe | Riddes | En poules | 1 | |
| 03.020.0016 | 03.020.0032 | |||||
| 13 | PELLISSIER Jean-Yves | GIRARDIN Patrick | Riddes | En poules | 1 | |
| 03.020.0019 | 03.020.0007 | |||||
| 14 | QUARTIER Eric | SAVIOZ Grégoire | Les Quatre-saisons | En poules | 1 | |
| 03.019.0043 | 03.019.0038 | |||||
| 15 | ROSSIER Gérald | FILLIEZ Florant | Belle Boule | En poules | 1 | |
| 03.004.0004 | 03.004.0013 | |||||
| 16 | SALAMIN Antoine | BERNARDO Giuseppe | Le Foulon | En poules | 1 | |
| 03.030.0013 | 03.030.0034 |
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| 31 | 0 | |||||
| 32 | 0 | |||||