| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
| Société | Le Robinson | Nombre d'équipes |
| Lieu | Couvert De La Bourgeoisie, Granges | |
| 36 | ||
| Date | 20.05.2006 | |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | CLERC Jean-Luc | DA SILVA Joao | FARDEL Franck | Mitigé VS | 8 | ||
| 03.002.0011 | 03.030.0032 | 03.002.0008 | |||||
| 2 | MEROLA Giovanni | GIUFFRIDA Alfio | CRETTON Roger | Mitigé VS | CLERC Jean-Luc | 12 à 13 | 6 |
| 03.012.0036 | 03.002.0017 | 03.007.0020 |
| 3 | FRANZIN Agostino | FABRIZZI Marcello | FABRIZZI Danielle | La Liennoise | MEROLA Giovanni | 10 à 13 | 4 |
| 03.029.0037 | 03.029.0008 | 03.029.0019 | |||||
| 4 | HERITIER Georges | NICLAS Jean-René | UDRY Ali | Ma Boule | CLERC Jean-Luc | 3 à 13 | 4 |
| 03.011.0026 | 03.011.0017 | 03.011.0027 |
| 5 | FAVRE Serge | COTTER Barbara | CHOLLET Georges | Mitigé VS | HERITIER Georges | 12 à 13 | 2 |
| 03.028.0002 | 03.028.0011 | 03.012.0044 | |||||
| 6 | GILLIOZ Meinrad | VICENTE Carlos | ZUFFEREY Charles-Albert | La Patinoire | MEROLA Giovanni | 8 à 13 | 2 |
| 03.016.0002 | 03.016.0031 | 03.016.0047 | |||||
| 7 | BOSON Patrick | BOSON Ernest | FRIZZI Maurice | Mitigé VS | CLERC Jean-Luc | 5 à 13 | 2 |
| 03.007.0055 | 03.020.0025 | 03.020.0016 | |||||
| 8 | BOLZANI Michel | HODOVIC Enver | NEUWERTH Aimé | Le Foulon | FRANZIN Agostino | 0 à 13 | 2 |
| 03.030.0029 | 03.030.0025 | 03.030.0039 |
| 9 | HERITIER Marie-Angèle | FAVRE Régis | SAMU Hervé | Sion 1 | MEROLA Giovanni | 12 à 13 | 1 |
| 03.024.0037 | 03.024.0030 | 03.024.0008 | |||||
| 10 | DE BONI Pietro | LEVASSEUR Philippe | MONNET Théodule | Riddes | FAVRE Serge | 11 à 13 | 1 |
| 03.020.0004 | 03.020.0030 | 03.020.0014 | |||||
| 11 | DELALAY Aldo | DELALAY Claudette | NANCOZ Pierre | La Liennoise | BOLZANI Michel | 11 à 13 | 1 |
| 03.029.0009 | 03.029.0004 | 03.029.0013 | |||||
| 12 | DUPERTHUIS Patrick | BIOLLAY Stéphane | GILLIOZ Fabrice | Mitigé VS | FRANZIN Agostino | 10 à 13 | 1 |
| 03.021.0028 | 03.029.0010 | 03.029.0012 | |||||
| 13 | FONTAINE Michel | ZRYD Christian | AMMANN Jean | La Platrière | GILLIOZ Meinrad | 7 à 13 | 1 |
| 03.018.0031 | 03.018.0006 | 03.018.0022 | |||||
| 14 | IZZO Mario | MAZZEO Ferdinand | PIGNATELLI Daniele | Mitigé VS | CLERC Jean-Luc | 5 à 13 | 1 |
| 03.029.0046 | 03.028.0005 | 03.028.0012 | |||||
| 15 | HEDIGER Pierre-Philippe | ROBIN Maurice | GIOTTA Vincent | La Patinoire | HERITIER Georges | 5 à 13 | 1 |
| 03.016.0034 | 03.016.0052 | 03.016.0008 | |||||
| 16 | PERRIER Martien | PEREIRA Léandro | PEREIRA Ilidio | Riddes | BOSON Patrick | 1 à 13 | 1 |
| 03.020.0023 | 03.020.0024 | 03.020.0012 |
| Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
| Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | GEORGES Jean-Luc | MORARD Meinrad | THIESSOZ Dominique | Les Quatre-saisons | 6 | ||
| 03.019.0003 | 03.019.0005 | 03.019.0034 | |||||
| 2 | FELLAY Damien | FELLAY Pierrot | JAGGI Vincent | Mitigé VS | GEORGES Jean-Luc | 3 à 13 | 4 |
| 03.007.0003 | 03.024.0023 | 03.023.0014 |
| 3 | DESSIMOZ Michel | SAVIOZ Frédéric | SAVIOZ Monique | Les Quatre-saisons | GEORGES Jean-Luc | 5 à 13 | 2 |
| 03.019.0007 | 03.019.0028 | 03.019.0022 | |||||
| 4 | MATHIEU Jaures | DELALAY Joseph | HENCHOZ Mireille | La Liennoise | FELLAY Damien | 3 à 13 | 2 |
| 03.029.0027 | 03.029.0007 | 03.029.0041 |
| 5 | CAILLAT Simon | GALLONI Georges | CAILLAT Roland | Riddes | DESSIMOZ Michel | 10 à 13 | 1 |
| 03.020.0028 | 03.020.0006 | 03.020.0003 | |||||
| 6 | PERRUCHOUD Jean-Claude | VUISTINER Joseph | CASTANHEIRO Armando | Mitigé VS | GEORGES Jean-Luc | 6 à 13 | 1 |
| 03.021.0023 | 03.021.0015 | 03.016.0053 | |||||
| 7 | SAVIOZ Véro | SAVIOZ Béatrice | SAVIOZ Luc | Les Quatre-saisons | MATHIEU Jaures | 3 à 13 | 1 |
| 03.019.0024 | 03.019.0027 | 03.019.0031 | |||||
| 8 | ROSSA Christophe | NICOLLIER Thomas | DORSAZ Pascal | La Fontaine | FELLAY Damien | 3 à 13 | 1 |
| 03.009.0023 | 03.009.0022 | 03.009.0024 |
| 9 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | ||||||
| 13 | 0 | ||||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | ||||||
| 16 | 0 | ||||||