Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Abricot Boule | Nombre d'équipes |
Lieu | Riddes | |
47 | ||
Date | 23.04.2006 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | RAMA Eric | MAILLARD Pierre-Alain | Verbier | 8 | ||
03.026.0008 | 03.026.0006 |
2 | RAMUZ Thierry | VOGEL Pierre | Mitigé VS | RAMA Eric | 10 à 13 | 6 |
03.007.0049 | 03.030.0015 |
3 | FABRIZZI Marcello | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | RAMUZ Thierry | 10 à 13 | 4 |
03.029.0008 | 03.029.0057 | |||||
4 | DA SILVA Joao | IANNACE Giovanni | Le Foulon | RAMA Eric | 7 à 13 | 4 |
03.030.0032 | 03.030.0006 |
5 | DENIS Joel | ROH Dominique | Les Alpes | DA SILVA Joao | 4 à 13 | 2 |
03.003.0006 | 03.003.0005 | |||||
6 | COSTANTINO Christophe | FAVRE Serge | Le Lion | FABRIZZI Marcello | 3 à 13 | 2 |
03.028.0009 | 03.028.0002 | |||||
7 | BRUNNER Jean-Marc | PERRUCHOUD Roland | Le Robinson | RAMA Eric | 2 à 13 | 2 |
03.021.0017 | 03.021.0011 | |||||
8 | PERRECA Romeo | IZZO Mario | Mitigé VS | RAMUZ Thierry | 1 à 13 | 2 |
03.028.0010 | 03.029.0046 |
9 | TASSONI Albert | CRETTON Roger | Mitigé VS | RAMUZ Thierry | 11 à 13 | 1 |
03.024.0062 | 03.007.0020 | |||||
10 | PILLET François | PETRUCCI Vincent | Martigny | FABRIZZI Marcello | 9 à 13 | 1 |
03.012.0020 | 03.012.0048 | |||||
11 | CARUSO Dominique | GALLONI Georges | Riddes | DA SILVA Joao | 8 à 13 | 1 |
03.020.0002 | 03.020.0006 | |||||
12 | ROBIN Maurice | GILLIOZ Meinrad | La Patinoire | DENIS Joel | 8 à 13 | 1 |
03.016.0052 | 03.016.0002 | |||||
13 | CARRUZZO Bernard | WALTHER Pierre | Mitigé VS | COSTANTINO Christophe | 8 à 13 | 1 |
03.003.0009 | 03.006.0033 | |||||
14 | AYMON Eliane | SAVIOZ Béatrice | Les Quatre-saisons | BRUNNER Jean-Marc | 7 à 13 | 1 |
03.019.0009 | 03.019.0027 | |||||
15 | MONNET Théodule | PENON Jean-Michel | Mitigé VS | RAMA Eric | 4 à 13 | 1 |
03.020.0014 | 03.012.0026 | |||||
16 | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Le Muzot | PERRECA Romeo | 4 à 13 | 1 |
03.015.0006 | 03.015.0017 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | D'ANTONIO Giuseppe | LONFAT-MALBOIS Jeanine | Martigny | 6 | ||
03.012.0015 | 03.012.0008 |
2 | DE LUCA François | PELLAUD Didier | Les Cadets | D'ANTONIO Giuseppe | 1 à 13 | 4 |
03.007.0027 | 03.007.0025 |
3 | GROSVERNIER Jean-Daniel | GUIOMAR Carlos Manuel | Verbier | DE LUCA François | 11 à 13 | 2 |
03.026.0021 | 03.026.0010 | |||||
4 | HUG Nathalie | CHAUVIN Christophe | Mitigé | D'ANTONIO Giuseppe | 5 à 13 | 2 |
03.018.0033 | Non licencié |
5 | ALEXANDRE Jean-Claude | PROSPERETTI Roger | La Chablaisienne | D'ANTONIO Giuseppe | 10 à 13 | 1 |
03.027.0003 | 03.027.0005 | |||||
6 | JAGGI Oswald | FRAGNIERE Jean-Charles | Mitigé VS | GROSVERNIER Jean-Daniel | 8 à 13 | 1 |
03.023.0009 | 03.029.0025 | |||||
7 | CARRUPT Jean-Jérome | BROCCARD Simone | Mitigé VS | HUG Nathalie | 7 à 13 | 1 |
03.009.0003 | 03.024.0004 | |||||
8 | PANNATIER Vincent | PANNATIER Michel | Sion 1 | DE LUCA François | 4 à 13 | 1 |
03.024.0051 | 03.024.0033 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||