Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
Société | Les Cadets | Nombre d'équipes |
Lieu | La Condémine, Martigny-Croix | |
159 | ||
Date | 11.09.2005 |
Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
1 | VAUDAN David | Martigny | 16 | ||
03.012.0069 |
2 | D'ANTONIO Giuseppe | Martigny | VAUDAN David | 12 à 13 | 12 |
03.012.0015 |
3 | FELIX Joël | Azzuri Napoli | D'ANTONIO Giuseppe | 8 à 13 | 8 |
03.002.0016 | |||||
4 | BOSON Patrick | Les Cadets | VAUDAN David | 7 à 13 | 8 |
03.007.0055 |
5 | MOREX Daniel | La Chablaisienne | BOSON Patrick | 8 à 13 | 6 |
03.027.0020 | |||||
6 | CARUSO Dominique | Riddes | VAUDAN David | 4 à 13 | 6 |
03.020.0002 | |||||
7 | BRUNNER Jean-Marc | Le Robinson | D'ANTONIO Giuseppe | 2 à 13 | 6 |
03.021.0017 | |||||
8 | NOCERA Domenico | Azzuri Napoli | FELIX Joël | 2 à 13 | 6 |
03.002.0023 |
9 | JANNACE Giovanni | Le Foulon | VAUDAN David | 11 à 13 | 4 |
03.030.0006 | |||||
10 | JOLY Jérôme | Le Robinson | MOREX Daniel | 10 à 13 | 4 |
03.021.0031 | |||||
11 | CRETTEX René | Les Cadets | BRUNNER Jean-Marc | 9 à 13 | 4 |
03.007.0017 | |||||
12 | COLOMBARI Afro | Verbier | NOCERA Domenico | 8 à 13 | 4 |
03.026.0003 | |||||
13 | SKRZAT Alain | La Patinoire | BOSON Patrick | 7 à 13 | 4 |
03.016.0007 | |||||
14 | SAVIOZ Frédéric | Les Quatre-saisons | FELIX Joël | 7 à 13 | 4 |
03.019.0028 | |||||
15 | FIORONI Aurélio | Le Muzot | D'ANTONIO Giuseppe | 7 à 13 | 4 |
03.015.0017 | |||||
16 | PERRUCHOUD Pascal | Le Robinson | CARUSO Dominique | 6 à 13 | 4 |
03.021.0013 |
17 | BOLZANI Michel | Le Foulon | BRUNNER Jean-Marc | 12 à 13 | 2 |
03.030.0029 | |||||
18 | GALLONI Georges | Riddes | SAVIOZ Frédéric | 12 à 13 | 2 |
03.020.0006 | |||||
19 | HEDIGER Pierre-Philippe | La Patinoire | JOLY Jérôme | 11 à 13 | 2 |
03.016.0034 | |||||
20 | CAILLAT Roland | Riddes | SKRZAT Alain | 10 à 13 | 2 |
03.020.0003 | |||||
21 | PIGNATELLI Daniele | Le Lion | COLOMBARI Afro | 10 à 13 | 2 |
03.028.0012 | |||||
22 | RAMUZ Thierry | Les Cadets | FIORONI Aurélio | 9 à 13 | 2 |
03.007.0049 | |||||
23 | COUDRAY Pierre | La Chablaisienne | PERRUCHOUD Pascal | 9 à 13 | 2 |
03.027.0011 | |||||
24 | MARZO Roberto | Vernayaz | BOSON Patrick | 9 à 13 | 2 |
03.017.0010 | |||||
25 | MOOS Pierre-André | La Platrière | NOCERA Domenico | 8 à 13 | 2 |
03.018.0026 | |||||
26 | ALEXANDRE Alain | La Chablaisienne | D'ANTONIO Giuseppe | 7 à 13 | 2 |
03.027.0014 | |||||
27 | DEBONS Bernard | Le Robinson | CARUSO Dominique | 6 à 13 | 2 |
03.021.0025 | |||||
28 | MORGANELLA Biagio | Le Foulon | FELIX Joël | 6 à 13 | 2 |
03.030.0035 | |||||
29 | BENEDETTI Vittorio | Les Cadets | CRETTEX René | 5 à 13 | 2 |
03.007.0022 | |||||
30 | CARUSO Daniel | Sion 1 | VAUDAN David | 5 à 13 | 2 |
03.024.0049 | |||||
31 | DONNET-MONAY Guy-Joseph | Morgins | MOREX Daniel | 4 à 13 | 2 |
03.014.0005 | |||||
32 | CRETTON Roger | Les Cadets | JANNACE Giovanni | 1 à 13 | 2 |
03.007.0020 |
33 | TORNAY Olivier | Les Cadets | MARZO Roberto | 12 à 13 | 1 |
03.007.0046 | |||||
34 | PRADEGAN Yvano | Les Cadets | MOOS Pierre-André | 10 à 13 | 1 |
03.007.0021 | |||||
35 | RODUIT Eric | Les Cadets | DEBONS Bernard | 10 à 13 | 1 |
03.007.0057 | |||||
36 | ZUBER Pascal | Martigny | CAILLAT Roland | 10 à 13 | 1 |
03.012.0057 | |||||
37 | HUGUET Paul | La Chablaisienne | PERRUCHOUD Pascal | 9 à 13 | 1 |
03.027.0037 | |||||
38 | TORNAY Stéphane | Les Cadets | SAVIOZ Frédéric | 9 à 13 | 1 |
03.007.0039 | |||||
39 | FELLAY Romuald | Les Cadets | GALLONI Georges | 9 à 13 | 1 |
03.007.0018 | |||||
40 | DUAY Jean-Pierre | Martigny | CARUSO Daniel | 9 à 13 | 1 |
03.012.0004 | |||||
41 | CONSTANTIN Charles-Henri | La Platrière | ALEXANDRE Alain | 9 à 13 | 1 |
03.018.0004 | |||||
42 | DERIVAZ Philippe | Les Cadets | RAMUZ Thierry | 8 à 13 | 1 |
03.007.0044 | |||||
43 | MEROLA Giovanni | Martigny | HEDIGER Pierre-Philippe | 8 à 13 | 1 |
03.012.0036 | |||||
44 | VAN DEN BROECK Xavier | Morgins | D'ANTONIO Giuseppe | 8 à 13 | 1 |
03.014.0008 | |||||
45 | LEVASSEUR Philippe | Riddes | JANNACE Giovanni | 8 à 13 | 1 |
03.020.0030 | |||||
46 | REMONDEULAZ Daniel | Abricot Boule | PIGNATELLI Daniele | 8 à 13 | 1 |
03.006.0021 | |||||
47 | GUEX Jean-Claude | Les Cadets | COUDRAY Pierre | 8 à 13 | 1 |
03.007.0015 | |||||
48 | PETOUD Daniel | Les Cadets | CRETTEX René | 7 à 13 | 1 |
03.007.0034 | |||||
49 | DUBOSSON Jacques | Vernayaz | BENEDETTI Vittorio | 7 à 13 | 1 |
03.017.0016 | |||||
50 | MEYNET Patrice | La Chablaisienne | FIORONI Aurélio | 7 à 13 | 1 |
03.027.0028 | |||||
51 | MARTONE Nicandro | Le Muzot | BOLZANI Michel | 6 à 13 | 1 |
03.015.0006 | |||||
52 | MARTIG Patrick | Morgins | COLOMBARI Afro | 6 à 13 | 1 |
03.014.0030 | |||||
53 | FRAGNIERE Jean-Charles | Le Muzot | MOREX Daniel | 6 à 13 | 1 |
03.015.0012 | |||||
54 | GROSVERNIER Jean-Daniel | Verbier | NOCERA Domenico | 6 à 13 | 1 |
03.026.0021 | |||||
55 | MATHIEU Jaures | La Liennoise | FELIX Joël | 5 à 13 | 1 |
03.029.0027 | |||||
56 | RAMA Eric | Verbier | CRETTON Roger | 5 à 13 | 1 |
03.026.0008 | |||||
57 | MENG Charly | La Platrière | DONNET-MONAY Guy-Joseph | 5 à 13 | 1 |
03.018.0040 | |||||
58 | SAUDAN Charles-Ernest | Les Cadets | SKRZAT Alain | 4 à 13 | 1 |
03.007.0028 | |||||
59 | BIANCHI Jean-Daniel | La Platrière | JOLY Jérôme | 3 à 13 | 1 |
03.018.0042 | |||||
60 | BISELX Maurice | Les Cadets | CARUSO Dominique | 3 à 13 | 1 |
03.007.0006 | |||||
61 | PELLISSIER Jean-Yves | Riddes | BOSON Patrick | 2 à 13 | 1 |
03.020.0019 | |||||
62 | PROSPERETTI Roger | La Chablaisienne | MORGANELLA Biagio | 2 à 13 | 1 |
03.027.0005 | |||||
63 | ROSSIER Gérald | Belle Boule | BRUNNER Jean-Marc | 1 à 13 | 1 |
03.004.0004 | |||||
64 | BIOLLAY Stéphane | La Liennoise | VAUDAN David | 1 à 13 | 1 |
03.029.0010 |