Résultats de concours (old site) |
Association cantonale genevoise
Championnat Suisse |
||
Société | Ass. Cant. Genevoise | Nombre d'équipes |
Lieu | Genève-Vessy | |
33 | ||
Date | 27.08.2005 |
Championnat Suisse Doublette Juniors |
Concours A / Juniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | SCHWERY Nicolas | ERALP Julian | La Liennoise | 8 | ||
03.029.0043 | 03.029.0053 |
2 | BEGUE Yannick | HÄNER Salomé | P.C. Trimbach | SCHWERY Nicolas | 1 à 13 | 6 |
07.022.0057 | 07.022.0058 |
3 | VICENZI Sacha | SCHNEGG Joan | La Côtate | SCHWERY Nicolas | 10 à 13 | 4 |
04.010.0032 | 04.010.0074 | |||||
4 | ALTHAUS Fanny | CHAUBERT Laurent | Pétanque Du Verney | BEGUE Yannick | 9 à 13 | 4 |
02.017.0021 | 02.017.0013 |
5 | MAITRE Baptiste | MAITRE Valentin | Le Bief | ALTHAUS Fanny | 9 à 13 | 2 |
04.013.0026 | 04.013.0006 | |||||
6 | METRAILLER Justin | CAILLAT Jean-Marie | Mitigé VS | VICENZI Sacha | 9 à 13 | 2 |
03.023.0015 | 03.020.0027 | |||||
7 | MINGARD Aileen | JANIN Christophe | Mitigé VD | BEGUE Yannick | 7 à 13 | 2 |
02.028.0038 | 02.032.0029 | |||||
8 | NUHIU Elvir | GIRARD Etienne | Mitigé SAP | SCHWERY Nicolas | 5 à 13 | 2 |
07.015.0136 | 07.018.0061 |
9 | NAPOLI Luca | NAPOLI Mike | La Mêlée | SCHWERY Nicolas | 9 à 13 | 1 |
02.011.0087 | 02.011.0077 | |||||
10 | BOILLAT Julien 2 | ROTZETTER Fabien | La Broyarde | VICENZI Sacha | 8 à 13 | 1 |
05.010.0066 | 05.010.0051 | |||||
11 | FREDDI David | BORTOLOTTI Raul | Mitigé VD | BEGUE Yannick | 7 à 13 | 1 |
02.006.0034 | 02.009.0017 | |||||
12 | RODUIT David | SCHWITTER Julien | La Fontaine | ALTHAUS Fanny | 6 à 13 | 1 |
03.009.0015 | 03.009.0013 | |||||
13 | TSCHIRREN Anthony | CARDICCHI Jérémy | Mitigé JU | METRAILLER Justin | 3 à 13 | 1 |
04.017.0025 | 04.004.0040 | |||||
14 | SCHWEIZER Kevin | BERCLAZ Michael | Mitigé GE | MINGARD Aileen | 2 à 13 | 1 |
01.023.0046 | 01.013.0046 | |||||
15 | WETTSTEIN Raju | JACOT-GUILLARMOD Kesinee | Mitigé NE | NUHIU Elvir | 2 à 13 | 1 |
06.012.0014 | 06.013.0050 | |||||
16 | WYSS Muriel | MABILLON Loïs | Cour-ou-lon | MAITRE Baptiste | 0 à 13 | 1 |
04.002.0010 | 04.002.0007 |
Concours international - Juniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Juniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | CHERVET Laura | CHERVET Joël | La Mêlée | 6 | ||
02.011.0093 | 02.011.0088 |
2 | AMMANN Melina | RUFLI Damien | Mitigé GE | CHERVET Laura | 2 à 13 | 4 |
01.016.0014 | 01.006.0045 |
3 | ROCH Jonathan | LEDER Yannick | Mitigé VD | CHERVET Laura | 8 à 13 | 2 |
02.028.0053 | 02.032.0040 | |||||
4 | BEAUD Ludovic | OSTERTAG Sébastien | Pétanque Du Verney | AMMANN Melina | 0 à 13 | 2 |
02.017.0017 | 02.017.0064 |
5 | CAILLAT Simon | BOURGEOIS Johan | Mitigé VS | CHERVET Laura | 7 à 13 | 1 |
03.020.0028 | 03.007.0016 | |||||
6 | CAAMANO Adrien | CHERVET Mélanie | La Mêlée | AMMANN Melina | 6 à 13 | 1 |
02.011.0015 | 02.011.0090 | |||||
7 | BOURLOUD Damien | FIVAZ Fabien | Pétanque Du Verney | BEAUD Ludovic | 6 à 13 | 1 |
02.017.0052 | 02.017.0046 | |||||
8 | WILLEMIN Marie-Eve | MINGARD Olivier | Mitigé VD | ROCH Jonathan | 2 à 13 | 1 |
02.015.0055 | 02.028.0041 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||