Résultats de concours (old site) |
Association cantonale vaudoise
Championnat Suisse |
||
Société | Ass. Cant. Vaudoise | Nombre d'équipes |
Lieu | Cossonay | |
256 | ||
Date | 11.06.2005 |
Championnat national - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | HARAZ Pierre | GRAND Jean-Claude | DA COSTA Frédéric | La Genevoise | 16 | ||
01.016.0021 | 01.016.0072 | 01.016.0022 |
2 | CLERC Jean-Luc | FELIX Joël | FARDEL Franck | Azzuri Napoli | HARAZ Pierre | 11 à 13 | 12 |
03.002.0011 | 03.002.0016 | 03.002.0008 |
3 | CAMELIQUE Luc | FORNEROD Olivier | BANDEL Frank | La Genevoise | CLERC Jean-Luc | 9 à 13 | 8 |
01.016.0040 | 01.016.0010 | 01.016.0018 | |||||
4 | RUFFIEUX Fabrice | THEILER Martial | TAMBURINI Giovanni | Bulle | HARAZ Pierre | 3 à 13 | 8 |
05.004.0023 | 05.004.0022 | 05.004.0054 |
5 | VUIGNIER Michel | PINOL Julien | GIRAUD Alain | Bois De La Bâtie | HARAZ Pierre | 12 à 13 | 6 |
01.006.0012 | 01.006.0013 | 01.006.0082 | |||||
6 | HAUSER Kaspar | HAUSER Lorenz | EBERLE Martin | P.C. Zürich | CLERC Jean-Luc | 11 à 13 | 6 |
07.015.0006 | 07.015.0028 | 07.015.0067 | |||||
7 | PELLEGRINO Rocco | BIOLLAY Stéphane | VOIDE Pierre-Louis | La Liennoise | RUFFIEUX Fabrice | 7 à 13 | 6 |
03.029.0060 | 03.029.0010 | 03.029.0051 | |||||
8 | SCHWEIZER Didier | MARIOTTI Pier Paolo | YILMAZ Nicolas | Pointeurs Meyrinois | CAMELIQUE Luc | 6 à 13 | 6 |
01.023.0036 | 01.023.0051 | 01.023.0010 |
9 | COMAR Tullio | COMAR Pierina | LEO Mario | L'Onésienne | VUIGNIER Michel | 12 à 13 | 4 |
01.019.0018 | 01.019.0017 | 01.019.0034 | |||||
10 | BOSCHUNG Eric | DUMUSC Patrick | CALATI Mario | P. S. Mategnin | HAUSER Kaspar | 12 à 13 | 4 |
01.007.0006 | 01.007.0005 | 01.007.0012 | |||||
11 | CRETTEX René | RAMUZ Thierry | BENEDETTI Vittorio | Les Cadets | HARAZ Pierre | 12 à 13 | 4 |
03.007.0017 | 03.007.0049 | 03.007.0022 | |||||
12 | HUYNH Van Duong | NGUYEN Van Tuong | PHAM Van Lahn | P.C. Mekong | CLERC Jean-Luc | 12 à 13 | 4 |
07.033.0017 | 07.033.0003 | 07.033.0014 | |||||
13 | FROIDEVAUX Régis | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | MATTHEY Thierry | Les Tilleuls | PELLEGRINO Rocco | 8 à 13 | 4 |
04.020.0028 | 04.020.0010 | 04.020.0032 | |||||
14 | GIAMPIETRO Enrico | AURILIA Mario | GALIETTA Angelo | Asip | RUFFIEUX Fabrice | 5 à 13 | 4 |
01.004.0014 | 01.004.0008 | 01.004.0005 | |||||
15 | SANTOS Emilio | RAIS Jean-Jacques | AST Kurt | La Courtoise | SCHWEIZER Didier | 2 à 13 | 4 |
04.012.0039 | 04.012.0038 | 04.012.0042 | |||||
16 | BISER Ronny | JAHN Christoph | BELDI Orféo | P.C. Boulissima Bern | CAMELIQUE Luc | 1 à 13 | 4 |
07.031.0110 | 07.031.0037 | 07.031.0034 |
17 | CLERC John | COQUOZ Marcel | POFFET Laurent | Beauregard | HARAZ Pierre | 12 à 13 | 2 |
05.003.0007 | 05.003.0015 | 05.003.0004 | |||||
18 | FELLER Cédric | DÄNZER Renald | SIMOES Antonio | La Villeneuvoise | HAUSER Kaspar | 12 à 13 | 2 |
02.051.0017 | 02.051.0009 | 02.051.0054 | |||||
19 | VISINAND Yves | DELAVY Philippe | LEGRAND Jean-Paul | Euroboules | FROIDEVAUX Régis | 9 à 13 | 2 |
01.013.0013 | 01.013.0036 | 01.013.0050 | |||||
20 | FREDDI Patrice | CHARLON Jeff | RIZVI Sahangir | La Valencienne | SCHWEIZER Didier | 9 à 13 | 2 |
02.024.0005 | 02.024.0016 | 02.024.0007 | |||||
21 | MASNERI Jean-Jacques | BAPST Hervé | WYSSEN Jean-Pierre | La Côtate | VUIGNIER Michel | 9 à 13 | 2 |
04.010.0028 | 04.010.0008 | 04.010.0027 | |||||
22 | BILLET Alain | BABEY André | MORESI Henri | Les Tilleuls | HUYNH Van Duong | 8 à 13 | 2 |
04.020.0016 | 04.020.0003 | 04.020.0008 | |||||
23 | MORENO Manuel | KOLB Olivier | HUGUENIN Pierre-Yves | Les Meuqueux | RUFFIEUX Fabrice | 8 à 13 | 2 |
06.009.0047 | 06.009.0006 | 06.009.0057 | |||||
24 | ALEXANDRE Alain | GISCHIG André | JORDAN Patrick | La Chablaisienne | GIAMPIETRO Enrico | 7 à 13 | 2 |
03.027.0014 | 03.027.0008 | 03.027.0017 | |||||
25 | PULLARA Fabrizio | BOVAY Thierry | BURGAT Christophe | Le Verger | CAMELIQUE Luc | 6 à 13 | 2 |
06.014.0019 | 06.014.0018 | 06.014.0021 | |||||
26 | VUISTINER Joseph | VOIDE Edouard | PERRUCHOUD Alice | Le Robinson | SANTOS Emilio | 6 à 13 | 2 |
03.021.0015 | 03.021.0014 | 03.021.0020 | |||||
27 | WETTSTEIN Raju | MIGNOT Philippe | SIMON Dave | Sportive Neuchâteloise | BISER Ronny | 6 à 13 | 2 |
06.012.0014 | 06.012.0013 | 06.012.0003 | |||||
28 | BUSSARD Christian | AGRESTI André | GUGELMANN Stéphane | La Broyarde | COMAR Tullio | 5 à 13 | 2 |
05.010.0019 | 05.010.0053 | 05.010.0039 | |||||
29 | VICENTE Carlos | GILLIOZ Meinrad | ZUFFEREY Charles-Albert | La Patinoire | CLERC Jean-Luc | 5 à 13 | 2 |
03.016.0031 | 03.016.0002 | 03.016.0047 | |||||
30 | VICENZI Romano | VICENZI Sacha | SCHNEGG Joan | La Côtate | PELLEGRINO Rocco | 3 à 13 | 2 |
04.010.0024 | 04.010.0032 | 04.010.0074 | |||||
31 | BRUNNER Jean-Marc | DUPERTHUIS Patrick | SCHNEGG Jean-Maurice | Le Robinson | BOSCHUNG Eric | 3 à 13 | 2 |
03.021.0017 | 03.021.0028 | 03.021.0029 | |||||
32 | CIARDO Vito | NIGRO Angelo | SENALADA Miguel | Pointeurs Meyrinois | CRETTEX René | 2 à 13 | 2 |
01.023.0006 | 01.023.0027 | 01.023.0025 |
33 | BELLI Luigi | OFFREDA Giovanni | PRONTERA Mario | Asip | SCHWEIZER Didier | 12 à 13 | 1 |
01.004.0020 | 01.004.0021 | 01.004.0028 | |||||
34 | ROUILLER Loic | DOUTAZ Michel dit Jimmy | CASTREJE Abel | Bulle | HARAZ Pierre | 12 à 13 | 1 |
05.004.0045 | 05.004.0008 | 05.004.0056 | |||||
35 | PONS Joseph | DULEX Philippe | CUQUEMELLE Didier | L'Aiglonne | FELLER Cédric | 12 à 13 | 1 |
02.003.0010 | 02.003.0020 | 02.003.0011 | |||||
36 | HABLÜTZEL Kurt | KUHN Adrien | ESTERMANN Hanspeter | P.C. Herblingen | VUISTINER Joseph | 12 à 13 | 1 |
07.017.0022 | 07.017.0045 | 07.017.0011 | |||||
37 | THEVENET Guy | CORNUT Bernard | SCHORDERET Pascal | La Sportive Fribourgeoise | ALEXANDRE Alain | 12 à 13 | 1 |
05.011.0024 | 05.011.0017 | 05.011.0011 | |||||
38 | PRONTERA Carmelo | TOMMASI Aldo | ZINZERI Cosimo | Pointeurs Meyrinois | BRUNNER Jean-Marc | 11 à 13 | 1 |
01.023.0030 | 01.023.0050 | 01.023.0002 | |||||
39 | BADOUX Bernard | TAILLANDIER Christophe | VULTAGGIO François | Le Motty | VICENZI Romano | 11 à 13 | 1 |
02.041.0044 | 02.041.0062 | 02.041.0046 | |||||
40 | ROUILLER Jacky | SAUDAN Jean-Michel | GABIOUD John | Les Cadets | VISINAND Yves | 10 à 13 | 1 |
03.007.0024 | 03.007.0031 | 03.007.0011 | |||||
41 | MARTINEZ André | DUCREST Jérôme | MONNEY Thierry | Léman Pétanque | BISER Ronny | 9 à 13 | 1 |
02.020.0007 | 02.020.0025 | 02.020.0026 | |||||
42 | FERRE Pascal | BUGNON Daniel | TISSIERES Léon | L'Yverdonnoise | CLERC John | 9 à 13 | 1 |
02.052.0094 | 02.052.0004 | 02.052.0043 | |||||
43 | PICON Manuel | GERBER Olivier | DELEMONT Michel | La Courtoise | CLERC Jean-Luc | 9 à 13 | 1 |
04.012.0010 | 04.012.0009 | 04.012.0015 | |||||
44 | FABRIZZI Marcello | IZZO Mario | AVERT Jean-Pierre | La Liennoise | BUSSARD Christian | 9 à 13 | 1 |
03.029.0008 | 03.029.0046 | 03.029.0057 | |||||
45 | ZUMWALD Jacques | ZUMWALD Bernard | BUCHMANN Louis | La Vallée | WETTSTEIN Raju | 8 à 13 | 1 |
05.008.0006 | 05.008.0014 | 05.008.0024 | |||||
46 | GENTON Olivier | GAMBERONI Carlo | MOTTET Bernard | L'As De Cœur | FROIDEVAUX Régis | 8 à 13 | 1 |
02.005.0007 | 02.005.0006 | 02.005.0012 | |||||
47 | PRALONG Joseph | NICOLET Frédy | PAGE Daniel | Les Meuqueux | CAMELIQUE Luc | 7 à 13 | 1 |
06.009.0030 | 06.009.0032 | 06.009.0022 | |||||
48 | JACCARD André | LOUIS-JACQUET Yves | AMSTUTZ Fredy | Les Trois-couleurs | MASNERI Jean-Jacques | 7 à 13 | 1 |
06.013.0020 | 06.013.0044 | 06.013.0032 | |||||
49 | ROTZETTER Michael | DUBEY François | ROTZETTER Fabien | La Broyarde | PELLEGRINO Rocco | 7 à 13 | 1 |
05.010.0050 | 05.010.0006 | 05.010.0051 | |||||
50 | FRIDEZ Patrick | FRIDEZ Frédéric | ZORNIO Johnny | Les Poissonnets | MORENO Manuel | 6 à 13 | 1 |
04.018.0016 | 04.018.0028 | 04.018.0025 | |||||
51 | DAUNOIS Michel | LENOIR Axel | ZACHEO Rocco | P.C. Wolliboule | VUIGNIER Michel | 5 à 13 | 1 |
07.030.0002 | 07.030.0030 | 07.030.0037 | |||||
52 | FISCHER Kurt | SPECHT André | GIRARD Etienne | P.C. Pas-boule-tis | CIARDO Vito | 5 à 13 | 1 |
07.018.0058 | 07.018.0012 | 07.018.0061 | |||||
53 | JAGGI Oswald | JAGGI Vincent | BERCLAZ Nadine | Venthône | BOSCHUNG Eric | 4 à 13 | 1 |
03.023.0009 | 03.023.0014 | 03.023.0006 | |||||
54 | CORNOLTI Efrem | INFANTOLINO Michel | CINDRIC Branislav | Les Azzurri | PULLARA Fabrizio | 4 à 13 | 1 |
02.006.0003 | 02.006.0032 | 02.006.0022 | |||||
55 | SCHWERY Nicolas | SCHWERY Michel | NANCOZ Pierre | La Liennoise | GIAMPIETRO Enrico | 4 à 13 | 1 |
03.029.0043 | 03.029.0022 | 03.029.0013 | |||||
56 | JEANNET Frédérick | DROZ Jeff | DROZ Rinaldo | La Bricole | COMAR Tullio | 4 à 13 | 1 |
06.005.0033 | 06.005.0007 | 06.005.0008 | |||||
57 | ALY Antonio | MUFALE Carmelo | GISIGER Frédéric | Pointeurs Meyrinois | VICENTE Carlos | 3 à 13 | 1 |
01.023.0012 | 01.023.0052 | 01.023.0004 | |||||
58 | BUSSAT Jean | ANTONIN Jean-Marc | SALVI Giuseppe Orlando | P. S. Mategnin | HAUSER Kaspar | 3 à 13 | 1 |
01.007.0011 | 01.007.0010 | 01.007.0009 | |||||
59 | BATACHE Ali | SIGNER Jakob | CHIQUET Pierre | P.C. Basel | BILLET Alain | 3 à 13 | 1 |
07.003.0006 | 07.003.0069 | 07.003.0023 | |||||
60 | DEVAUX Pierre | TINET Serge | JEANNET Flavio | La Bricole | SANTOS Emilio | 2 à 13 | 1 |
06.005.0002 | 06.005.0047 | 06.005.0016 | |||||
61 | NUHIU Elvir | LACKOVIC Antun | LANGMEIER Martin | P.C. Zürich | FREDDI Patrice | 1 à 13 | 1 |
07.015.0136 | 07.015.0158 | 07.015.0094 | |||||
62 | JAQUET Olivier | VUILLE Daniel | WOLF Eric | Pétanque-club Vallorbe | HUYNH Van Duong | 0 à 13 | 1 |
02.028.0031 | 02.028.0023 | 02.028.0022 | |||||
63 | SALICE Lucien | VUILLE Kevin | MICHOD Patrick | Pétanque-club Vallorbe | RUFFIEUX Fabrice | 0 à 13 | 1 |
02.028.0005 | 02.028.0044 | 02.028.0021 | |||||
64 | RAMEL Serge | RUSSO Domenico | POUBELLE Alain | La Gauloise | CRETTEX René | 0 à 13 | 1 |
01.015.0015 | 01.015.0012 | 01.015.0037 |
Championnat national - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Non mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | CRETTON Roger | TORNAY Stéphane | FELLAY Damien | Les Cadets | 12 | ||
03.007.0020 | 03.007.0039 | 03.007.0003 |
2 | STEGMÜLLER Marcel | SAID Hichem | WETTER Beat | P.C. Basel | CRETTON Roger | 12 à 13 | 8 |
07.003.0018 | 07.003.0075 | 07.003.0073 |
3 | VINCENT Claude | ROSSET Pascal | SCHERZ Marcel | Les Marronniers | CRETTON Roger | 11 à 13 | 6 |
02.036.0018 | 02.036.0024 | 02.036.0026 | |||||
4 | BENON Martial | KASSAM Bashir | SIEGRIST Didier | Les Meuqueux | STEGMÜLLER Marcel | 9 à 13 | 6 |
06.009.0042 | 06.009.0066 | 06.009.0077 |
5 | SOMOGYI Gabor senior | SOMOGYI Andreas | MAURIZI Pietro | P.C. Trimbach | VINCENT Claude | 11 à 13 | 4 |
07.022.0008 | 07.022.0019 | 07.022.0034 | |||||
6 | CAAMANO Andress | DUCOMMUN Georges | PARAVISI Maximo | La Mêlée | STEGMÜLLER Marcel | 6 à 13 | 4 |
02.011.0066 | 02.011.0039 | 02.011.0034 | |||||
7 | WEIDMANN Marcel | AMSTAD Peter | SALOGNI Marco | P.C. Pas-boule-tis | CRETTON Roger | 5 à 13 | 4 |
07.018.0046 | 07.018.0002 | 07.018.0009 | |||||
8 | GOLAY Edouard | LEONI Edouard | BISSON Didier | Le Lys | BENON Martial | 5 à 13 | 4 |
02.035.0035 | 02.035.0029 | 02.035.0037 |
9 | CONSTANTIN René | VIDMER Eric | SCHMIDT Yves | Sportive Neuchâteloise | SOMOGYI Gabor senior | 10 à 13 | 2 |
06.012.0004 | 06.012.0008 | 06.012.0033 | |||||
10 | BOZZELLI Pasquale | FRATI David | LAUV Tith | Le Guet | CAAMANO Andress | 10 à 13 | 2 |
02.027.0050 | 02.027.0068 | 02.027.0014 | |||||
11 | FIORONI Arnaldo | MARTONE Nicandro | FIORONI Aurélio | Le Muzot | VINCENT Claude | 7 à 13 | 2 |
03.015.0016 | 03.015.0006 | 03.015.0017 | |||||
12 | MAZZON Franco | MORALES Vicente | GROSSENBACHER Yvan | La Gentiane | STEGMÜLLER Marcel | 7 à 13 | 2 |
04.014.0036 | 04.014.0038 | 04.014.0021 | |||||
13 | COLANGELO Luigi | GROCCIA Salvatore | VANTAGGIATO Antonio | La Boule Franche | GOLAY Edouard | 6 à 13 | 2 |
04.005.0006 | 04.005.0005 | 04.005.0009 | |||||
14 | COSTANTINO Christophe | MAZZEO Giuseppe | MANGILI Enrico | Le Lion | CRETTON Roger | 5 à 13 | 2 |
03.028.0009 | 03.028.0006 | 03.028.0030 | |||||
15 | KOCH Andreas | ISENSCHMID George | TRAN Tuan | P.C. Mekong | WEIDMANN Marcel | 5 à 13 | 2 |
07.033.0056 | 07.033.0050 | 07.033.0008 | |||||
16 | PURRO Joseph | PERLER Pierre-Alain | DESPONT Fabian | La Vallée | BENON Martial | 5 à 13 | 2 |
05.008.0009 | 05.008.0021 | 05.008.0005 |
17 | 1 | ||||||
18 | 1 | ||||||
19 | 1 | ||||||
20 | 1 | ||||||
21 | 1 | ||||||
22 | 1 | ||||||
23 | 1 | ||||||
24 | 1 | ||||||
25 | 1 | ||||||
26 | 1 | ||||||
27 | 1 | ||||||
28 | 1 | ||||||
29 | 1 | ||||||
30 | 1 | ||||||
31 | 1 | ||||||
32 | 1 | ||||||
33 | 0 | ||||||
34 | 0 | ||||||
35 | 0 | ||||||
36 | 0 | ||||||
37 | 0 | ||||||
38 | 0 | ||||||
39 | 0 | ||||||
40 | 0 | ||||||
41 | 0 | ||||||
42 | 0 | ||||||
43 | 0 | ||||||
44 | 0 | ||||||
45 | 0 | ||||||
46 | 0 | ||||||
47 | 0 | ||||||
48 | 0 | ||||||
49 | 0 | ||||||
50 | 0 | ||||||
51 | 0 | ||||||
52 | 0 | ||||||
53 | 0 | ||||||
54 | 0 | ||||||
55 | 0 | ||||||
56 | 0 | ||||||
57 | 0 | ||||||
58 | 0 | ||||||
59 | 0 | ||||||
60 | 0 | ||||||
61 | 0 | ||||||
62 | 0 | ||||||
63 | 0 | ||||||
64 | 0 | ||||||