Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Quatre-saisons, Les | Nombre d'équipes |
Lieu | Conthey / Tour Lombarde | |
26 | ||
Date | 05.06.2005 |
Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BOSON Patrick | RAMUZ Thierry | PENON Jean-Michel | Mitigé VS | 6 | ||
03.007.0055 | 03.007.0049 | 03.012.0026 |
2 | DUPERTHUIS Patrick | BRUNNER Jean-Marc | SCHNEGG Jean-Maurice | Robinson, Le | BOSON Patrick | 7 à 13 | 4 |
03.021.0028 | 03.021.0017 | 03.021.0029 |
3 | MONNET Théodule | LEVASSEUR Philippe | VOUILLAMOZ Jérome | Riddes | BOSON Patrick | 9 à 13 | 2 |
03.020.0014 | 03.020.0030 | 03.020.0008 | |||||
4 | FRIZZI Maurice | PEREIRA Ilidio | CAILLAT Simon | Riddes | DUPERTHUIS Patrick | 0 à 13 | 2 |
03.020.0016 | 03.020.0012 | 03.020.0028 |
5 | FABRIZZI Marcello | FABRIZZI Danielle | AVERT Jean-Pierre | Liennoise, La | BOSON Patrick | 11 à 13 | 1 |
03.029.0008 | 03.029.0019 | 03.029.0057 | |||||
6 | AMMANN Jean | JUILLARD Léo | BAVAUD Roland | Platrière, La | FRIZZI Maurice | 9 à 13 | 1 |
03.018.0022 | 03.018.0029 | 03.018.0039 | |||||
7 | PERRUCHOUD Pascal | PERRUCHOUD Roland | PERRUCHOUD Jean-Claude | Robinson, Le | MONNET Théodule | 6 à 13 | 1 |
03.021.0013 | 03.021.0011 | 03.021.0023 | |||||
8 | CHAMBOVEY Betty | GERMANIER Philippe 2 | CHAMBOVEY Yvan | Mitigé VS | DUPERTHUIS Patrick | 5 à 13 | 1 |
03.012.0011 | 03.019.0013 | 03.012.0013 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | DEBONS Bernard | BORRUAT Alain | DEBONS François | Robinson, Le | 4 | ||
03.021.0025 | 03.021.0006 | 03.021.0003 |
2 | DUBOSSON Jacques | MOREX Daniel | MAYE Mireille | Mitigé VS | DEBONS Bernard | 9 à 13 | 2 |
03.017.0016 | 03.027.0020 | 03.027.0033 |
3 | BIANCO Yves | SAVIOZ Monique | SAVIOZ Frédéric | Quatre-saisons, Les | DUBOSSON Jacques | 11 à 13 | 1 |
03.019.0036 | 03.019.0022 | 03.019.0028 | |||||
4 | HUG Nathalie | BIANCHI Jean-Daniel | PANNATIER Michel | Mitigé VS | DEBONS Bernard | 7 à 13 | 1 |
03.018.0033 | 03.018.0042 | 03.024.0033 |
5 | 0 | ||||||
6 | 0 | ||||||
7 | 0 | ||||||
8 | 0 | ||||||