Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion 1 | Nombre d'équipes |
Lieu | Les Iles, Sion | |
38 | ||
Date | 09.10.2004 |
Grand prix du Valais- Féminin - Doublette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | BRAWAND Géraldine | LÜTOLD Siriwan Ning | P.C. Boulissima Bern | 8 | ||
07.031.0080 | 07.031.0107 |
2 | PICHARD Ida | CIPRIANO Michela | Mitigé VD | BRAWAND Géraldine | 7 à 13 | 6 |
02.027.0065 | 02.006.0031 |
3 | JOLY Nicole | TAMBURINI Anne-Marie | Mitigé VD | BRAWAND Géraldine | 8 à 13 | 4 |
02.016.0017 | 02.020.0029 | |||||
4 | FLÜCKIGER Elisabeth | RÜTSCHE Sintia | Mitigé SAP | PICHARD Ida | 7 à 13 | 4 |
07.047.0005 | 07.021.0023 |
5 | DELALAY Claudette | HENCHOZ Mireille | Liennoise, La | BRAWAND Géraldine | 12 à 13 | 2 |
03.029.0004 | 03.029.0041 | |||||
6 | DUCOMMUN Carole | DUBOIS Arianne | Mitigé | JOLY Nicole | 11 à 13 | 2 |
02.011.0031 | 06.009.0058 | |||||
7 | VAN BUTSEL Vanessa | JACOT-GUILLARMOD Wanna | Mitigé | PICHARD Ida | 7 à 13 | 2 |
06.013.0031 | 07.031.0126 | |||||
8 | RIZZARDI - POGET Nathalie | MUGNISI Christelle | Mitigé | FLÜCKIGER Elisabeth | 4 à 13 | 2 |
01.027.0042 | 8934756683457 |
9 | JAGGI Catherine | BERCLAZ Nadine | Venthône | DELALAY Claudette | 12 à 13 | 1 |
03.023.0012 | 03.023.0006 | |||||
10 | HUG Mylène | SCHNEGG Séverine | Mitigé | VAN BUTSEL Vanessa | 8 à 13 | 1 |
03.018.0043 | 01.019.0005 | |||||
11 | HUGUENIN Dominique | MEISTERHANS Carine | Meuqueux, Les | BRAWAND Géraldine | 8 à 13 | 1 |
06.009.0050 | 06.009.0014 | |||||
12 | AMOOS Claudine | BAGNOUD-ROSSI Wilma | Venthône | RIZZARDI - POGET Nathalie | 7 à 13 | 1 |
03.023.0002 | 03.023.0004 | |||||
13 | THIESSOZ-BARRAS Rachel | THIESSOZ Cindy | Mitigé | FLÜCKIGER Elisabeth | 6 à 13 | 1 |
03.019.0023 | Non licencié | |||||
14 | BRESSOUD Magali | AUGSBURGER Véronique | Motty, Le | JOLY Nicole | 4 à 13 | 1 |
02.041.0052 | 02.041.0053 | |||||
15 | CHARREX Eve | CHARREX Marie-Anne | Liennoise, La | PICHARD Ida | 3 à 13 | 1 |
03.029.0003 | 03.029.0006 | |||||
16 | PENSEYRES Marianne | TAUXE Marylise | Tourneboule, Le | DUCOMMUN Carole | 2 à 13 | 1 |
02.019.0050 | 02.019.0044 |
Grand prix Féminin - Doublette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Dames / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | BRANCHE Danièle | LUIGGI Odile | Clarens | 6 | ||
02.016.0014 | 02.016.0031 |
2 | RULLI Raffaella | BALLMANN Magali | Tourneboule, Le | BRANCHE Danièle | 5 à 13 | 4 |
02.019.0032 | 02.019.0007 |
3 | CAP DIVILA Aurélie | ENDERLIN Dominique | Haut-Rhin | BRANCHE Danièle | 12 à 13 | 2 |
06802113 | 06800763 | |||||
4 | DEUBEL Marie-Lena | HOHERMUTH Josette | Mitigé | RULLI Raffaella | 6 à 13 | 2 |
04.011.0031 | Non licencié |
5 | GUGELMANN Christelle | GOUMAZ Fabienne | Broyarde, La | BRANCHE Danièle | 12 à 13 | 1 |
05.010.0040 | 05.010.0055 | |||||
6 | DROXLER Corinne | DROXLER Jessica | Pétanque 2000 | RULLI Raffaella | 6 à 13 | 1 |
06.008.0011 | 06.008.0007 | |||||
7 | SANDOZ Françoise | AUBERGER Denise | Narcisses, Les | DEUBEL Marie-Lena | 1 à 13 | 1 |
02.042.0037 | 02.042.0003 | |||||
8 | BILLARD Monique | GRÜNINGER Ursula | Côtate, La | CAP DIVILA Aurélie | 0 à 13 | 1 |
04.010.0064 | 04.010.0073 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||