Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Grand Prix |
||
Société | Sion 1 | Nombre d'équipes |
Lieu | Les Iles Sion | |
126 | ||
Date | 09.10.2004 |
Grand prix du Valais - Seniors - Triplette - Concours A - Poules de 4 |
Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | MATTHEY Thierry | DUCREST Jérôme | Mitigé | 10 | ||
04.020.0010 | 04.020.0032 | 02.020.0025 |
2 | BOSCHUNG Eric | DUMUSC Patrick | GALATI Mario | Mitigé | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 12 à 13 | 8 |
01.007.0006 | 02.020.0015 | Non licencié |
3 | BONETTI Victor | CUOCO Carlo | MARTINO Giovanni | Azzurri, Les | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 8 à 13 | 6 |
02.006.0021 | 02.006.0039 | 02.006.0017 | |||||
4 | VAUDAN Gaston | VAUDAN Christophe | VAUDAN David | Martigny | BOSCHUNG Eric | 2 à 13 | 6 |
03.012.0063 | 03.012.0068 | 03.012.0069 |
5 | DESSIMOZ Michel | BANZET Jean-Noël | FABRE Pierre | Mitigé | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 9 à 13 | 4 |
03.019.0007 | 343425623 | 456546 | |||||
6 | COLOMBARI Afro | RAMUZ Thierry | MEROLA Giovanni | Mitigé VS | BONETTI Victor | 9 à 13 | 4 |
03.026.0003 | 03.007.0049 | 03.012.0036 | |||||
7 | URBAIN David | DELALANDE Jacky | RODRIGUEZ Manu | Mitigé 74 | BOSCHUNG Eric | 3 à 13 | 4 |
07403224 | 07403636 | 07407404091 | |||||
8 | SECCI André | GERARD | DEMO | France | VAUDAN Gaston | 3 à 13 | 4 |
200 | 201 | 202 |
9 | METRAILLER Justin | SCHNEGG Joan | VICENZI Sacha | Mitigé | COLOMBARI Afro | 12 à 13 | 2 |
03.023.0015 | 04.010.0074 | 04.010.0032 | |||||
10 | GALLONI Georges | CARUSO Dominique | PELLICO Pascal | Riddes | BOSCHUNG Eric | 12 à 13 | 2 |
03.020.0006 | 03.020.0002 | 03.020.0018 | |||||
11 | GUILLOUD Bernard | DELESSERT Pierre-Alain | FORESTIER Bernard | Mitigé VD | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 9 à 13 | 2 |
02.013.0039 | 02.015.0023 | 02.015.0037 | |||||
12 | KUHNI Laurent | EVARD Georges | BILLARD Hugues | Côtate, La | VAUDAN Gaston | 6 à 13 | 2 |
04.010.0055 | 04.010.0005 | 04.010.0063 | |||||
13 | MANGILI Enrico | MAZZEO Giuseppe | COSTANTINO Christophe | Lion, Le | SECCI André | 5 à 13 | 2 |
03.028.0030 | 03.028.0006 | 03.028.0009 | |||||
14 | MAZZOLENI Joseph | VANBALEGHEN Rénald | MOURLON Christian | Mitigé | DESSIMOZ Michel | 4 à 13 | 2 |
02.028.0061 | 0253603 | 0254039 | |||||
15 | SCHNEGG Jean-Maurice | VICENZI Romano | WYSSEN Jean-Pierre | Mitigé | BONETTI Victor | 4 à 13 | 2 |
02.020.0019 | 04.010.0024 | 04.010.0027 | |||||
16 | CLERC Jean-Luc | SARRAZIN Jean-Claude | FELIX Joël | Mitigé VS | URBAIN David | 2 à 13 | 2 |
03.014.0010 | 03.012.0039 | 03.002.0016 |
17 | FREIHOLZ Loïc | MORARD Marinette | FOLLONIER Jean-Maurice | Quatre-saisons, Les | SECCI André | 12 à 13 | 1 |
03.019.0044 | 03.019.0041 | 03.019.0016 | |||||
18 | NICOD Michaël | EDME Jacques | BOURGEOIS Fabrice | Pontarlier | FROIDEVAUX Jean-Claude 2 | 12 à 13 | 1 |
02504399 | 02503729 | 02503769 | |||||
19 | OCCELLI Mario | ROSAPINA Aldo | GOIRDANO Filippo | Cuneo | DESSIMOZ Michel | 12 à 13 | 1 |
100001 | 000306 | 00310 | |||||
20 | BOSON Patrick | BENEDETTI Vittorio | DE BONI Pietro | Mitigé VS | MANGILI Enrico | 12 à 13 | 1 |
03.007.0055 | 03.007.0022 | 03.020.0004 | |||||
21 | MURISET Laure | MONNEY Thierry | DUPERTHUIS Patrick | Mitigé | GUILLOUD Bernard | 11 à 13 | 1 |
02.020.0024 | 02.020.0026 | 03.023.0007 | |||||
22 | MONTINI Ernani | SARNELLI Florian | PERRET Christian | Mitigé | MAZZOLENI Joseph | 11 à 13 | 1 |
06.014.0005 | 00405635469 | 450 | |||||
23 | VICENTE Carlos | ZUFFEREY Charles-Albert | BALET Jean-Joseph | Patinoire, La | KUHNI Laurent | 11 à 13 | 1 |
03.016.0031 | 03.016.0047 | 03.016.0030 | |||||
24 | PELLEGRINO Rocco | AVERT Jean-Pierre | IZZO Mario | Liennoise, La | VAUDAN Gaston | 11 à 13 | 1 |
03.029.0060 | 03.029.0057 | 03.029.0046 | |||||
25 | MARTONE Nicandro | FIORONI Arnaldo | LA MARRA Duilio | Mitigé VS | BONETTI Victor | 9 à 13 | 1 |
03.015.0006 | 03.015.0016 | 03.021.0016 | |||||
26 | CHAPPUIS Imier | CRETIN Jacqueline | KRAEHENBUHL Frédéric | Escargolet, L' | SCHNEGG Jean-Maurice | 9 à 13 | 1 |
04.017.0015 | 04.017.0010 | 04.017.0023 | |||||
27 | MORGANELLA Antonio | MORGANELLA Biagio | IANNACE Giovanni | Foulon, Le | BOSCHUNG Eric | 8 à 13 | 1 |
03.030.0012 | 03.030.0035 | 03.030.0006 | |||||
28 | DA COSTA Henri | NAUD Olivier | HUGEL Pascal | Haut-Rhin | METRAILLER Justin | 5 à 13 | 1 |
06800907 | 06801791 | 06801509 | |||||
29 | GRANDO Livio | JACQUET Michel | BROUZE Lionel | Clarens | COLOMBARI Afro | 3 à 13 | 1 |
02.016.0016 | 02.016.0052 | 02.016.0055 | |||||
30 | CONSTANTIN Charles-Henri | FARDEL Clément | FARDEL Franck | Mitigé VS | GALLONI Georges | 2 à 13 | 1 |
03.018.0004 | 03.018.0034 | 03.014.0006 | |||||
31 | MAZZEO Nunzio | MAZZEO Ferdinand | MINICHILLI Giovanni | Lion, Le | URBAIN David | 1 à 13 | 1 |
03.028.0007 | 03.028.0005 | 03.028.0010 | |||||
32 | FERRARA Raffael | ZWAHLEN Philippe | CAPPA Pascal | Clarens | CLERC Jean-Luc | 0 à 13 | 1 |
02.016.0022 | 02.016.0030 | 02.016.0021 |
complémentaire Sion 1 - Seniors - Triplette - Concours B - Elimination directe |
Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
1 | BADOUX Bernard | VIDAMAN Patrick | TAILLANDIER Christophe | Motty, Le | 8 | ||
02.041.0044 | 02.041.0045 | 02.041.0062 |
2 | SCHWEIZER Didier | MARIOTTI Pier Paolo | STEFANI Claudio | Pointeurs Meyrinois | BADOUX Bernard | 12 à 13 | 6 |
01.023.0036 | 01.023.0051 | 01.023.0031 |
3 | WEBER Hans | GRAF Kurt | KÖHLI Darius | P.C. Züri-oberland | BADOUX Bernard | 10 à 13 | 4 |
07.016.0016 | 07.016.0002 | 07.016.0018 | |||||
4 | KOLLY Elisabeth | VUILLE Daniel | WOLF Eric | Pétanque-club Vallorbe | SCHWEIZER Didier | 7 à 13 | 4 |
02.028.0015 | 02.028.0023 | 02.028.0022 |
5 | DEBONS Bernard | DEBONS François | BALET Gérald | Robinson, Le | KOLLY Elisabeth | 11 à 13 | 2 |
03.021.0025 | 03.021.0003 | 03.021.0012 | |||||
6 | IVO | AYANNE | NAPOLI | Turin | BADOUX Bernard | 6 à 13 | 2 |
535 | 536 | 537 | |||||
7 | BREMMER Daniel | RAAPCLE Alain | BOUNCAK Alexandre | Pontarlier | SCHWEIZER Didier | 5 à 13 | 2 |
415 | 416 | 417 | |||||
8 | FISCHER Jean-Marc | JACOT-GUILLARMOD Lucien | PETITQUENOZ Ludovic | Mitigé | GRAF Kurt | 2 à 13 | 2 |
06.013.0047 | 06.003.0056 | 02504502 |
9 | DUBOSSON Jacques | MARZO Roberto | DULEX Philippe | Mitigé | KOLLY Elisabeth | 8 à 13 | 1 |
03.017.0016 | 03.017.0010 | 02.003.0020 | |||||
10 | FOURNIER Gilbert | THIESSOZ Dominique | QUARTIER Eric | Quatre-saisons, Les | BADOUX Bernard | 7 à 13 | 1 |
03.019.0012 | 03.019.0034 | 03.019.0043 | |||||
11 | SIMON Gérard | SANSONNENS Gilbert | BANDERET Jean-Marc | Sportive Neuchâteloise | GRAF Kurt | 6 à 13 | 1 |
06.012.0006 | 06.012.0026 | 06.012.0032 | |||||
12 | BACHMANN Roland | GRÜNINGER Patrick | BISER Ronny | P.C. Boulissima Bern | FISCHER Jean-Marc | 5 à 13 | 1 |
07.031.0119 | 07.031.0118 | 07.031.0110 | |||||
13 | PENON Jean-Michel | ABBET Henri | RICHARD Jean-Paul | Martigny | IVO | 4 à 13 | 1 |
03.012.0026 | 03.012.0003 | 03.012.0041 | |||||
14 | ANGELOZ Philippe | CINDRIC Branislav | THEILER Nicole | Motty, Le | BREMMER Daniel | 3 à 13 | 1 |
02.041.0041 | 02.041.0051 | 02.041.0059 | |||||
15 | PETOUD Daniel | SAUDAN Ulysse | LE BERIGAUD André | Mitigé VS | SCHWEIZER Didier | 2 à 13 | 1 |
03.007.0034 | 03.007.0002 | 03.014.0004 | |||||
16 | DARBELLAY Georges | BERNARD Roland | MONNARD Gérald | Jonquille, La | DEBONS Bernard | 1 à 13 | 1 |
01.017.0004 | 01.017.0013 | 01.017.0012 |
17 | 0 | ||||||
18 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||
20 | 0 | ||||||
21 | 0 | ||||||
22 | 0 | ||||||
23 | 0 | ||||||
24 | 0 | ||||||
25 | 0 | ||||||
26 | 0 | ||||||
27 | 0 | ||||||
28 | 0 | ||||||
29 | 0 | ||||||
30 | 0 | ||||||
31 | 0 | ||||||
32 | 0 | ||||||