Résultats de concours (old site) |
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
Société | Les Arbitres | Nombre d'équipes |
Lieu | Fully | |
35 | ||
Date | 30.05.2004 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4 - Les Arbitres |
Concours A / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | PERRUCHOUD Roland | VUISTINER Joseph | Robinson, Le | 8 | ||
03.021.0011 | 03.021.0015 |
2 | CARUSO Daniel | VERGERES Anne-Michèle | Sion 1 | PERRUCHOUD Roland | 9 à 13 | 6 |
03.024.0049 | 03.024.0016 |
3 | JAGGI Vincent | DUPERTHUIS Patrick | Venthône | PERRUCHOUD Roland | 4 à 13 | 4 |
03.023.0014 | 03.023.0007 | |||||
4 | CARRUZZO Bernard | WALTER Pierre | Mitigé | CARUSO Daniel | 9 à 13 | 4 |
03.003.0009 | 03.006.0033 |
5 | BESSARD Christianne | DUBOSSON Jacques | Mitigé | CARUSO Daniel | 7 à 13 | 2 |
03.007.0052 | 03.017.0016 | |||||
6 | PILLONEL Jean-Marc | COPPEY Romain | Yverdonnoise, L' | PERRUCHOUD Roland | 10 à 13 | 2 |
02.052.0029 | 02.052.0052 | |||||
7 | THIESSOZ Dominique | SANTOLI Alexandre | Quatre-saisons, Les | JAGGI Vincent | 4 à 13 | 2 |
03.019.0034 | 03.019.0039 | |||||
8 | STUDER Laurent | FRANZIN Agostino | Liennoise, La | CARRUZZO Bernard | 7 à 13 | 2 |
03.029.0016 | 03.029.0037 |
9 | LONFAT-MALBOIS Jeanine | PENON Jean-Michel | Martigny | CARRUZZO Bernard | 11 à 13 | 1 |
03.012.0008 | 03.012.0026 | |||||
10 | D'ANTONIO Giuseppe | BRUN François | Martigny | BESSARD Christianne | 12 à 13 | 1 |
03.012.0015 | 03.012.0005 | |||||
11 | DESSIMOZ Michel | DUC Jacques | Quatre-saisons, Les | THIESSOZ Dominique | 11 à 13 | 1 |
03.019.0007 | 03.019.0002 | |||||
12 | GERMANIER Alain | DELALOYE Joël | Sion 1 | PILLONEL Jean-Marc | 6 à 13 | 1 |
03.024.0045 | 03.024.0024 | |||||
13 | EVEQUOZ Denis | JACQUIER Philippe | Saviésanne, La | JAGGI Vincent | 9 à 13 | 1 |
03.022.0014 | 03.022.0005 | |||||
14 | ROY Steve | CHARREX Eve | Liennoise, La | CARUSO Daniel | 10 à 13 | 1 |
03.029.0055 | 03.029.0003 | |||||
15 | CRITTIN Guy | HUG Mylène | Platrière, La | STUDER Laurent | 12 à 13 | 1 |
03.018.0011 | 03.018.0043 | |||||
16 | BOSON Patrick | BOSON Ernest | Mitigé | PERRUCHOUD Roland | 2 à 13 | 1 |
03.007.0055 | 03.020.0025 |
Concours international - Seniors - Doublette - Concours B - Elimination directe - Les Arbitres |
Concours B / Seniors / Doublettes / Mitigé |
Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | |
1 | DEBONS François | DEBONS Bernard | Robinson, Le | 6 | ||
03.021.0003 | 03.021.0025 |
2 | BAGNOUD Bernard | MONNIN Patricia | Mitigé | DEBONS François | 11 à 13 | 4 |
03.023.0003 | 03.028.0031 |
3 | FELLAY Damien | BISELX Nicolas | Mitigé | DEBONS François | 11 à 13 | 2 |
03.024.0047 | 03.007.0012 | |||||
4 | LEVASSEUR Philippe | MONNET Théodule | Riddes | BAGNOUD Bernard | 2 à 13 | 2 |
03.020.0030 | 03.020.0014 |
5 | ANGELOZ Philippe | AUGSBURGER Véronique | Motty, Le | DEBONS François | 5 à 13 | 1 |
02.041.0041 | 02.041.0053 | |||||
6 | COUDRAY Pierre | POSSE Géraldine | Mitigé | FELLAY Damien | 5 à 13 | 1 |
03.027.0011 | 03.006.0028 | |||||
7 | ARLETTAZ Nicolas | BOSON Gilles | Fontaine, La | BAGNOUD Bernard | 6 à 13 | 1 |
03.009.0009 | 03.009.0031 | |||||
8 | TERRETTAZ Bernard | TURCI Silvio | Narcisses, Les | LEVASSEUR Philippe | 10 à 13 | 1 |
02.042.0023 | 02.042.0026 |
9 | 0 | |||||
10 | 0 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 0 | |||||
13 | 0 | |||||
14 | 0 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||