| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Concours international |
||
| Société | Les Arbitres | Nombre d'équipes |
| Lieu | Stade de Fully | |
| 23 | ||
| Date | 27.09.2003 | |
| Les Arbitres - Concours international - Seniors - Triplette - Concours A - Cascade |
| Concours A / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | MEROLA Giovanni | BOSON Patrick | RAMA Eric | Mitigé | 6 | ||
| 03.012.0036 | 03.006.0024 | 03.026.0008 | |||||
| 2 | NOCERA Domenico | DEBONS François | DEBONS Bernard | Mitigé | MEROLA Giovanni | 3 à 13 | 4 |
| 03.002.0023 | 03.021.0003 | 03.021.0025 |
| 3 | GILLIOZ Cyrille | MARTELLA Franco | NEGRO Antonio | Bourdonnière, La | NOCERA Domenico | 7 à 13 | 2 |
| 06.003.0012 | 06.003.0020 | 06.003.0016 | |||||
| 4 | BROCCARD Simone | GUIFFRIDA Alfio | ZUFFEREY Gabriel | Mitigé | MEROLA Giovanni | 7 à 13 | 2 |
| 03.024.0004 | 03.006.0012 | 03.024.0038 |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||
| Les Arbitres - Concours international - Seniors - Triplette - Concours B - Cascade |
| Concours B / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | LA MARRA Duilio | PERRUCHOUD Roland | BAGNOUD Albert | Robinson, Le | 4 | ||
| 03.021.0016 | 03.021.0011 | 03.021.0024 | |||||
| 2 | PEREIRA Léandro | PEREIRA Ilidio | PELLICO Pascal | Riddes | LA MARRA Duilio | 9 à 13 | 2 |
| 03.020.0024 | 03.020.0012 | 03.020.0018 |
| 3 | ELSIG Christian | ZECCHINO Ersilio | COIA Michel | Foulon, Le | LA MARRA Duilio | 7 à 13 | 1 |
| 03.030.0019 | 03.030.0003 | 03.030.0008 | |||||
| 4 | FAVRE Serge | DA SILVA Joao | BARBATO Stéphane | Mitigé | PEREIRA Léandro | 7 à 13 | 1 |
| 03.030.0021 | 03.021.0021 | 03.028.0002 |
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||
| Les Arbitres - Concours international - Seniors - Triplette - Concours C - Cascade |
| Concours C / Seniors / Triplettes / Mitigé |
| Rang | Joueurs | Société | Perdu contre | Score | Points | ||
| 1 | PICCI Umberto | HERMANN Charles | ALLAZ Jean | Bourdonnière, La | 2 | ||
| 06.003.0019 | 06.003.0051 | 06.003.0026 | |||||
| 2 | JUILLARD Fredy | JUILLARD Léo | CONSTANTIN Charles-Henri | Platriere, La | PICCI Umberto | 12 à 13 | 1 |
| 03.018.0003 | 03.018.0029 | 03.018.0004 |
| 3 | HUG Nathalie | CRITTIN Guy | BIANCHI Jean-Daniel | Mitigé | JUILLARD Fredy | 2 à 13 | 0 |
| 03.018.0033 | 03.018.0011 | Non licencié | |||||
| 4 | SAVIOZ Antoine | MOOS Pierre-Alain | MOOS Pierre-André | Platriere, La | PICCI Umberto | 7 à 13 | 0 |
| 03.018.0020 | 03.018.0015 | 03.018.0026 |
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||