| Résultats de concours (old site) |
|
Association cantonale valaisanne
Championnat cantonal |
||
| Société | Cadets, Les | Nombre d'équipes |
| Lieu | Terrain des Condémines, Martigny-Croix | |
| 156 | ||
| Date | 25.05.2003 | |
| Championnat cantonal - Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4 |
| Concours A / Seniors / Tête-à-tête / Non mitigé |
| Rang | Joueur | Société | Perdu contre | Score | Points |
| 1 | RAMUZ Thierry | Cadets, Les | 16 | ||
| 03.007.0049 | |||||
| 2 | PELLICO Pascal | Riddes | RAMUZ Thierry | 12 à 13 | 12 |
| 03.020.0018 |
| 3 | RAMA Eric | Verbier | RAMUZ Thierry | 4 à 13 | 8 |
| 03.026.0008 | |||||
| 4 | FABRIZZI Marcello | Liennoise, La | PELLICO Pascal | 5 à 13 | 8 |
| 03.029.0008 |
| 5 | IANNACE Giovanni | Foulon, Le | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 6 |
| 03.030.0006 | |||||
| 6 | PRADEGAN Yvano | Cadets, Les | RAMA Eric | 10 à 13 | 6 |
| 03.007.0021 | |||||
| 7 | MORGANELLA Antonio | Foulon, Le | PELLICO Pascal | 8 à 13 | 6 |
| 03.030.0012 | |||||
| 8 | JOLY Jérôme | Robinson, Le | FABRIZZI Marcello | 3 à 13 | 6 |
| 03.021.0031 |
| 9 | HEDIGER Pierre-Philippe | Patinoire, La | PELLICO Pascal | 5 à 13 | 4 |
| 03.016.0034 | |||||
| 10 | BOSON Patrick | Abricot Boule | RAMA Eric | 3 à 13 | 4 |
| 03.006.0024 | |||||
| 11 | GALLONI Georges | Riddes | JOLY Jérôme | 9 à 13 | 4 |
| 03.020.0006 | |||||
| 12 | FREIHOLZ Loïc | Quatre-saisons, Les | IANNACE Giovanni | 2 à 13 | 4 |
| 03.019.0044 | |||||
| 13 | TORNAY Olivier | Cadets, Les | PRADEGAN Yvano | 1 à 13 | 4 |
| 03.007.0046 | |||||
| 14 | GAY Michel | Fontaine, La | FABRIZZI Marcello | 7 à 13 | 4 |
| 03.009.0020 | |||||
| 15 | FARDEL Clément | Platriere, La | RAMUZ Thierry | 11 à 13 | 4 |
| 03.018.0034 | |||||
| 16 | GROSVERNIER Jean-Daniel | Verbier | MORGANELLA Antonio | 8 à 13 | 4 |
| 03.026.0021 |
| 17 | VAN DEN BROECK Xavier | Morgins | TORNAY Olivier | 7 à 13 | 2 |
| 03.014.0008 | |||||
| 18 | ROY Steve | Robinson, Le | PRADEGAN Yvano | 2 à 13 | 2 |
| 03.021.0028 | |||||
| 19 | BRUCHEZ André | Riddes | RAMA Eric | 7 à 13 | 2 |
| 03.020.0013 | |||||
| 20 | MONNET Théodule | Riddes | IANNACE Giovanni | 1 à 13 | 2 |
| 03.020.0014 | |||||
| 21 | NOTARO Vincenzo | Azzurri Napoli | HEDIGER Pierre-Philippe | 5 à 13 | 2 |
| 03.002.0029 | |||||
| 22 | LIODENOT David | Verbier | GALLONI Georges | 11 à 13 | 2 |
| 03.026.0016 | |||||
| 23 | CARUSO Daniel | Abricot Boule | MORGANELLA Antonio | 12 à 13 | 2 |
| 03.006.0009 | |||||
| 24 | DEBONS Bernard | Robinson, Le | FREIHOLZ Loïc | 7 à 13 | 2 |
| 03.021.0025 | |||||
| 25 | CRETTON Roger | Cadets, Les | JOLY Jérôme | 7 à 13 | 2 |
| 03.007.0020 | |||||
| 26 | CLERC Jean-Luc | Morgins | FARDEL Clément | 12 à 13 | 2 |
| 03.014.0010 | |||||
| 27 | BISELX Nicolas | Cadets, Les | GAY Michel | 2 à 13 | 2 |
| 03.007.0012 | |||||
| 28 | MARTONE Nicandro | Muzot, Le | BOSON Patrick | 9 à 13 | 2 |
| 03.015.0006 | |||||
| 29 | GABIOUD John | Cadets, Les | RAMUZ Thierry | 0 à 13 | 2 |
| 03.007.0011 | |||||
| 30 | SAUDAN Charles-Ernest | Cadets, Les | GROSVERNIER Jean-Daniel | 2 à 13 | 2 |
| 03.007.0028 | |||||
| 31 | CHAMBOVEY Yvan | Martigny | PELLICO Pascal | 11 à 13 | 2 |
| 03.012.0013 | |||||
| 32 | VAUDAN Christophe | Martigny | FABRIZZI Marcello | 12 à 13 | 2 |
| 03.012.0068 |
| 33 | GAUDIN Alain | Sion 1 | MONNET Théodule | 6 à 13 | 1 |
| 03.024.0041 | |||||
| 34 | BRUNNER Jean-Marc | Robinson, Le | IANNACE Giovanni | 1 à 13 | 1 |
| 03.021.0017 | |||||
| 35 | CARRON Paul | Vernayaz | CRETTON Roger | 5 à 13 | 1 |
| 03.017.0006 | |||||
| 36 | PERRETTEN Pierre-André | Belle Boule | HEDIGER Pierre-Philippe | 9 à 13 | 1 |
| 03.004.0005 | |||||
| 37 | CONSTANTIN Charles-Henri | Platriere, La | MORGANELLA Antonio | 8 à 13 | 1 |
| 03.018.0004 | |||||
| 38 | THIESSOZ Dominique | Quatre-saisons, Les | VAN DEN BROECK Xavier | 6 à 13 | 1 |
| 03.019.0034 | |||||
| 39 | DELALOYE Joël | Sion 1 | FABRIZZI Marcello | 5 à 13 | 1 |
| 03.024.0024 | |||||
| 40 | SIERRO Olivier | Chablaisienne, La | LIODENOT David | 9 à 13 | 1 |
| 03.027.0007 | |||||
| 41 | FAVRE Régis | Sion 1 | RAMA Eric | 7 à 13 | 1 |
| 03.024.0030 | |||||
| 42 | VICENTE Carlos | Patinoire, La | BRUCHEZ André | 10 à 13 | 1 |
| 03.016.0031 | |||||
| 43 | BELLARO Emmanuel | Belle Boule | FREIHOLZ Loïc | 9 à 13 | 1 |
| 03.004.0018 | |||||
| 44 | CRITTIN Daniel | Abricot Boule | PRADEGAN Yvano | 11 à 13 | 1 |
| 03.006.0019 | |||||
| 45 | GUIFFRIDA Alfio | Abricot Boule | TORNAY Olivier | 11 à 13 | 1 |
| 03.006.0012 | |||||
| 46 | VAUDAN David | Martigny | NOTARO Vincenzo | 6 à 13 | 1 |
| 03.012.0069 | |||||
| 47 | GARD Jean-Louis | Belle Boule | ROY Steve | 10 à 13 | 1 |
| 03.004.0002 | |||||
| 48 | BENEDETTI Vittorio | Cadets, Les | CARUSO Daniel | 10 à 13 | 1 |
| 03.007.0022 | |||||
| 49 | AMATO Luciano | Lion, Le | BISELX Nicolas | 8 à 13 | 1 |
| 03.028.0004 | |||||
| 50 | NANCOZ Pierre | Liennoise, La | GABIOUD John | 4 à 13 | 1 |
| 03.029.0013 | |||||
| 51 | MARZO Roberto | Vernayaz | MARTONE Nicandro | 10 à 13 | 1 |
| 03.017.0010 | |||||
| 52 | LA MARRA Duilio | Robinson, Le | RAMUZ Thierry | 10 à 13 | 1 |
| 03.021.0016 | |||||
| 53 | LE BERIGEAUD André | Morgins | CLERC Jean-Luc | 3 à 13 | 1 |
| 03.014.0004 | |||||
| 54 | COSTANTINO Christophe | Lion, Le | VAUDAN Christophe | 7 à 13 | 1 |
| 03.028.0009 | |||||
| 55 | CARRUZZO Bernard | Alpes, Les | CHAMBOVEY Yvan | 7 à 13 | 1 |
| 03.003.0009 | |||||
| 56 | PENON Jean-Michel | Martigny | DEBONS Bernard | 12 à 13 | 1 |
| 03.012.0026 | |||||
| 57 | JAGGI Oswald | Venthone | BOSON Patrick | 2 à 13 | 1 |
| 03.023.0013 | |||||
| 58 | DA SILVA Joao | Robinson, Le | JOLY Jérôme | 12 à 13 | 1 |
| 03.021.0021 | |||||
| 59 | VAUDAN Tony | Belle Boule | GAY Michel | 3 à 13 | 1 |
| 03.004.0017 | |||||
| 60 | DE LUCA Dominique | Cadets, Les | PELLICO Pascal | 10 à 13 | 1 |
| 03.007.0009 | |||||
| 61 | REYROLLE Pascal | Cadets, Les | FARDEL Clément | 5 à 13 | 1 |
| 03.007.0042 | |||||
| 62 | VOGEL Pierre | Foulon, Le | SAUDAN Charles-Ernest | 11 à 13 | 1 |
| 03.030.0015 | |||||
| 63 | ZUBER Pascal | Martigny | GROSVERNIER Jean-Daniel | 11 à 13 | 1 |
| 03.012.0057 | |||||
| 64 | CRETTEX René | Cadets, Les | GALLONI Georges | 6 à 13 | 1 |
| 03.007.0017 |